Spa 24 Jam: Porsche 1-2, Andrew Haryanto finis usai kecelakaan
Porsche merengkuh kemenangan Spa 24 Jam perdana sejak 2010 berkat usaha skuat GPX Racing. Wakil Indonesia, Andrew Haryanto, finis sepuluh besar kelas AM setelah sempat kecelakaan pada paruh awal balapan.
Trio GPX, Kevin Estre, Michael Christensen, dan Richard Lietz, membawa mobil Porsche #20 dengan livery ikonis Gulf finis pertama.
Mereka juga memimpin hasil 1-2 bagi pabrikan Weissach, dengan #998 ROWE di urutan kedua yang diawaki Nick Tandy, Patrick Pilet dan Frederic Makowiecki.
Estre memegang keunggulan 40 detik di depan Tandy saat balapan memasuki satu jam terakhir, tapi Tandy berhasil memangkas jarak sebelum periode Full Course Yellow diberlakukan di sisa 24 menit akibat kecelakaan Benny Simonsen di Pouhon.
Balapan kemudian dilanjutkan dengan sisa waktu 14 menit, tapi tak lama berselang FCY kembali dikeluarkan ketika Klaus Bachler di mobil Dinamic Porsche #54 bersentuhan dengan Rene Rast di mobil WRT Audi R8 #1. Akibat insiden itu, Rast terlempar dari posisi keempat.
Mendekati akhir balapan, kunggulan Estre diperpendek menjadi lima detik tapi mampu bertahan di posisi terdepan dengan selisih 3,347 detik atas Tandy ketika melintasi garis finis.
Peringkat ketiga menjadi milik kru Black Falcon Mercedes AMG #4 dengan trio pembalap Maro Engel, Yelmer Buurman, dan Luca Stolz. Mereka terpaut 17 detik di belakang pemenang, sementara Sainteloc Audi #25 finis keempat berkat usaha dari Markus Winkelhock, Frederic Vervisch, dan Christopher Haase.
Hujan deras dan cuaca buruk yang menyelimuti trek Spa-Francorchamps membuat balapan sempat dihentikan selama hampir enam jam sebelum akhirnya dilanjutkan dengan sisa waktu lima jam.

Pembalap Indonesia, Andrew Haryanto (Audi R8 LMS CUP #80), mengalami kecelakaan di Raidillon
Foto oleh: Erik Junius
Andrew finis sepuluh besar kelas AM
Kondisi menantang menjadi pemicu terjadinya banyak insiden, salah satunya dialami pembalap Indonesia, Andrew Haryanto, yang mengalami kecelakaan ketika balapan baru berjalan kurang dari 30 menit.
Setelah melibas tikungan Eau Rouge, Andrew kehilangan kendali di Raidillon dan membentur keras dinding pembatas di sebelah kanan.
Akibat kecelakaan itu, mobil Audi R8 LMS Cup #80 yang ia kendarai mengalami kerusakan parah, terutama di bagian kiri depan dan belakang. Meskipun begitu, Andrew berhasil membawa kembali mobilnya ke pit.
Setelah menjalani perbaikan yang memakan waktu 20 menit, mobil #80 bisa kembali ke lintasan dan perlahan tapi pasti mulai memperbaiki posisi.
Setelah masalah yang menimpa rival kelas AM, Daiko Lazarus Lamborghini Huracan #27, Andrew bersama rekan satu mobilnya, Sun Jingzu, Jeffrey Lee, Yasser Shahin, naik sepuluh besar pada kategori yang dikhususkan untuk pembalap-pembalap amatir tersebut.
Mobil #80 akhirnya menyelesaikan balapan setelah melahap 303 lap di urutan ke-50 keseluruhan dari total 72 kompetitor, tepat satu posisi di depan tim yang sempat diunggulkan, SMP Racing dengan trio pembalap Davide Rigon, Miguel Molina, dan Mikhael Aleshin.
Lihat juga galeri balapan di akhir halaman ini...
Hasil balapan Spa 24 Jam:
Pos | # | Kelas | Pembalap | Tim | Mobil | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Richard Lietz, Michael Christensen, Kevin Estre | GPX Racing | Porsche 911 GT3 R | 363 | ||
2 | 998 | Frederic Makowiecki, Patrick Pilet, Nick Tandy | ROWE Racing | Porsche 911 GT3 R | 363 | 3.347 | |
3 | 4 | Maro Engel, Yelmer Buurman, Luca Stolz | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 363 | 17.945 | |
4 | 25 | Markus Winkelhock, Frederic Vervisch, Christopher Haase | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 363 | 22.425 | |
5 | 98 | Sven Müller, Romain Dumas, Mathieu Jaminet | ROWE Racing | Porsche 911 GT3 R | 362 | 1.503 | |
6 | 30 | Mario Farnbacher, Renger van der Zande, Bertrand Baguette | Honda Team Motul | Honda Acura NSX GT3 2019 | 362 | 2.797 | |
7 | 99 | Dennis Olsen, Matt Campbell, Dirk Werner | ROWE Racing | Porsche 911 GT3 R | 362 | 10.785 | |
8 | 563 | Dennis Lind, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 362 | 13.771 | |
9 | 117 | Earl Bamber, Timo Bernhard, Laurens Vanthoor | KÜS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 362 | 14.461 | |
10 | 999 | Maxi Buhk, Lucas Auer, Maxi Götz | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 362 | 15.417 | |
11 | 34 | Mikkel Jensen, Christian Krognes, Nicky Catsburg | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 362 | 24.801 | |
12 | 10 | Charles Weerts, Norman Nato, Rik Breukers | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 362 | 1:33.200 | |
13 | 88 | Vincent Abril, Fabian Schiller, Raffaele Marciello | Akka ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 361 | 5.890 | |
14 | 129 | Christopher Mies, Ricardo Feller, Jamie Green | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS GT3 2019 | 361 | 9.800 | |
15 | 78 | Silver Cup | James Pull, Jordan Witt, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 361 | 21.702 |
16 | 63 | Mirko Bortolotti, Christian Engelhart, Rolf Ineichen | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 361 | 21.834 | |
17 | 90 | Silver Cup | Nico Bastian, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga | Mercedes-AMG GT3 | 361 | 29.123 | |
18 | 18 | Alexandre Imperatori, Oliver Jarvis, Edoardo Liberati | KCMG | Nissan GT-R Nismo GT3 | 360 | 7.258 | |
19 | 76 | Marvin Kirchhöfer, Alex Lynn, Jake Dennis | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 360 | 7.259 | |
20 | 44 | Tristan Vautier, Lewis Williamson, Gary Paffett | Mercedes-AMG GT3 | 360 | 7.620 | ||
21 | 519 | Phil Keen, Franck Perera, Giovanni Venturini | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 360 | 22.141 | |
22 | 97 | Pro-AM Cup | Salih Yoluc, Ahmad Al Harthy, Charlie Eastwood, Nicki Thiim | Oman Racing Team with TF Sport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 359 | 20.538 |
23 | 1 | Robin Frijns, Nico Müller, Rene Rast | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 358 | -14:21.138 | |
24 | 6 | Silver Cup | Hubert Haupt, Patrick Assenheimer, Gabriele Piana, Abdulaziz Al Faisal | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 358 | 18.808 |
25 | 2 | Dries Vanthoor, Alex Riberas, Frank Stippler | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 358 | 23.292 | |
26 | 74 | Pro-AM Cup | Remon Vos, Darren Burke, Christiaan Frankenhout, Tom Onslow-Cole | Ram Racing | Mercedes-AMG GT3 | 358 | 46.794 |
27 | 54 | Klaus Bachler, Andrea Rizzoli, Zaid Ashkanani | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 357 | -13:04.735 | |
28 | 33 | AM Cup | Christian Hook, Alexander Mattschull, Manuel Lauck, Hendrik Still | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 357 | 13.010 |
29 | 110 | Pippo Derani, Lucas Ordonez, Andy Soucek | M-Sport Team Bentley | Bentley Continental GT3 | 357 | 17.630 | |
30 | 66 | Milan Dontje, Clemens Schmid, Kelvin van der Linde | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 357 | 21.644 | |
31 | 22 | Silver Cup | Ricardo Sanchez, Matt McMurry, Philipp Frommenwiler, Struan Moore | Jenson Team Rocket RJN | Honda Acura NSX GT3 2019 | 357 | 23.842 |
32 | 43 | Pro-AM Cup | Christina Nielsen, Richard Heistand, David Fumanelli, Jack Hawksworth | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | 357 | 1:33.607 |
33 | 19 | Silver Cup | Arno Santamato, Gerhard Tweraser, Lucas Mauron, Andrea Amici | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 356 | 17.070 |
34 | 17 | Silver Cup | Alex MacDowall, Shae Davies, Paul Petit | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 356 | 1:30.336 |
35 | 77 | AM Cup | Adrian Amstutz, Leo Machitski, Richard Abra, Patrick Kujala | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 356 | 1:32.784 |
36 | 29 | AM Cup | Christoph Lenz, Antonio Forne Tomas, Stefano Costantini, Alberto di Folco | Raton Racing by Target | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 355 | 1:43.124 |
37 | 12 | Silver Cup | Denis Dupont, Stefano Gattuso, Corey Lewis, Dean Stoneman | Ombra Racing | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 353 | 34.098 |
38 | 444 | AM Cup | Florian Scholze, Philipp Wlazik, Jens Liebhauser, Thomas Neubauer | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | 353 | 1:09.528 |
39 | 35 | Katsumasa Chiyo, Tsugio Matsuda, Joshua Burdon | KCMG | Nissan GT-R Nismo GT3 | 352 | 5.840 | |
40 | 93 | Pro-AM Cup | Jonathan Hui, Chris Froggatt, Edward Cheever, Giancarlo Fisichella | Tempesta Racing | Ferrari 488 GT3 | 351 | 37.239 |
41 | 488 | AM Cup | Pierre Ehret, Martin Berry, Jose Manuel Balbiani, Rory Penttinen | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 350 | 13.602 |
42 | 16 | Pro-AM Cup | John Shen, Philippe Descombes, Benny Simonsen, Mathias Beche | Modena Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 348 | -26:17.684 |
43 | 133 | Pro-AM Cup | Roberto Pampanini, Ivan Jacoma, Stefano Monaco, Mauro Calamia | Scuderia Villorba Corse | Mercedes-AMG GT3 | 347 | 54.301 |
44 | 23 | AM Cup | Eric Cayrolle, Bernard Delhez, Fabien Barthez, Timothe Buret | Tech 1 Racing | Lexus RCF GT3 | 345 | 3:00.465 |
45 | 21 | AM Cup | Michael Soeryadjay, Antares Au, Francis Tjia, Remo Ruscitti | OpenRoad Racing | Porsche 911 GT3 R | 343 | 48.960 |
46 | 9 | AM Cup | Eric Maris, Marc Rostan, Karim Ojjeh, Gennaro Bonafede | Boutsen Ginion | BMW M6 GT3 | 339 | 1.095 |
47 | 188 | AM Cup | Alexander West, Chris Harris, Chris Goodwin, Ross Gunn | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 339 | 1:36.094 |
48 | 26 | Pro-AM Cup | Pierre Yves Paque, Mickael Blanchemain, Steven Palette, Simon Gachet | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 338 | 2:01.394 |
49 | 107 | Jordan Pepper, Steven Kane, Jules Gounon | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | 321 | -1:34:29.144 | |
50 | 80 | AM Cup | Sun Jingzu, Jeffrey Lee, Andrew Haryanto, Yasser Shahin | Audi R8 LMS CUP | Audi R8 LMS GT3 2019 | 303 | 48.204 |
51 | 72 | Miguel Molina, Mikhail Aleshin, Davide Rigon | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | 294 | -2:47:01.907 | |
NC | 27 | AM Cup | Fernando Navarrente, Sylvain Debs, Immanuel Vinke, Graham Davidson | Daiko Lazarus Racing | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 252 | -4:33:22.117 |
NC | 14 | Pro-AM Cup | Jiri Pisarik, Gabriele Lancieri, Josef Kral, Matteo Malucelli | Bohemia Energy Racing with Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 | 240 | -10:45:27.162 |
NC | 42 | Martin Tomczyk, John Edwards, Augusto Farfus | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 237 | -11:58:17.565 | |
NC | 5 | Silver Cup | Ivan Pareras, Kim Luis Schramm, Finlay Hutchison | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 229 | -12:19:11.014 |
NC | 555 | Silver Cup | Michele Beretta, Taylor Proto, Diego Menchaca, Giacomo Altoe | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 224 | -11:57:59.712 |
NC | 0 | Nobuteru Taniguchi, Tatsuya Kataoka, Adam Christodoulou | Goodsmile Racing & Type-Moon Racing | Mercedes-AMG GT3 | 217 | -13:11:33.900 | |
NC | 51 | Alessandro Pier Guidi, Sam Bird, James Calado | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 199 | -14:09:09.958 | |
NC | 52 | Pro-AM Cup | Niek Hommerson, Louis Machiels, Toni Vilander, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 186 | -14:35:11.589 |
NC | 91 | Pro-AM Cup | Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert Renauer, Alfred Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 179 | -15:04:36.314 |
NC | 333 | Silver Cup | Rinat Salikhov, Denis Bulatov, David Perel, Indy Dontje | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 168 | -15:17:24.836 |
NC | 55 | Silver Cup | Steijn Schothorst, Pieter Schothorst, Mattia Drudi | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 147 | -16:39:45.303 |
NC | 108 | Markus Palttala, Alex Buncombe, Maxime Soulet | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | 118 | -17:48:50.901 | |
NC | 50 | Pro-AM Cup | Loic Deman, Stephane Lemeret, Marc Duez, Angelique Detavernier | 1969 Tribute | Porsche Cup MR | 94 | 34.542 |
NC | 62 | Matthieu Vaxiviere, Matt Parry, Maxime Martin | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 84 | -19:24:30.252 | |
NC | 31 | Pro-AM Cup | Derek Pierce, Ryan Ratcliffe, Glynn Geddie, Andy Meyrick | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | 51 | -20:58:55.781 |
NC | 37 | AM Cup | Philippe Bourgois, Philippe Haezebrouck, Jean-Paul Buffin, Gilles Vannelet | 3Y Technology | BMW M6 GT3 | 33 | -22:19:46.476 |
NC | 762 | Silver Cup | Ricky Collard, Ferdinand Habsburg, Hugo de Sadeleer, Aaro Vainio | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 30 | -22:31:11.097 |
NC | 227 | Nick Cassidy, Nick Foster, Daniel Serra | HubAuto Corsa | Ferrari 488 GT3 | 25 | -22:47:57.505 | |
NC | 36 | AM Cup | Henry Walkenhorst, Anders Buchardt, Donald Yount, David Pittard | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 21 | -22:57:43.188 |
NC | 59 | Come Ledogar, Andrew Watson, Jonny Adam | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 10 | -23:28:36.333 | |
NC | 109 | Rodrigo Baptista, Callum MacLeod, Sebastian Morris | M-Sport Team Bentley | Bentley Continental GT3 | 6 | -23:41:08.385 |
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.