Klasemen F1 2018 setelah GP Hongaria
Dominasi Lewis Hamilton pada balapan Formula 1 GP Hongaria membuat posisinya makin kokoh di puncak atas Sebastian Vettel menjelang jeda musim panas.

Kondisi cuaca panas dan kering sempat dianggap menjadi momok bagi Mercedes menjelang dimulainya balapan di Hungaroring. Tapi Lewis Hamilton tetap bisa mengendalikan balapan hingga akhirnya melintasi garis finis di posisi pertama.
Baca Juga:
Terpaut 17 detik di belakang Hamilton, Vettel finis urutan kedua. Hasil tersebut ia raih setelah sempat terhambat traffic, kemudian dirugikan pit stop yang lama, dan ditabrak Valtteri Bottas pada penghujung balapan.
Hamilton kini mengoleksi 213 poin dan sedikit menjauh dari Vettel dengan keunggulan 24 poin menjelang jeda musim panas.
Setelah menabrak Vettel, Bottas kemudian terlibat senggolan dengan Daniel Ricciardo. Akibatnya pembalap Mercedes itu kehilangan podium dan harus puas finis di peringkat keempat.
Pierre Gasly tampil apik setelah finis keenam dan merapatkan persaingan antara tiga pembalap Perancis di klasemen.
Mercedes masih di atas Ferrari, tapi karena insiden yang dialami Bottas, itu berarti jarak antara keduanya di klasemen terpangkas menjadi sepuluh poin.
Klasemen pembalap:
Pos | Pembalap | Poin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 213 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 25/1 | - | 18/2 | 25/1 | 25/1 |
2 | | 189 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | 18/2 |
3 | | 146 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 | - | 12/4 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | 15/3 |
4 | | 132 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | - | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 6/7 | - | 12/4 | 18/2 | 10/5 |
5 | | 118 | 12/4 | - | 25/1 | - | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | - | 10/5 | - | 12/4 |
6 | | 105 | 8/6 | - | 10/5 | - | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | - | 12/4 | - |
7 | | 52 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - | - | 4/8 | 6/7 | 2/9 | - | 8/6 | 10/5 | - |
8 | | 45 | - | 10/5 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | 8/6 | 10/5 | 2/9 | - | 6/7 |
9 | | 44 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | 4/8 | 4/8 | - | 4/8 |
10 | | 30 | - | - | - | 15/3 | 2/9 | - | - | - | 6/7 | 1/10 | 6/7 | - |
11 | | 30 | 1/10 | - | 2/9 | 10/5 | 6/7 | 1/10 | 4/8 | 4/8 | - | - | - | 2/9 |
12 | | 29 | - | 1/10 | - | - | - | 8/6 | 2/9 | - | 8/6 | 6/7 | 4/8 | - |
13 | | 26 | - | 12/4 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 8/6 |
14 | | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/4 | - | 8/6 | 1/10 |
15 | | 13 | - | - | - | 8/6 | 1/10 | - | 1/10 | 1/10 | 2/9 | - | - | - |
16 | | 8 | 2/9 | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 5 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - |
18 | | 4 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | | 2 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - |
20 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasemen konstruktor:
Pos | Tim | Poin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 345 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | - | 30 | 43 | 35 |
2 | | 335 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 |
3 | | 223 | 20 | - | 35 | - | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 |
4 | | 82 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 2 |
5 | | 66 | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 |
6 | | 59 | - | 1 | - | 15 | 2 | 8 | 2 | - | 14 | 7 | 10 | - |
7 | | 52 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
8 | | 28 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 |
9 | | 18 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - |
10 | | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Foto oleh: Andrew Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09

Foto oleh: Manuel Goria / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09, Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Foto oleh: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Foto oleh: Steven Tee / Motorsport Images
Esteban Ocon, Force India VJM11

Foto oleh: Manuel Goria / Motorsport Images
Fernando Alonso, McLaren MCL33

Foto oleh: Manuel Goria / Motorsport Images
Esteban Ocon, Force India VJM11, Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team R.S. 18, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18

Foto oleh: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto oleh: Manuel Goria / Motorsport Images
Sergey Sirotkin, Williams FW41

Foto oleh: Jerry Andre / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images
Tentang artikel ini
Kejuaraan | Formula 1 |
Event | GP Hongaria |
Lokasi | Hungaroring |
Pembalap | Lewis Hamilton |
Tim | Mercedes |
Penulis | Aditya Gagat |