Klasemen F1 2019 setelah GP Prancis
Dengan kemenangan GP Prancis di Paul Ricard, Lewis Hamilton semakin kokoh di puncak klasemen sementara Formula 1 2019.
Dua pekan lalu Hamilton merasa menang dengan cara yang "salah", tetapi kali ini kemenangannya jelas tidak bisa terbantahkan setelah penampilan yang begitu dominan di Paul Ricard, Minggu (23/6).
Dengan tambahan 25 poin, sang juara dunia bertahan kini mengemas 187 poin dan mengungguli rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas, yang terpaut 36 poin.
Sebastian Vettel menggagalkan Grand Slam Hamilton karena mencuri fastest lap tepat pada putaran terakhir.
Meski demikian, pembalap Ferrari itu tidak bisa senang dengan performanya di Prancis lantaran hanya bisa finis kelima.
Max Verstappen sedikit memangkas jaraknya dari Vettel menjadi 11 poin, tetapi begitu juga dengan Leclerc yang kini terpaut 13 poin di bawah pembalap Red Bull itu.
Pierre Gasly (37 poin) menetap di posisi keenam, tetapi mulai merasakan ancaman dari Carlos Sainz dengan koleksi 26 poin.
Dalam persaingan tim, Mercedes (338 poin) semakin menjauh dari Ferrari (198), dan Red Bull (137 poin).
Alfa Romeo mengakhiri rentetan empat balapan tanpa poin sekaligus melompat dua tempat ke posisi tujuh dengan koleksi 17 poin, unggul atas Toro Rosso dengan selisih dua poin.
Klasemen pembalap:
Pos | Pembalap | Poin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 187 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 |
2 | Valtteri Bottas | 151 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 |
3 | Sebastian Vettel | 111 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 |
4 | Max Verstappen | 100 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 |
5 | Charles Leclerc | 87 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 |
6 | Pierre Gasly | 37 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 26 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 |
8 | Kimi Raikkonen | 19 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 6/7 |
9 | Daniel Ricciardo | 16 | - | - | 6/7 | - | - | 2/9 | 8/6 | - |
10 | Nico Hulkenberg | 16 | 6/7 | - | - | - | - | - | 6/7 | 4/8 |
11 | Kevin Magnussen | 14 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - |
12 | Lando Norris | 14 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 |
13 | Sergio Perez | 13 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - |
14 | Daniil Kvyat | 10 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 1/10 | - |
15 | Alexander Albon | 7 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - |
16 | Lance Stroll | 6 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | 2/9 | - |
17 | Romain Grosjean | 2 | - | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - |
18 | Antonio Giovinazzi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | George Russell | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Robert Kubica | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasemen konstruktor:
Pos | Tim | Poin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 338 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 |
2 | Ferrari | 198 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 |
3 | Red Bull Racing | 137 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 |
4 | McLaren | 40 | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 |
5 | Renault F1 Team | 32 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 |
6 | Racing Point | 19 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - |
7 | Alfa Romeo | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
8 | Toro Rosso | 17 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - |
9 | Haas F1 Team | 16 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - |
10 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.