Klasemen F1 2022 Usai GP Australia: Leclerc Menjauh, Russell Geser Sainz
Kemenangan GP Australia sangat krusial untuk Charles Leclerc. Hasil ini membuatnya kian kokoh di puncak klasemen sekaligus menjauh dari para rival. Sementara George Russell merebut posisi kedua Carlos Sainz.

Akhir pekan di Sirkuit Albert Park berjalan sempurna bagi Charles Leclerc. Pembalap Ferrari memborong poin maksimal yang bisa didapat, 26, setelah finis P1 dan membukukan fastest lap dalam GP Australia.
Hasil ini makin memuaskan karena dua rival terdekatnya dalam klasemen sementara F1 2022, Carlos Sainz Jr. dan Max Verstappen, gagal menyelesaikan balapan. Itu membuat Leclerc nyaman di posisi teratas. Sebelumnya ia hanya unggul 12 poin atas P2, kini lebih dari 30 angka.
Dari tiga balapan yang telah bergulir sejauh ini, pembalap asal Monako tersebut hanya kehilangan tujuh angka, yakni ketika kalah dari Verstappen dalam perebutan podium utama di GP Arab Saudi.
Hierarki puncak memang tetap ditempati Leclerc, tetapi klasemen mengalami sejumlah perubahan. Sainz dan Verstappen yang tidak mencetak poin di Albert Park harus rela kehilangan posisinya.
Sainz, yang sebelumnya menempati peringkat kedua, turun satu peringkat ke P3. Ia harus rela posisi P2 diambil alih George Russell. Sedangkan Verstappen, merosot cukup banyak, dari urutan ketiga menjadi keenam.
Russell, yang meraih podium pertamanya musim ini setelah finis ketiga, melesat dari urutan keempat ke posisi dua berkat tambahan 15 poin yang diraihnya. Pilot Mercedes itu tertinggal 34 angka dari Leclerc.
Sergio Perez juga naik cukup banyak usai keluar sebagai runner-up GP Australia. Ia kini menempati P4 setelah sebelumnya di P7. Melengkapi lima besar ada Lewis Hamilton, yang posisinya tidak berubah.
Pilot Alpine F1 Esteban Ocon mesti rela turun satu tingkat ke urutan tujuh meskipun kembali berhasil mendulang enam poin. Ia berada lima angka di belakang Verstappen.
Pembalap McLaren Lando Norris melompat dua tingkat ke urutan delapan setelah menyelesaikan race di P5. Ia menggeser Kevin Magnussen (Haas), yang turun ke P9 dan Valtteri Bottas Alfa Romeo) di P10.
Rekan setim Norris, Daniel Ricciardo, juga sukses melesat berkat keberhasilan finis di urutan keenam. Pilot Australia yang tadinya berada di P19 kini menempati posisi ke-11, terpaut empat angka dari Bottas.
Ini kali pertama Ricciardo mencetak poin setelah gagal dalam dua GP sebelumnya. Pilot lain yang juga berhasil membukukan angka pertamanya musim 2022 adalah Alex Albon (Williams), yang finis P10.
Dari Melbourne, Australia, Formula 1 selanjutnya akan beralih ke Eropa, tepatnya Sirkuit Imola untuk Grand Prix Emilia Romagna, yang dijadwalkan berlangsung pada 22-24 April mendatang.
Klasemen F1 2022 Usai GP Australia:
Pos | Pembalap | Poin | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 37 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 33 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 30 | - | 12/4 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 28 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 25 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 20 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 16 | - | 6/7 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 12 | 10/5 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 12 | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 8 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 6 | - | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hasil F1 GP Australia: Leclerc Beri Kemenangan ke-240 untuk Ferrari
Gagal Finis, Carlos Sainz Salahkan Diri Sendiri yang Kurang Sabar
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.