Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi: Verstappen Start Terdepan
Pembalap Tim Red Bull Racing-Honda, Max Verstappen, akan start terdepan pada lomba terakhir Kejuaraan Dunia Formula 1 2020 setelah menjadi yang tercepat di kualifikasi GP Abu Dhabi, Sabtu (12/12/2020) petang.
Bagi Max Verstappen, inilah start terdepan pertamanya pada F1 musim 2020. GP Abu Dhabi 2020 juga menjadi pole position ketiga sepanjang karier Verstappen di F1 setelah GP Hungaria dan GP Brasil pada musim 2019 lalu.
Verstappen juga menjadi pembalap kedua non-Tim Mercedes kedua – setelah Lance Stroll (Racing Point) di GP Bahrain – yang mampu mencetak pole position musim ini.
Seperti diketahui, menjelang lomba terakhir, 17, Mercedes menguasai pole hingga 15 kali lewat Lewis Hamilton (10) dan Valtteri Bottas (5).
Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi dimulai di Sirkuit Yas Marinas pada Sabtu pukul 17.00 waktu setempat atau 20.00 WIB. Tim Mercedes-AMG Petronas menurunkan desain corak (livery) spesial pada sesi kualifikasi ini.
Sebagai bentuk apresiasi, mereka menempatkan nama seluruh kru, staf, mekanik, dan teknisi, yang membawa mereka merebut gelar konstruktor dan pembalap (Lewis Hamilton) di F1 2020 ini.
Pada sesi pertama kualifikasi (Q1), semua pembalap turun dengan ban lunak/soft (C4, garis merah di bagian tepi). Setelah 18 menit berlangsung, Lewis Hamilton berhasil mencatat waktu tercepat di Q1 dengan 1 menit 35,528 detik.
Posisi kedua (P2) ditempati rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas, yang terpaut 0,171 detik. P3 di luar dugaan berhasil direbut pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, dengan gap 0,353 detik dari Hamilton.
Lima pembalap yang tersingkir di Q1 ini adalah Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari), Kevin Magnussen (Haas-Ferrari), George Russell (Williams-Mercedes), Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari), dan Nicholas Latifi (Williams-Mercedes). Mereka terpaut antara 2,027 deteik hingga 2,915 detik dari Hamilton.
Di awal Q2, Hamilton langsung melesat dengan waktu tercepat, yakni 1:35,4 menit. Namun, gapnya dengan Bottas yang berada di P2 mengecil menjadi hanya 0,061 detik.
Situasi menarik terjadi di antara pembalap Ferrari di Q2. Sebastian Vettel masih turun dengan ban lunak sedangkan Leclerc medium (C3, kuning).
Seharusnya, Vettel mampu unggul 0,3 sampai 0,4 detik atas Leclerc. Tetapi, Leclerc justru mampu unggul hingga 0,7 detik hingga lolos ke Q1 karena berada di P6.
Sementara, Vettel tersingkir di Q2 ini bersama Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Sergio Perez (Racing Point), dan dua pembalap Renault, Esteban Ocon dan Daniel Ricciardo.
Hamilton kembali tercepat di Q2 dengan 1 menit 35,466 detik. Namun selisihnya dengan Bottas di P2 berkurang menjadi 0,061 detik. P3 direbut Verstappen yang terpaut 0,175 detik dari Hamilton.
Situasi di Q3 berlangsung tidak kalah sengit, khususnya di antara Hamilton, Bottas, dan Verstappen. Bottas sempat memimpin dengan 1 menit 35,271 detik dan berbalik unggul 0,061 detik atas Hamilton.
Namun, hanya beberapa menit menjelang akhir 12 menit Q3 berlangsung, Max Verstappen melesatkan Red Bull RB16 miliknya dengan waktu lap 1 menit 35,246 detik. Ia mengungguli Bottas dengan 0,025 detik di P2 dan Hamilton dengan 0,086 detik di P3.
Hasil Kualifikasi Pertama (Q1) F1 GP Abu Dhabi
Pos | # | Pembalap | Sasis | Power Unit | Lap | Waktu | Gap | Interval | Speed Trap (Km/J) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 1'35.528 | 209.304 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.699 | 0.171 | 0.171 | 208.930 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'35.881 | 0.353 | 0.182 | 208.533 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 6 | 1'35.993 | 0.465 | 0.112 | 208.290 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 6 | 1'36.016 | 0.488 | 0.023 | 208.240 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 3 | 1'36.034 | 0.506 | 0.018 | 208.201 | |
7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 3 | 1'36.106 | 0.578 | 0.072 | 208.045 | |
8 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 8 | 1'36.459 | 0.931 | 0.353 | 207.283 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 3 | 1'36.502 | 0.974 | 0.043 | 207.191 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 3 | 1'36.517 | 0.989 | 0.015 | 207.159 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 8 | 1'36.545 | 1.017 | 0.028 | 207.099 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'36.655 | 1.127 | 0.110 | 206.863 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 3 | 1'36.704 | 1.176 | 0.049 | 206.758 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 6 | 1'36.783 | 1.255 | 0.079 | 206.590 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'37.075 | 1.547 | 0.292 | 205.968 | |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'37.555 | 2.027 | 0.480 | 204.955 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 9 | 1'37.863 | 2.335 | 0.308 | 204.310 | |
18 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 8 | 1'38.045 | 2.517 | 0.182 | 203.930 | |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | Ferrari | 9 | 1'38.173 | 2.645 | 0.128 | 203.664 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 7 | 1'38.443 | 2.915 | 0.270 | 203.106 |
Hasil Q2 F1 GP Abu Dhabi
Pos | # | Pembalap | Sasis | Power Unit | Lap | Waktu | Gap | Interval | Speed Trap (Km/J) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.466 | 209.440 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.527 | 0.061 | 0.061 | 209.306 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 7 | 1'35.641 | 0.175 | 0.114 | 209.056 | |
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 6 | 1'35.654 | 0.188 | 0.013 | 209.028 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 5 | 1'35.849 | 0.383 | 0.195 | 208.603 | |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'35.932 | 0.466 | 0.083 | 208.422 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 6 | 1'36.143 | 0.677 | 0.211 | 207.965 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 5 | 1'36.192 | 0.726 | 0.049 | 207.859 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'36.214 | 0.748 | 0.022 | 207.811 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'36.282 | 0.816 | 0.068 | 207.664 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 6 | 1'36.359 | 0.893 | 0.077 | 207.499 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 6 | 1'36.406 | 0.940 | 0.047 | 207.397 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'36.631 | 1.165 | 0.225 | 206.914 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'38.248 | 2.782 | 1.617 | 203.509 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 1 |
Hasil Q3 F1 GP Abu Dhabi
Pos | # | Pembalap | Chassis | Mesin | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 19 | 1'35.246 | 209.923 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 18 | 1'35.271 | 0.025 | 0.025 | 209.868 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'35.332 | 0.086 | 0.061 | 209.734 | |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 17 | 1'35.497 | 0.251 | 0.165 | 209.372 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 15 | 1'35.571 | 0.325 | 0.074 | 209.209 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 14 | 1'35.815 | 0.569 | 0.244 | 208.677 | |
7 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'35.963 | 0.717 | 0.148 | 208.355 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 15 | 1'36.046 | 0.800 | 0.083 | 208.175 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'36.065 | 0.819 | 0.019 | 208.134 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 20 | 1'36.242 | 0.996 | 0.177 | 207.751 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.