F2 Hongaria: Leclerc cetak pole ketujuh, Gelael picu red flag
Charles Leclerc akan memulai Feature Race Formula 2 esok hari dari posisi terdepan di sirkuit Hungaroring, Hongaria. Sementara pembalap muda Indonesia, Sean Gelael, mengalami insiden yang memicu red flag pada awal sesi.

Charles Leclerc yang memperkuat tim Prema mencatatkan waktu terbaik 1 menit 26,268 detik untuk menjadi yang tercepat pada sesi ini. Pembalap asal Monako itu tampil lebih cepat 0,463 detik dari Oliver Rowland yang membukukan waktu tercepat kedua, dan 0,538 detik dari Artem Markelov, yang mencetak waktu tercepat ketiga.
Sementara pembalap Indonesia, Sean Gelael, tidak mampu mencatatkan waktu yang kompetitif setelah mobil yang ia kendarai melintir dan mogok di Tikungan 1 yang memicu red flag pada awal sesi.
Akibat kejadian tersebut, pembalap yang membela Pertamina Arden harus memulai balapan esok hari dari posisi terakhir.
Feature Race akan dimulai esok hari (29/7), pada pukul 20:40 WIB.
Hasil kualifikasi F2 Hongaria:
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | Mpj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 9 | 1'26.268 | 182.820 | ||
2 | 9 | ![]() | ![]() | 9 | 1'26.731 | 0.463 | 0.463 | 181.845 |
3 | 6 | ![]() | ![]() | 11 | 1'26.806 | 0.538 | 0.075 | 181.687 |
4 | 15 | ![]() | ![]() | 9 | 1'26.849 | 0.581 | 0.043 | 181.597 |
5 | 2 | ![]() | ![]() | 11 | 1'26.885 | 0.617 | 0.036 | 181.522 |
6 | 20 | ![]() | ![]() | 12 | 1'26.968 | 0.700 | 0.083 | 181.349 |
7 | 10 | ![]() | ![]() | 11 | 1'26.973 | 0.705 | 0.005 | 181.339 |
8 | 18 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.026 | 0.758 | 0.053 | 181.228 |
9 | 7 | ![]() | ![]() | 11 | 1'27.103 | 0.835 | 0.077 | 181.068 |
10 | 19 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.129 | 0.861 | 0.026 | 181.014 |
11 | 17 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.139 | 0.871 | 0.010 | 180.993 |
12 | 8 | ![]() | ![]() | 11 | 1'27.221 | 0.953 | 0.082 | 180.823 |
13 | 5 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.238 | 0.970 | 0.017 | 180.788 |
14 | 12 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.301 | 1.033 | 0.063 | 180.657 |
15 | 11 | ![]() | ![]() | 9 | 1'27.339 | 1.071 | 0.038 | 180.579 |
16 | 14 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.492 | 1.224 | 0.153 | 180.263 |
17 | 3 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.582 | 1.314 | 0.090 | 180.078 |
18 | 4 | ![]() | ![]() | 11 | 1'27.804 | 1.536 | 0.222 | 179.622 |
19 | 16 | ![]() | ![]() | 11 | 1'28.248 | 1.980 | 0.444 | 178.719 |
20 | 21 | ![]() | ![]() | 2 | 1'46.783 | 20.515 | 18.535 | 147.697 |
dibagikan
komentar
dibagikan
komentar