F2 Hungaroring: Sette Camara curi pole perdana, Gelael ke-18
Pembalap muda Brazil, Sergio Sette Camara, mencuri pole di Sirkuit Hongaroring, Hongaria. Sementara pembalap muda Indonesia, Sean Gelael, akan memulai feature race dari posisi ke-18.

Jack Aitken memimpin kualifikasi pada 5 menit awal dengan catatan waktu 1 menit 27,704 detik. Sementara duo Prema, Gelael dan Nyck De Vries, belum mencatatkan waktu.
Memasuki pertengahan sesi, De Vries merebut posisi teratas degan waktu 1 menit 27,631 detik. Sementara Gelael tertahan di urutan ke-15, 1,017 detik atas rekan satu timnya.
Aitken memberi perlawanan dengan kembali naik ke posisi teratas dengan 1 menit 27,430 detik pada 10 menit terakhir, Tadasuke Makino jadi satu-satunya pembalap yang belum membubuhkan waktu dalam sesi kualifikasi.
Dua menit tersisa, Sette Camara mencuri posisi teratas dengan 1 menit 27,400 detik saat menyisakan dua menit tersisa, unggul 0,030 dari Aitken.
De Vries menempati urutan ketiga, diikuti oleh George Russel posisi keempat, memutus tiga kali pole beruntunnya sejak Paul Ricard. Luca Ghiotto melengkapi lima besar, jarak antara kelima pembalap hanya terpaut 0,428 detik.
Luca Ghiotto, Artem Markelov, Arjun Maini, Ralph Boschung, dan Louis Deletraz mengisi slot keenam hinggak ke-10. Allesio Lorandi, pembalap debutan pengganti Santino Ferucci di Trident mengisi posisi ke-17, sementara Gelael tepat berada di belakangnya dengan catatan waktu 1 menit 28,648 detik.
Untuk Feature Race akan berlangsung Sabtu (28/7) pukul 21:45 WIB.
Hasil kualifikasi F2 Hungaroring:
Pos | # | Pembalap | Tim | Laps | Waktu | Jarak | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | ![]() | 10 | 1'27.400 | 180.453 | |
2 | 7 | ![]() | ![]() | 9 | 1'27.430 | 0.030 | 180.391 |
3 | 4 | ![]() | ![]() | 8 | 1'27.631 | 0.231 | 179.977 |
4 | 8 | ![]() | ![]() | 12 | 1'27.762 | 0.362 | 179.708 |
5 | 14 | ![]() | ![]() | 10 | 1'27.828 | 0.428 | 179.573 |
6 | 19 | ![]() | ![]() | 10 | 1'27.864 | 0.464 | 179.500 |
7 | 1 | ![]() | ![]() | 10 | 1'27.957 | 0.557 | 179.310 |
8 | 16 | ![]() | ![]() | 10 | 1'27.958 | 0.558 | 179.308 |
9 | 10 | ![]() | ![]() | 11 | 1'27.973 | 0.573 | 179.277 |
10 | 20 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.032 | 0.632 | 179.157 |
11 | 12 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.038 | 0.638 | 179.145 |
12 | 21 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.073 | 0.673 | 179.074 |
13 | 5 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.107 | 0.707 | 179.005 |
14 | 6 | ![]() | ![]() | 9 | 1'28.124 | 0.724 | 178.970 |
15 | 11 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.169 | 0.769 | 178.879 |
16 | 15 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.348 | 0.948 | 178.516 |
17 | 17 | ![]() | ![]() | 11 | 1'28.533 | 1.133 | 178.143 |
18 | 3 | ![]() | ![]() | 8 | 1'28.648 | 1.248 | 177.912 |
19 | 9 | ![]() | ![]() | 10 | 1'28.724 | 1.324 | 177.760 |
20 | 2 | ![]() | ![]() | 8 | 1'28.750 | 1.350 | 177.708 |

Artikel sebelumnya
F2 Hungaroring: Russell puncaki FP, Gelael ke-19
Artikel berikutnya
F2 Hungaroring: De Vries kuasai feature race, Gelael ke-13

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Hungaroring |
Pembalap | Sergio Sette Camara |
Tim | Carlin , Prema Powerteam |
Penulis | Derry Munikartono |