Dijatuhi Penalti, Mazepin Kehilangan Podium
Nikita Mazepin menerima dua penalti lima detik atas aksinya yang menghalangi rival pada Feature Race F2 Sakhir. Pembalap Hitech Grand Prix itu pun kehilangan podium.
Penalti lima detik yang pertama dijatuhkan kepada Mazepin setelah dia memaksa pemenang balapan, Yuki Tsunoda, keluar dari lintasan saat keduanya terlibat pertarungan sengit.
Tsunoda berupaya melewati Mazepin, tetapi pembalap Rusia ini bergerak ke kanan untuk memblokir dan membuat lawannya keluar dari trek.
Meski berada di luar lintasan, Tsunoda terus menyalip Mazepin. Namun, dia takkan dihukum karena Stewards menilai manuvernya akan berhasil jika tak dipaksa keluar oleh Mazepin.
Kemudian penalti lima detik yang diterima Mazepin dijatuhkan lantaran menghalangi Felipe Drugovich di lintasan lurus.
Drugovich berusaha melewati Mazepin di lintasan lurus, tetapi Mazepin kembali bergerak ke kanan untuk menghalanginya.
Aksi Mazepin itu pun membuat Drugovich ke tepi lintasan, sebelum pembalap Brasil ini terpaksa memperlambat laju untuk menghindari tabrakan.
Dengan dua penalti waktu yang dijatuhkan kepada Mazepin, maka dia pun harus kehilangan podium, serta jadi finis kesembilan.
Drugovich naik podium, serta Robert Shwartzman, Callum Ilott, Mick Schumacher, Jehan Daruvala dan Dan Ticktum, semuanya naik satu posisi finis.
Dua penalti waktu yang diterima Mazepin juga membuatnya turun peringkat dalam klasemen sementara. Turun dari urutan keempat menjadi kelima di belakang Shwartzman.
Sprint Race F2 Sakhir akan digelar Minggu (6/12/2020) hari ini, pukul 19:20 WIB. Balapan bakal menjadi penentuan juara antara Schumacher versus Ilott.
Revisi Hasil Feature Race:
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Pit | Poin | Bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 48 | 52'59.396 | 1 | 25 | 4 | |||
2 | 3 | Guan Yu Zhou | UNI-Virtuosi | 48 | 53'05.009 | 5.613 | 1 | 18 | |||
3 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 48 | 53'06.051 | 6.655 | 1 | 15 | |||
4 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 48 | 53'06.834 | 7.438 | 1 | 12 | |||
5 | 4 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 48 | 53'07.539 | 8.143 | 1 | 10 | |||
6 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 48 | 53'09.735 | 10.339 | 1 | 8 | 2 | ||
7 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 48 | 53'11.214 | 11.818 | 1 | 6 | |||
8 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 48 | 53'14.036 | 14.640 | 1 | 4 | |||
9 | 24 | Nikita Mazepin | HitechGP | 48 | 53'15.676 | 16.280 | 1 | 2 | |||
10 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 48 | 53'16.907 | 17.511 | 1 | 1 | |||
11 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 48 | 53'17.185 | 17.789 | 1 | ||||
12 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 48 | 53'18.770 | 19.374 | 1 | ||||
13 | 16 | Artem Markelov | HWA AG | 48 | 53'31.395 | 31.999 | 1 | ||||
14 | 9 | Ralph Boschung | Campos Racing | 48 | 53'33.784 | 34.388 | 1 | ||||
15 | 14 | Giuliano Alesi | MP Motorsport | 48 | 53'34.478 | 35.082 | 1 | ||||
16 | 25 | Luca Ghiotto | HitechGP | 48 | 53'37.509 | 38.113 | 1 | ||||
17 | 23 | Marino Sato | Trident | 48 | 53'38.455 | 39.059 | 1 | ||||
18 | 17 | Theo Pourchaire | HWA AG | 48 | 53'41.115 | 41.719 | 1 | ||||
19 | 1 | Sean Gelael | DAMS | 48 | 53'45.243 | 45.847 | 1 | ||||
20 | 22 | Roy Nissany | Trident | 48 | 53'49.701 | 50.305 | 1 | ||||
21 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 48 | 53'58.688 | 59.292 | 1 | ||||
22 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 47 | 53'52.041 | 1 Lap | 2 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.