GP2 Sepang: Gasly dan Giovinazzi antar Prema ke posisi 1-2 practice
Duo prema. Pierre Gasly dan Antonio Giovinazzi, mengunci dua tempat teratas di sesi latihan GP2 dalam kunjungan pertama kejuaraan ini ke Sepang setelah musim 2013.

Pembalap Red Bull junior Gasly mencatatkan benchmark 1m42,352d sebelum pit stop di tengah sesi, dan ia tidak dapat memperbaiki catatan waktunya di tahap akhir, melebar di Tikungan 9.
Rekan setimnya, Giovinazzi, berhasil memangkas lap time ketika tinggal beberapa menit tersisa, hanya berjarak sepersepuluh detik dari Gasly.
Raffale Marciello dari Russian Time menempati posisi ketiga, setengah detik dari P1 tapi unggul dari pembalap Racing Engineering, Jordan King, dengan selisih dua seperseribu saja.
Rekan setim King, Norman Nato, bertengger di P5 sedangkan Oliver Rowland dan Artem Markelov hanya terpisahkan oleh 0,005d di P6 dan P7.
Nobuharu Matsushita dari ART ada di urutan kedelapan, di depan Luca Ghiotto and Alex Lynn.
Veteran GP2, Johnny Cecotto, yang menggantikan Arthur Pic pada akhir pekan ini, lebih lambat 2,3d dari Gasly di posisi terakhir.
Practice results
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | ![]() | 12 | 1'42.352 | 194.962 | ||
2 | 20 | ![]() | ![]() | 13 | 1'42.475 | 0.123 | 0.123 | 194.728 |
3 | 9 | ![]() | ![]() | 13 | 1'42.894 | 0.542 | 0.419 | 193.935 |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 13 | 1'42.896 | 0.544 | 0.002 | 193.931 |
5 | 3 | ![]() | ![]() | 13 | 1'42.933 | 0.581 | 0.037 | 193.862 |
6 | 22 | ![]() | ![]() | 14 | 1'43.130 | 0.778 | 0.197 | 193.491 |
7 | 10 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.135 | 0.783 | 0.005 | 193.482 |
8 | 1 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.204 | 0.852 | 0.069 | 193.352 |
9 | 15 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.212 | 0.860 | 0.008 | 193.337 |
10 | 5 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.450 | 1.098 | 0.238 | 192.893 |
11 | 7 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.578 | 1.226 | 0.128 | 192.654 |
12 | 2 | ![]() | ![]() | 9 | 1'43.857 | 1.505 | 0.279 | 192.137 |
13 | 18 | ![]() | ![]() | 12 | 1'43.876 | 1.524 | 0.019 | 192.102 |
14 | 6 | ![]() | ![]() | 14 | 1'43.928 | 1.576 | 0.052 | 192.006 |
15 | 19 | ![]() | ![]() | 13 | 1'44.161 | 1.809 | 0.233 | 191.576 |
16 | 11 | ![]() | ![]() | 14 | 1'44.195 | 1.843 | 0.034 | 191.513 |
17 | 8 | ![]() | ![]() | 14 | 1'44.215 | 1.863 | 0.020 | 191.477 |
18 | 24 | ![]() | ![]() | 13 | 1'44.232 | 1.880 | 0.017 | 191.446 |
19 | 23 | ![]() | ![]() | 13 | 1'44.381 | 2.029 | 0.149 | 191.172 |
20 | 14 | ![]() | ![]() | 13 | 1'44.384 | 2.032 | 0.003 | 191.167 |
21 | 12 | ![]() | ![]() | 12 | 1'44.687 | 2.335 | 0.303 | 190.613 |

Artikel sebelumnya
Canamasas kembali ke GP2 di Spa bersama Carlin
Artikel berikutnya
GP2 Sepang: Prema 1-2 di kualifikasi, Gasly raih pole position

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Sepang |
Lokasi | Sepang International Circuit |
Pembalap | Pierre Gasly |
Tim | Prema Powerteam |
Penulis | David Gruz |