GP2 Sepang: Prema 1-2 di kualifikasi, Gasly raih pole position
Tim Prema mengunci dua posisi start terdepan pada sesi kualifikasi yang sempat diwarnai bendera merah akibat kecelekaan hebat yang dialami Mitch Evans.

Persaingan titel juara klasemen pembalap GP2 terus memanas setelah duo pembalap Prema mengunci barisan depan untuk posisi start balapan esok hari. Antonio Giovinazzi sempat menjadi yang tercepat pada awal sesi, namun dengan cepat posisinya diambil alih oleh Pierre Gasly dengan raihan 1 menit 42,451 detik.
Pada percobaan hotlap berikutnya Pierre Gasly melebar di Tikungan 12-14 dan nyaris terjebak di jebakan kerikil. Namun pembalap Perancis itu masih dapat melanjutkan sesi kualifikasinya.
Pada paruh tengah, mobil Gasly dipanggil ke garasi weighbridge, sementara rival-rivalnya melakukan persiapan untuk percobaan hotlap pada paruh kedua.
Meskipun Prema terlihat mendominasi sesi kualifikasi ini, perebutan pole position menjadi semakin ketat setelah Giovinazzi berhasil memangkas jaraknya dengan Gasly setelah mencatat waktu 1 menit 42,263 detik.
Sesi kualifikasi kemudian sempat terhenti akibat kecelakaan hebat yang dialami oleh pembalap Pertamina Campos Racing Mitch Evans. Pembalap yang akan membalap untuk tim Jaguar di Formula-E tahun depan itu kehilangan kendali di Tikungan 1 dalam kecepatan tinggi. Mobil Evans melintir dan menabrak ban dinding pembatas. Marshal melakukan perbaikan pada dinding pembatas itu sebelum sesi kualifikasi dilanjutkan.
Tetapi hingga bendera finish dikibarkan, Pierre Gasly masih bertahan di posisi pertama dan berhak untuk mendapatkan empat poin vital yang memperbesar keunggulannya di klasemen pembalap. Rival perebutan titel juara Gasly, Giovinazzi berada di posisi kedua setelah tidak berhasil mencatat waktu yang lebih cepat di percobaan terakhir.
Raffaele Marcielo menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 42,526 detik, diikuti oleh duo pembalap tim ART yang dipimpin oleh Sergey Sirotkin di posisi keempat dan Nobuharu Matsushita di posisi kelima.
Hasil kualifikasi:
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | ![]() | 9 | 1'42.181 | ||
2 | 20 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.263 | 0.082 | 0.082 |
3 | 9 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.526 | 0.345 | 0.263 |
4 | 2 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.528 | 0.347 | 0.002 |
5 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | 1'42.623 | 0.442 | 0.095 |
6 | 5 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.775 | 0.594 | 0.152 |
7 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.800 | 0.619 | 0.025 |
8 | 4 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.851 | 0.670 | 0.051 |
9 | 22 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.902 | 0.721 | 0.051 |
10 | 10 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.934 | 0.753 | 0.032 |
11 | 15 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.934 | 0.753 | 0.000 |
12 | 6 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.130 | 0.949 | 0.196 |
13 | 11 | ![]() | ![]() | 13 | 1'43.224 | 1.043 | 0.094 |
14 | 19 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.290 | 1.109 | 0.066 |
15 | 12 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.385 | 1.204 | 0.095 |
16 | 7 | ![]() | ![]() | 7 | 1'43.606 | 1.425 | 0.221 |
17 | 24 | ![]() | ![]() | 10 | 1'43.761 | 1.580 | 0.155 |
18 | 23 | ![]() | ![]() | 11 | 1'43.965 | 1.784 | 0.204 |
19 | 18 | ![]() | ![]() | 10 | 1'43.977 | 1.796 | 0.012 |
20 | 8 | ![]() | ![]() | 11 | 1'44.087 | 1.906 | 0.110 |
21 | 14 | ![]() | ![]() | 12 | 1'44.578 | 2.397 | 0.491 |

Artikel sebelumnya
GP2 Sepang: Gasly dan Giovinazzi antar Prema ke posisi 1-2 practice
Artikel berikutnya
GP2 Sepang: Giovinazzi pimpin klasemen usai menangi feature race

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Sepang |
Lokasi | Sepang International Circuit |
Pembalap | Pierre Gasly |
Tim | Prema Powerteam |
Penulis | Aditya Gagat |