F2 Silverstone: Leclerc cetak pole keenam, Gelael bermasalah
Charles Leclerc akan memulai Feature Race Formula 2 esok hari dari posisi terdepan di sirkuit Silverstone, Inggris. Pembalap Indonesia, Sean Gelael, mengalami kerusakan mesin, dan hanya mampu membukukan waktu tercepat ke-19.

Charles Leclerc yang memperkuat tim Prema mencatatkan waktu terbaik 1 menit 38,427 detik untuk menjadi yang tercepat pada sesi ini. Pembalap asal Monako itu tampil lebih cepat 0,458 detik dari Oliver Rowland yang membukukan waktu tercepat kedua, dan 0,479 detik dari pembalap Pertamina Arden, Norman Nato, yang mencetak waktu tercepat ketiga.
sementara pembalap Indonesia, Sean Gelael, telah mengalami masalah sejak awal sesi, namun ia masih mampu mencatatkan waktu 1:40,478.
Gelael juga diduga menghalangi pembalap Italia, Antonio Fuoco, saat mencoba melakukan perbaikan waktu. Insiden tersebut akan diinvestigasi oleh pengawas balapan setelah sesi selesai.
Pada pertengahan sesi, masalah mesin yang diderita oleh Gelael semakin parah, pembalap Indonesia tersebut sempat tertahan di dalam pit box.
Gelael akhirnya tidak dapat melanjutkan sesi karena kerusakan mesin yang ia alami dinilai terlalu parah. Hal tersebut mengharuskan pembalap Indonesia tersebut kembali masuk setelah sempat turun lintasan, dan menyudahi kualifikasi lebih awal.
Feature Race akan dimulai esok hari (15/7), pada pukul 21:00 WIB.
Hasil kualifikasi F2 Silverstone:
Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1'38.427 | |
2 | ![]() | ![]() | 1'38.885 | 0.458 |
3 | ![]() | ![]() | 1'38.906 | 0.479 |
4 | ![]() | ![]() | 1'38.988 | 0.561 |
5 | ![]() | ![]() | 1'39.062 | 0.635 |
6 | ![]() | ![]() | 1'39.138 | 0.711 |
7 | ![]() | ![]() | 1'39.368 | 0.941 |
8 | ![]() | ![]() | 1'39.405 | 0.978 |
9 | ![]() | ![]() | 1'39.413 | 0.986 |
10 | ![]() | ![]() | 1'39.566 | 1.139 |
11 | ![]() | ![]() | 1'39.594 | 1.167 |
12 | ![]() | ![]() | 1'39.879 | 1.452 |
13 | ![]() | ![]() | 1'39.959 | 1.532 |
14 | ![]() | ![]() | 1'39.966 | 1.539 |
15 | ![]() | ![]() | 1'39.996 | 1.569 |
16 | ![]() | ![]() | 1'40.394 | 1.967 |
17 | ![]() | ![]() | 1'40.412 | 1.985 |
18 | ![]() | ![]() | 1'40.454 | 2.027 |
19 | ![]() | ![]() | 1'40.478 | 2.051 |
20 | ![]() | ![]() | 1'40.568 | 2.141 |

Artikel sebelumnya
F2 Silverstone: Leclerc tercepat di latihan, Gelael P16
Artikel berikutnya
F2 Sliverstone: Leclerc juara lagi di Feature Race, Gelael kesembilan

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Silverstone |
Lokasi | Silverstone |
Pembalap | Sean Gelael , Charles Leclerc |
Tim | Arden International , Prema Powerteam |