Kualifikasi F2 Australia: Iwasa Amankan Pole Position
Ayumu Iwasa meraih pole position Formula 2 ketiganya dalam sesi kualifikasi yang diwarnai hujan di GP Australia 2023.
Pembalap DAMS, Ayumu Iwasa, tampil cepat sejak awal meskipun hujan deras, sebelum mencatatkan waktu 1:45,118. Ia menjangkau posisi terdepan pertamanya sejak Abu Dhabi musim lalu.
Pembalap lokal Jack Doohan, yang memimpin sesi latihan pagi, pertama kali turun ke lintasan dalam kondisi kurang baik. Kepada teknisi, ia mengatakan mengalami aquaplaning sebelum menambahkan bahwa lintasannya sangat buruk.
Pada saat menyelesaikan lap pertamanya, sesi latihan dihentikan, dan seluruh pembalap kembali ke pit. Penyebabnya, pembalap Prema Racing, Ollie Bearman menabrak dinding di lintasan lurus, menghancurkan sayap depannya di Tikungan 9, meski dapat bergabung kembali dengan.
Pilot DAMS, Arthur Leclerc, melintir di Tikungan 9, dengan rekan setimnya Jak Crawford (Hitech) kehilangan sayap depannya.
Setelah istirahat selama 15 menit, hujan sedikit mereda. Meskipun jarak pandang di trek Australia kurang baik, sesi tetap dilanjutkan.
Doohan, anggota akademi pembalap Alpine, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 52,238 detik sebelum pemenang Feature Race dari GP Arab Saudi, Frederik Vesti, memangkas selisih waktu hingga dua detik.
Pilot muda dari tim Prancis ini sempat membaik di lap berikutnya, namun dengan cepat disalip oleh Isack Hadjar (Hitech), sedangkan Victor Martins naik ke posisi kedua.
Meskipun pembalap Virtuosi itu terus mengalami peningkatan, Iwasa naik ke posisi teratas di pertengahan sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1:46.376.
Hasil Kualifikasi F2 Australia 2023
Pos | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayumu Iwasa | DAMS | 13 | 1'45.118 | |
2 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 12 | 1'45.732 | 0.614 |
3 | Victor Martins | ART Grand Prix | 12 | 1'45.736 | 0.618 |
4 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 13 | 1'46.037 | 0.919 |
5 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 13 | 1'46.045 | 0.927 |
6 | Oliver Bearman | Prema Powerteam | 12 | 1'46.058 | 0.940 |
7 | Arthur Leclerc | DAMS | 13 | 1'46.309 | 1.191 |
8 | Kush Maini | Campos Racing | 12 | 1'46.530 | 1.412 |
9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 12 | 1'46.687 | 1.569 |
10 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 12 | 1'46.737 | 1.619 |
11 | Ralph Boschung | Campos Racing | 12 | 1'46.859 | 1.741 |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 12 | 1'46.896 | 1.778 |
13 | Frederik Vesti | Prema Powerteam | 12 | 1'46.899 | 1.781 |
14 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 12 | 1'47.194 | 2.076 |
15 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi Racing | 13 | 1'47.266 | 2.148 |
16 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 13 | 1'47.267 | 2.149 |
17 | Roman Staněk | Trident | 13 | 1'47.470 | 2.352 |
18 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 11 | 1'47.533 | 2.415 |
19 | Clement Novalak | Trident | 13 | 1'47.578 | 2.460 |
20 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 12 | 1'47.989 | 2.871 |
21 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi Racing | 13 | 1'48.198 | 3.080 |
22 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 10 | 1'50.122 | 5.004 |
Lihat hasil lengkap |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.