F2 Bahrain: Norris curi pole, Gelael alami masalah girboks
Lando Norris mencuri pole dari George Russell pada menit-menit akhir, sementara Sean Gelael akan memulai Feature Race dari posisi ke-19 setelah terhambat masalah girboks.

Sesi kualifikasi dibuka dengan Russell memimpin dengan waktu 1 menit 42,373 detik, disusul oleh Alexander Albon dengan selisi 0,010 detik.
Sementara itu, Gelael menjadi satu-satunya pembalap yang belum melakukan pencatatan waktu, diduga mobil F2 yang disiapkan Prema mengalami masalah girboks.
Beberapa pembalap terlihat melebar di tikungan terakhir, beberapa di antaranya yaitu Norris dan Arjun Maini.
Tak puas dengan waktunya, Russell kembali mempertajam waktunya pada 10 menit terakhir menjadi 1 menit 41,823 detik, disusul oleh Maximilian Gunter dengan selisih 0,513 detik.
Tak lama kemudian, Sergio Sette Camara dan Jack Aitken menggusur Gunther ke posisi empat setelah memperbaiki catatan waktunya.
Memasuki lima menit terakhir, Norris mencuri posisi teratas dengan waktu 1 menit 41,761 detik, meski sempat melebar pada tikungan terakhir.
Setelah menunggu lebih dari 20 menit, Gelael menuju lintasan pada 7 menit terakhir. Ia mencatat waktu 1 menit 43,016 detik, 1,255 detik lebih lambat dari Norris.
Catatan waktu yang dibukukan Norris bertahan hingga kualifikasi berakhir, menempatkan pembalap cadangan McLaren itu di posisi terdepan pada Feature Race.
Russell melengkapi dominasi rookie pada baris terdepan setelah menempati posisi dua start. Alexander Albon, Nyck de Vries, dan Louis Deletraz melengkapi posisi lima besar.
Sementara itu, Gelael akan memulai Feature Race, yang akan digelar pada Sabtu (7/4) pukul 17:10 WIB, dari posisi ke-19.
Hasil kualifikasi F2 Bahrain:
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | ![]() | 10 | 1'41.761 | |
2 | 8 | ![]() | ![]() | 10 | 1'41.823 | 0.062 |
3 | 5 | ![]() | ![]() | 10 | 1'41.850 | 0.089 |
4 | 4 | ![]() | Pertamina Prema Theodore Racing | 11 | 1'41.880 | 0.119 |
5 | 20 | ![]() | ![]() | 9 | 1'42.174 | 0.413 |
6 | 18 | Sérgio Sette Câmara | ![]() | 11 | 1'42.221 | 0.460 |
7 | 12 | ![]() | BWT Arden | 10 | 1'42.246 | 0.485 |
8 | 2 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.264 | 0.503 |
9 | 7 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.282 | 0.521 |
10 | 11 | Maximilian Günther | BWT Arden | 9 | 1'42.336 | 0.575 |
11 | 21 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.342 | 0.581 |
12 | 14 | ![]() | Campos Vexatec Racing | 9 | 1'42.414 | 0.653 |
13 | 9 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.423 | 0.662 |
14 | 16 | ![]() | ![]() | 9 | 1'42.437 | 0.676 |
15 | 6 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.447 | 0.686 |
16 | 10 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.460 | 0.699 |
17 | 1 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.816 | 1.055 |
18 | 17 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.818 | 1.057 |
19 | 3 | ![]() | Pertamina Prema Theodore Racing | 8 | 1'43.016 | 1.255 |
20 | 15 | ![]() | Campos Vexatec Racing | 9 | 1'43.350 | 1.589 |

Artikel sebelumnya
F2 Bahrain: Maini pimpin sesi latihan, Gelael 10 besar
Artikel berikutnya
F2 Bahrain: Norris dominasi feature race, Gelael naik 12 posisi

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Bahrain |
Lokasi | Bahrain International Circuit |
Pembalap | Sean Gelael , George Russell , Lando Norris |
Tim | Carlin , ART Grand Prix , Prema Powerteam |
Penulis | Derry Munikartono |