Update Klasemen F2 Bahrain: Gap Mengecil, Schumacher Tunda Pesta Gelar
Posisi keempat (P4) yang diraih Mick Schumacher di feature race F2 Bahrain, Sabtu (28/11/2020) membuatnya kini hanya unggul 12 poin dari Callum Ilott.

Sebelum feature race F2 Bahrain digelar di Sirkuit Internasional Bahrain, Mick Schumacher (PREMA Racing) unggul 18 poin dari pesaing terdekatnya, Callum Ilott (UNI-Virtuosi) yang berada di posisi kedua.
Kendati begitu, keberhasilan Ilott finis P2 di Bahrain membuat selisih poin keduanya kini menjadi hanya 12 poin. Mick Schumacher hanya mampu menambah 12 poin dari P4 feature race sedangkan Ilott berhasil mengantongi 22 poin, hasil dari finis P2 (18 poin) dan merebut pole position (4).
Baca Juga:
Mick Schumacher sejatinya bisa memastikan gelar juara F2 2020 bila mampu unggul lebih dari 48 poin dari para pesaingnya seusai F1 Bahrain. Namun, dengan maksimal 17 poin yang bisa direbut di sprint race, Mick Schumacher dipastikan tidak bisa memastikan gelar pada seri pertama (dari dua) di Sirkuit Internasional Bahrain ini.
Pada lomba sprint race, Minggu (29/11/2020) besok, Mick Schumacher akan start dari grid keempat alias baris kedua. Sedangkan Ilott akan start dari grid ketujuh karena lomba di sprint memakai system grid dibalik dari delapan besar feature race.
Sementara itu, hasil finis P13 yang direbut pembalap Indonesia, Sean Gelael, membuatnya gagal merebut poin. Pembalap Tim DAMS tersebut baru memiliki tiga poin dengan tiga lomba tersisa: satu di seri Bahrain dan dua (feature dan sprint) pada lomba penutup, Bahrain II, awal Desember nanti.
Klasemen F2 Setelah Feature Race Bahrain:
Pos. | Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | - | 2/7 | 12/4 | - | 15/3 | 10/3 | 2/9 | - | 6/7 | 14/2 | 8/6 | 10/3 | 15/3 | 12/2 | 25/1 | 12/3 | 10/5 | 8/4 | 25/1 | 5/3 | 12/4 | - | |
2 | 191 | 27/1 | - | 10/5 | 6/5 | 8/8 | 12/2 | 10/5 | - | 29/1 | 4/6 | 14/5 | 1/8 | 1/10 | - | 12/6 | 15/1 | - | 4/6 | 15/3 | 1/7 | 22/2 | - | |
3 | 157 | - | - | 24/2 | - | - | - | 15/3 | - | 8/6 | 15/1 | 12/4 | 8/4 | 29/1 | - | 12/4 | - | - | - | 22/2 | 2/6 | 10/6 | - | |
4 | 150 | - | - | - | 1/8 | 20/2 | 6/5 | 25/1 | 6/5 | 12/4 | 1/8 | - | 4/6 | 18/2 | 8/4 | - | 1/8 | 25/1 | - | 6/7 | 7/2 | 10/5 | - | |
5 | 145 | 12/4 | 6/5 | 8/6 | 17/1 | - | - | 12/4 | 14/2 | 18/2 | - | - | - | - | 2/7 | 15/3 | 12/2 | 12/6 | 17/1 | - | - | - | - | |
6 | 144 | 15/3 | 8/4 | 25/1 | - | 25/1 | 8/4 | - | - | 4/8 | - | 18/2 | - | 12/5 | 17/1 | 2/9 | 6/5 | - | - | - | - | 4/8 | - | |
7 | 122 | 6/7 | 12/2 | - | - | 6/7 | 4/6 | 8/6 | 10/3 | 10/5 | 8/4 | 1/10 | - | 12/4 | 4/6 | 4/8 | 8/4 | 17/3 | 12/2 | - | - | - | - | |
8 | 119.5 | 4/17 | - | 15/3 | 8/4 | 1/10 | 3/8 | 20/2 | - | 4/9 | 6/5 | 15/3 | - | 6/7 | 10/3 | 10/5 | - | - | 6/5 | 4/8 | 7.5/1 | - | - | |
9 | 104 | 4/8 | 17/1 | - | - | 10/5 | - | 10/7 | 4/6 | 1/10 | - | 6/7 | 15/1 | - | - | - | - | 12/4 | - | - | - | 25/1 | - | |
10 | 104 | - | - | - | - | 12/4 | 15/1 | - | - | - | - | 4/8 | 12/2 | 2/9 | 6/5 | 20/2 | - | 18/2 | - | 12/4 | 3/5 | - | - | |
11 | 82.5 | 10/5 | 10/3 | 4/8 | 12/2 | 2/9 | - | 4/8 | 15/1 | - | 2/7 | 2/9 | 2/10 | 8/6 | - | 6/7 | - | - | - | 3/10 | 0.5/8 | 2/9 | - | |
12 | 51 | - | - | - | - | 8/6 | 2/7 | - | 8/4 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 4/6 | 1/10 | 2/7 | 10/5 | - | 15/3 | - | |
13 | 48 | - | 1/8 | 2/9 | 4/6 | - | - | - | 1/8 | 15/3 | 10/3 | - | - | - | - | - | 2/7 | - | - | 8/6 | 4/4 | 1/10 | - | |
14 | 44 | 18/2 | - | 6/7 | 10/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | 2/9 | - | 6/7 | - | |
15 | 42 | 2/9 | 4/6 | - | - | - | - | 1/10 | 2/7 | - | - | 27/1 | 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | 10/3 | - | - | - | - | |
17 | 8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | |
19 | 5 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 3 | - | - | 1/10 | 2/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Artikel sebelumnya
Hasil Feature Race F2 Bahrain: Kemenangan Ketiga Drugovich
Artikel berikutnya
Finis Posisi 13, Sean Gelael Bertekad Bersaing Lagi di Sprint Race

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Bahrain |
Pembalap | Mick Schumacher , Callum Ilott |
Tag | bahrain , mick schumacher , callum illot , FIA F2 2020 |
Penulis | Tri Cahyo Nugroho |