Hasil Feature Race F2 Sakhir: Tsunoda Impresif, Schumacher Jaga Keunggulan
Yuki Tsunoda meraih kemenangan di Feature Race usai melakoni balapan yang mengesankan. Mick Schumacher jaga keunggulan di klasemen dengan finis ketujuh.

Feature Race terakhir Formula 2 2020 di Bahrain diwarnai dengan banyaknya aksi mengesankan dari para pembalap.
Paling menarik adalah pertarungan hebat antara Nikita Mazepin dan Felipe Drugovich, yang mana keduanya bersaing ketat memperebutkan podium tiga hingga lap terakhir.
Namun, perjuangan Tsunoda patut diacungi jempol. Pasalnya, ia menunjukkan performa yang mengesankan di sepanjang balapan.
Sempat kehilangan posisi di awal balapan, peraih pole position di F2 Sakhir itu akhirnya berhasil merebut kembali posisi pertama dengan melakukan strategi yang baik.
Kemenangan ini membuatnya berpeluang besar untuk naik ke Formula 1 pada tahun depan bersama AlphaTauri yang sudah memantaunya sejak lama.
Yuki Tsunoda sebenarnya hanya butuh finis di urutan ketiga dalam klasemen akhir F2 2020 untuk mendapatkan poin superlicense yang dibutuhkan untuk naik kelas.
Seperti diketahui, seorang pembalap wajib memiliki minimal 40 poin dalam superlicense-nya untuk bisa berkompetisi di F1.
Tapi ada cara lain untuk membawa Tsunoda untuk naik ke F1 pada tahun depan. Bos AlphaTauri, Franz Tost, mengatakan bahwa seorang pembalap bisa mendapatkan satu poin tambahan setelah menempuh jarak sejauh 100 km pada FP1 dalam pekan balap F1.
Namun, untuk mendapatkan kesempatan itu seorang pembalap harus sudah mengemudikan mobil F1 paling tidak sejauh 300 kilometer.
Bagaimanapun, Tsunoda menegaskan dirinya bakal terus berjuang agar mengamankan posisi ketiga dalam klasemen F2 2020 dengan tampil impresif di Sprint Race, Minggu (6/12/2020).
Sementara itu, Mick Schumacher yang hampir kehilangan peluang menjadi juara F2 2020, menunjukkan kematangannya sebagai pembalap.
Telat melakukan pergantian ban, membuat Mick kehilangan banyak posisi. Namun, kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya, membuatnya mampu untuk kembali ke posisi 10 besar.
Tambahan enam poin membuat putra legenda F1, Michael Schumacher, itu unggul 12 poin dari Callum Ilott di urutan kedua, yang finis keenam di F2 Sakhir.
Hasil Feature Race F2 Sakhir:
Pos | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | Mph | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 48 | 52'59.396 | 192.283 | 25 | ||
2 | | | 48 | 53'05.009 | 5.613 | 5.613 | 191.944 | 18 |
3 | | | 48 | 53'05.676 | 6.280 | 0.667 | 191.904 | 15 |
4 | | | 48 | 53'06.051 | 6.655 | 0.375 | 191.881 | 12 |
5 | | | 48 | 53'06.834 | 7.438 | 0.783 | 191.834 | 10 |
6 | | | 48 | 53'07.539 | 8.143 | 0.705 | 191.792 | 8 |
7 | | | 48 | 53'09.735 | 10.339 | 2.196 | 191.660 | 6 |
8 | | | 48 | 53'11.214 | 11.818 | 1.479 | 191.571 | 4 |
9 | | | 48 | 53'14.036 | 14.640 | 2.822 | 191.401 | 2 |
10 | | | 48 | 53'16.907 | 17.511 | 2.871 | 191.230 | 1 |
11 | | | 48 | 53'17.185 | 17.789 | 0.278 | 191.213 | |
12 | | | 48 | 53'18.770 | 19.374 | 1.585 | 191.118 | |
13 | | | 48 | 53'31.395 | 31.999 | 12.625 | 190.367 | |
14 | | | 48 | 53'33.784 | 34.388 | 2.389 | 190.225 | |
15 | | | 48 | 53'34.478 | 35.082 | 0.694 | 190.184 | |
16 | | | 48 | 53'37.509 | 38.113 | 3.031 | 190.005 | |
17 | | | 48 | 53'38.455 | 39.059 | 0.946 | 189.949 | |
18 | | | 48 | 53'41.115 | 41.719 | 2.660 | 189.792 | |
19 | | | 48 | 53'45.243 | 45.847 | 4.128 | 189.549 | |
20 | | | 48 | 53'49.701 | 50.305 | 4.458 | 189.288 | |
21 | | | 48 | 53'58.688 | 59.292 | 8.987 | 188.763 | |
22 | | | 47 | 53'52.041 | 1 Lap | 1 Lap | 185.204 | |
Lihat hasil lengkap |

Artikel sebelumnya
F2 Sakhir: Balapan Pamungkas, Sean Gelael Tanpa Target
Artikel berikutnya
Update Klasemen F2 Sakhir: Sprint Race Jadi Penentuan Juara

Tentang artikel ini
Kejuaraan | FIA F2 |
Event | Bahrain II |
Sub-event | Feature Race |
Tag | bahrain , formula 2 , sean gelael , callum ilott , mick schumacher , fia f2 , Sirkuit Sakhir , f2 2020 , F2 Sakhir |
Penulis | Muhamad Fadli Ramadan |