Filter:
Kejuaraan Tahun
Formula E
2022
Formula E 2022 Jakarta E-Prix
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | | 40 | 48'28.424 | 117.3 | 26 | |||||
2 | 25 | | | 40 | 48'29.157 | 0.733 | 0.733 | 117.3 | 21 | |||
3 | 48 | | | 40 | 48'29.391 | 0.967 | 0.234 | 117.3 | 15 | |||
4 | 13 | | | 40 | 48'31.774 | 3.350 | 2.383 | 117.2 | 12 | |||
5 | 5 | | | 40 | 48'32.462 | 4.038 | 0.688 | 117.2 | 10 | |||
6 | 27 | | | 40 | 48'33.059 | 4.635 | 0.597 | 117.2 | 8 | |||
7 | 11 | | | 40 | 48'33.677 | 5.253 | 0.618 | 117.1 | 6 | |||
8 | 94 | | | 40 | 48'36.615 | 8.191 | 2.938 | 117.0 | 4 | |||
9 | 10 | | | 40 | 48'41.772 | 13.348 | 5.157 | 116.8 | 2 | |||
10 | 23 | | | 40 | 48'43.190 | 14.766 | 1.418 | 116.7 | 1 | |||
11 | 36 | | | 40 | 48'44.513 | 16.089 | 1.323 | 116.7 | ||||
12 | 3 | | | 40 | 48'49.346 | 20.922 | 4.833 | 116.5 | ||||
13 | 28 | | | 40 | 48'51.444 | 23.020 | 2.098 | 116.4 | ||||
14 | 22 | | | 40 | 48'53.608 | 25.184 | 2.164 | 116.3 | ||||
15 | 29 | | | 40 | 48'57.944 | 29.520 | 4.336 | 116.2 | ||||
16 | 37 | | | 40 | 48'58.297 | 29.873 | 0.353 | 116.1 | ||||
17 | 4 | | | 40 | 48'59.278 | 30.854 | 0.981 | 116.1 | ||||
18 | 33 | | | 40 | 49'00.251 | 31.827 | 0.973 | 116.1 | ||||
19 | 7 | | | 40 | 49'06.642 | 38.218 | 6.391 | 115.8 | ||||
dnf | 99 | | | 35 | 43'02.568 | 5 Laps | 5 Laps | Retirement | ||||
dnf | 17 | | | 29 | 35'36.933 | 11 Laps | 6 Laps | Retirement | ||||
dnf | 30 | | | 1 | 1'25.403 | 39 Laps | 28 Laps | Retirement |
Memimpin putaran
laps led | Pembalap |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 15 | |
16 - 17 | |
18 - 31 | |
32 - 40 | |