Eurocup Hungaroring: Aubry menangi Race 2, Presley ke-21
Gabriel Aubry berhasil menjuarai Race 2 Formula Renault Eurocup di Hungaroring setelah memimpin sejak tikungan pertama. Pembalap Indonesia Presley Martono berada di urutan ke-21 setelah start dari P28.
Saat balapan dimulai, Aubry dan Will Palmer bisa mendapatkan start yang bagus. Keduanya berhasil menyalip peraih pole Sacha Fenestraz pada putaran pertama.
Sejak titik itu, pertarungan di rombongan depan berjalan relatif stabil. Aubry sedikit demi sedikit mulai menjauhi mobil-mobil di belakangnya.
Sisa enam menit terakhir, pembalap Belgia, Max Defourny, berusaha mengancam posisi ketiga yang ditempati Fenestraz. Defourny sempat menyalip di tikungan pertama, tapi Fenestraz berhasil merebutnya kembali setelah Tikungan 3.
Aubry berhasil mendominasi sisa jalannya balapan dan mengunci kemenangan dengan jarak keunggulan 4,710 detik di depan pemuncak klasemen, Will Palmer.
Fenestraz berhasil menjaga posisi ketiga hingga akhir balapan dan melengkapi posisi podium.
Sementara pembalap Indonesia, Presley Martono, yang start dari P28 naik tujuh posisi untuk menyelesaikan balapan di urutan ke-21.
Pembalap Australia berdarah Indonesia, Luis Leeds, harus absen di Race 2, diyakini akibat cedera imbas dari kecelakaan Race 1 satu hari sebelumnya
Race 3 seri kelima Formula Renault 2.0 Eurocup di sirkuit Hungaroring akan digelar pada pukul 20.45 malam WIB hari ini (7/2).
Hasil Race 2 Formula Renault 2.0 Eurocup Hungaroring:
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu/Gap | Interval |
---|---|---|---|---|
1. | G. Aubry | Tech 1 | 27:21.805 | |
2. | W. Palmer | R-ace | +4.710 | |
3. | S. Fenestraz | Josef Kaufmann | +5.640 | +0.930 |
4. | M. Defourny | R-ace | +6.010 | +0.370 |
5. | R. Shwartzman | R-ace | +6.563 | +0.553 |
6. | M. Fewtrell | Tech 1 | +7.504 | +0.941 |
7. | Y. Yifei | Josef Kaufmann | +8.125 | +0.621 |
8. | A. Vartanyan | JD | +9.407 | +1.282 |
9. | D. Ticktum | Arden | +9.960 | +0.553 |
10. | A. Korneev | Fortec | +10.074 | +0.114 |
11. | N. Verhagen | MP | +13.853 | +3.779 |
12. | A. Peroni | Fortec | +14.401 | +0.548 |
13. | T. Randle | AVF | +14.997 | +0.596 |
14. | J. Opmeer | MP | +17.851 | +2.854 |
15. | Z. Goddard | Arden | +22.025 | +4.174 |
16. | R. Guzman | R-ace | +24.015 | +1.990 |
17. | H. Chaves | AVF | +25.710 | +1.695 |
18. | J. B. Simmenauer | JD | +28.371 | +2.661 |
19. | N. A. bin Abd Razak | Fortec | +29.528 | +1.157 |
20. | B. Mirecki | BM | +30.508 | +0.980 |
21. | P. Martono | Mark Burdett | +30.893 | +0.385 |
22. | F. Bird | Fortec | +33.045 | +2.152 |
23. | G. Cordeel | Arden | +33.600 | +0.555 |
24. | T. Maxwell | Tech 1 | +34.405 | +0.805 |
25. | R. Verschoor | MP | +34.937 | +0.532 |
26. | A. Matus | AVF | +39.008 | +4.071 |
27. | T. Neubauer | Tech 1 | +41.928 | +2.920 |
28. | Y. Sun | JD | +42.595 | +0.667 |
29. | J. Pankiewicz | Mark Burdett | +43.648 | +1.053 |
DNS | L. Leeds | Josef Kaufmann |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.