Eurocup Silverstone: Palmer juara Race 1, Presley finis P9 kelas rookie
Will Palmer meraih kemenangan dominan di Race 1 setelah memulai balapan dari posisi kedua sedangkan pembalap dari Indonesia, Presley Martono, finis P9 dalam kategori rookie.











Start dari posisi pole, Max Defourney berhasil mempertahankan posisi pertamanya selepas start. Namun hal ini tidak berlaku untuk barisan belakang, setelah Neil Verhargen harus keluar dari balapan karena tidak bisa menghindari mobil Jarno Opmeer yang berhenti di grid.
Insiden ini menyebabkan Safety Car turun ke trek. Namun secara mengejutkan, Defourney harus keluar dari balapan setelah mobilnya berhenti di Hangar Straight.
Setelah trek dinyatakan aman, Safety Car masuk ke pit kembali pada Lap 3. Palmer memimpin di depan diikuti oleh Henrique Chaves dan Robert Shwartzman di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu Presley naik di posisi ke-20.
Pada Lap ke-6 Presley berhasil naik ke P17 di depan pembalap Malaysia Najiy Razak, kemudian ia berhasil menyalip Jean-Baptiste Simmenauer namun ia harus turun kembali ke posisi semula.
Pertarungan seru terjadi antara Max Fewtrell dan Shwartzman untuk memperebutkan posisi ketiga di Lap 8, hanya berjarak kurang dari satu detik.
Dua lap menjelang finis, Presley merebut kembali P16, setelah berhasil menyalip Simmenauer.
Palmer akhirnya meraih kemenangan pada Race 1 di Silverstone, kemudian diikuti oleh Chaves dan Shwartzman di posisi kedua dan ketiga.
Sementara itu pembalap Indonesia, Presley Martono finish di posisi ke-16 dan berada di depan Luis Leeds yang harus puas finis di urutan ke-17. Dengan raihan ini Presley berada di posisi ke-9 dari 18 peserta rookie.
Race 2 Formula Renault 2.0 Eurocup akan berlangsung pada Minggu (14/5), mulai pukul 19.40 WIB
*Update: Posisi Presley naik satu peringkat ke P15 (P8 Rookie) setelah Thomas Maxwell dijatuhi hukuman penalti waktu 25 detik karena dianggap menyalip saat periode Safety Car.
Hasil Race 1:
Pos | Pembalap | Tim | Interval | Lap |
---|---|---|---|---|
1 | Will Palmer | R-ace Grand Prix | - | 12 |
2 | Henrique Chaves | AV Formula | 6.217 | 12 |
3 | Robert Shwartzman | R-ace Grand Prix | 0.227 | 12 |
4 | Max Fewtrell | Tech 1 Racing | 0.389 | 12 |
5 | Sacha Fenestraz | Josef Kaufmann Racing | 0.420 | 12 |
6 | Alexander James Peroni | Fortec Motorsports | 0.549 | 12 |
7 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 2.184 | 12 |
8 | Gabriel Aubry | Tech 1 Racing | 1.207 | 12 |
9 | Yifei Ye | Josef Kaufmann Racing | 0.692 | 12 |
10 | Daniel Ticktum | Arden Motorsport | 0.375 | 12 |
11 | Alexander Vartanyan | JD Motorsport | 0.380 | 12 |
12 | Raul Guzman | R-ace Grand Prix | 4.242 | 12 |
13 | Thomas Maxwell | Tech 1 Racing | 1.133 | 12 |
14 | Zane Goddard | Arden Motorsport | 1.741 | 12 |
15 | Alexey Korneev | Fortec Motorsports | 3.965 | 12 |
16 | Presley Martono | Mark Burdett Motorsport | 0.799 | 12 |
17 | Luis Leeds | Josef Kaufmann Racing | 8.159 | 12 |
18 | Sun Yue Yang | JD Motorsport | 1.540 | 12 |
19 | Frank Bird | Fortec Motorsports | 0.642 | 12 |
20 | Thomas Neubauer | Tech 1 Racing | 2.656 | 12 |
21 | Rodrigo Pflucker | AV Formula | 1.383 | 12 |
22 | Julia Pankiewicz | Mark Burdett Motorsport | 1.232 | 12 |
23 | Ghislain Cordeel | Arden Motorsport | 2.737 | 12 |
24 | Najiy Ayyad Bin Abd Razak | Fortec Motorsports | 16.606 | 12 |
25 | Jean-Baptiste Simmenauer | JD Motorsport | 1.775 | 12 |
26 | Axel Matus | AV Formula | 39.076 | 12 |
27 | Gregoire Saucy | AV Formula | 7L | 5 |
- | Max Defourny | R-ace Grand Prix | - | - |
- | Jarno Opmeer | MP Motorsport | - | - |
- | Neil Verhagen | MP Motorsport | - | - |

Eurocup Silverstone: Defourny klaim pole, Presley start ke-21
Eurocup Silverstone: Shwartzman rebut pole Race 2, Presley start ke-14
