MRF Abu Dhabi: Drugovich pimpin latihan, Presley keempat
Pemuncak klasemen, Felipe Drugovich, mencetak waktu tercepat pada kedua sesi latihan MRF Challenge di Yas Marina Circuit, Abu Dhabi. Pembalap Indonesia, Presley Martono, berada di urutan keempat.

Setelah Dubai, MRF Challenge kali ini mengunjungi Abu Dhabi yang masih dalam satu negara Uni Emirat Arab. Berlangsung di sirkuit Yas Marina, para pembalap turun ke lintasan untuk mengikuti dua sesi latihan yang digelar pada hari Kamis.
Eksklusif:
Mayoritas pembalap membukukan waktu tercepat mereka di sesi pagi FP1. Drugovich, yang memegang keunggulan 18 poin atas rival terdekatnya, pembalap Indonesia Presley Martono, mencetak waktu 2 menit 10,173 detik pada sesi latihan pertama.
Raihan pembalap Brasil tersebut menempatkannya di posisi teratas, 0,455 detik lebih cepat dari pembalap GP3, Julien Falchero. Runner-up USF2000, Rinus van Kalmthout, berada di urutan ketiga.
Sementara Presley, yang pada pekan lalu berhasil merengkuh kemenangan pertamanya di MRF, mencetak waktu 2 menit 11,518 detik, dan menjadi pembalap tercepat keempat keseluruhan.
Wakil Indonesia lainnya, Perdana Minang, menempati posisi ke-12 pada sesi FP1 dan kemudian memperbaiki raihan waktunya menjadi 2 menit 12,634 detik pada sesi FP2.
Hasil FP1:
Pos. | Pembalap | Gap | Interval | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10.173 | |||
2 | 0.455 | 0.455 | 2:10.628 | |
3 | 0.756 | 0.301 | 2:10.929 | |
4 | 1.345 | 0.589 | 2:11.518 | |
5 | 1.431 | 0.086 | 2:11.604 | |
6 | 1.517 | 0.086 | 2:11.690 | |
7 | 1.795 | 0.278 | 2:11.968 | |
8 | 2.181 | 0.386 | 2:12.354 | |
9 | 2.358 | 0.177 | 2:12.531 | |
10 | 2.413 | 0.055 | 2:12.586 | |
11 | 2.505 | 0.092 | 2:12.678 | |
12 | 2.563 | 0.058 | 2:12.736 | |
13 | 2.588 | 0.025 | 2:12.761 | |
14 | 2.648 | 0.060 | 2:12.821 | |
15 | 2.665 | 0.017 | 2:12.838 | |
16 | 2.881 | 0.216 | 2:13.054 | |
17 | 3.625 | 0.744 | 2:13.798 | |
18 | 4.651 | 1.026 | 2:14.824 |
Hasil FP2:
Pos. | Pembalap | Gap | Interval | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2:11.000 | ||
2 | ![]() | 0.258 | 0.258 | 2:11.258 |
3 | ![]() | 0.520 | 0.262 | 2:11.520 |
4 | ![]() | 0.758 | 0.238 | 2:11.758 |
5 | ![]() | 1.063 | 0.305 | 2:12.063 |
6 | ![]() | 1.135 | 0.072 | 2:12.135 |
7 | ![]() | 1.468 | 0.333 | 2:12.468 |
8 | ![]() | 1.469 | 0.001 | 2:12.469 |
9 | ![]() | 1.634 | 0.165 | 2:12.634 |
10 | ![]() | 1.929 | 0.295 | 2:12.929 |
11 | ![]() | 1.943 | 0.014 | 2:12.943 |
12 | ![]() | 2.110 | 0.167 | 2:13.110 |
13 | ![]() | 2.119 | 0.009 | 2:13.119 |
14 | ![]() | 2.148 | 0.029 | 2:13.148 |
15 | ![]() | 2.237 | 0.089 | 2:13.237 |
16 | ![]() | 2.528 | 0.291 | 2:13.528 |
17 | ![]() | 2.999 | 0.471 | 2:13.999 |
18 | ![]() | 3.873 | 0.874 | 2:14.873 |

Artikel sebelumnya
GALERI: Kemenangan perdana Presley Martono di MRF Challenge
Artikel berikutnya
MRF Abu Dhabi: Drugovich pole, Presley start keempat

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Indian Open Wheel |
Event | MRF Challenge: Yas Marina |
Lokasi | Yas Marina Circuit |
Pembalap | Presley Martono , Perdana Minang |
Penulis | Aditya Gagat |