Indy 500: Howard teratas. Alonso P4 di hari keempat latihan
Pembalap yang hanya akan tampil di Indy 500 musim ini, Jay Howard, menempati posisi teratas pada hari keempat latihan di sirkuit oval Indianapolis. Sementara pembalap F1, Fernando Alonso tercepat keempat.












Raihan terbaik Howard, 226,744 mpj, dicetak pada putaran kesembilan dari total 86 putaran yang ia lakukan. Unggul 0,1613 detik di depan Ryan Hunter-Reay yang mencetak 225,826 mpj.
Marco Andretti menempati urutan ketiga dengan rata-rata kecepatan 225,709 mpj, unggul tipis di depan juara dunia F1 dua kali, Fernando Alonso, yang mencetak 225,619 mpj. Tanpa bantuan teknik drafting (mencuri angin), Alonso mengklaim posisi kesembilan setelah meraih rata-rata kecepatan 223,687 mpj.
Josef Newgarden baru melakukan 35 putaran sebelum mobil Penske-Chevrolet yang ia kemudikan mengalami kecelakaan. Tapi raihan terbaiknya sudah cukup untuk menempati urutan kelima, di depan Sage Karam, Charlie Kimball, dan Oriol Servia.
Takuma Sato dari tim Andretti Autosport berada di urutan kesembilan keseluruhan, tapi tanpa teknik drafting, pembalap Jepang itu menjadi yang tercepat.
Pembalap Perancis, Sebastian Bourdais, dari tim Dale Coyne Racing, melengkapi sepuluh pembalap teratas dengan raihan 224,725 mpj sebelum mengalami masalah mesin.
Duo Penske, Helio Castroneves dan Will Power, menjadi dua pembalap tersibuk setelah masing-masing melakukan total 117 dan 103 putaran.
Hasil latihan hari keempat:
Pos | # | Pembalap | Lap | Waktu | Gap | Mpj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ![]() | 86 | 39.6924 | 226.744 | |
2 | 28 | ![]() | 79 | 39.8537 | 0.1613 | 225.826 |
3 | 27 | ![]() | 77 | 39.8743 | 0.1819 | 225.709 |
4 | 29 | ![]() | 96 | 39.8902 | 0.1978 | 225.619 |
5 | 2 | ![]() | 35 | 39.9193 | 0.2269 | 225.455 |
6 | 24 | ![]() | 64 | 39.9671 | 0.2747 | 225.185 |
7 | 83 | ![]() | 91 | 39.9750 | 0.2826 | 225.141 |
8 | 16 | ![]() | 74 | 40.0290 | 0.3366 | 224.837 |
9 | 26 | ![]() | 99 | 40.0408 | 0.3484 | 224.771 |
10 | 18 | ![]() | 40 | 40.0490 | 0.3566 | 224.725 |
11 | 7 | ![]() | 90 | 40.0693 | 0.3769 | 224.611 |
12 | 12 | ![]() | 103 | 40.0779 | 0.3855 | 224.563 |
13 | 98 | ![]() | 72 | 40.0885 | 0.3961 | 224.503 |
14 | 22 | ![]() | 50 | 40.0942 | 0.4018 | 224.471 |
15 | 3 | ![]() | 117 | 40.1057 | 0.4133 | 224.407 |
16 | 9 | ![]() | 87 | 40.1091 | 0.4167 | 224.388 |
17 | 15 | ![]() | 92 | 40.1157 | 0.4233 | 224.351 |
18 | 19 | ![]() | 64 | 40.1193 | 0.4269 | 224.331 |
19 | 14 | ![]() | 71 | 40.1264 | 0.4340 | 224.291 |
20 | 20 | ![]() | 68 | 40.1695 | 0.4771 | 224.051 |
21 | 8 | ![]() | 53 | 40.2175 | 0.5251 | 223.783 |
22 | 21 | ![]() | 72 | 40.2487 | 0.5563 | 223.610 |
23 | 1 | ![]() | 81 | 40.2793 | 0.5869 | 223.440 |
24 | 10 | ![]() | 58 | 40.3365 | 0.6441 | 223.123 |
25 | 63 | ![]() | 54 | 40.3501 | 0.6577 | 223.048 |
26 | 5 | ![]() | 100 | 40.4185 | 0.7261 | 222.670 |
27 | 4 | ![]() | 67 | 40.4277 | 0.7353 | 222.620 |
28 | 40 | ![]() | 37 | 40.4562 | 0.7638 | 222.463 |
29 | 50 | ![]() | 92 | 40.6727 | 0.9803 | 221.279 |
30 | 88 | ![]() | 82 | 40.8411 | 1.1487 | 220.366 |
31 | 11 | ![]() | 73 | 40.8711 | 1.1787 | 220.204 |
32 | 17 | ![]() | 37 | 40.9910 | 1.2986 | 219.560 |
33 | 44 | ![]() | 1 | 17'39.6090 | 16'59.9166 | 8.494 |

Artikel sebelumnya
Indy 500: Carpenter tercepat di hari ketiga latihan, Alonso naik ke-4
Artikel berikutnya
Indy 500: Bourdais tercepat, cuaca buruk ganggu latihan hari kelima

Tentang artikel ini
Kejuaraan | IndyCar |
Event | Indy 500 |
Lokasi | Indianapolis Motor Speedway |
Tim | Schmidt Peterson Motorsports |
Penulis | David Malsher |