Indy 500: Power puncaki hari kedua latihan, Alonso ke-24
Pembalap Penske, Will Power, memuncaki hari kedua sesi latihan Indianapolis 500, dengan kecepatan mencapai 225 mpj (362 kpj). Pembalap F1, Fernando Alonso, berada di urutan ke-24 dengan total 117 putaran













Power mencetak rata-rata kecepatan terbaiknya, 224,656 mpj pada putaran ke-47, berkat tarikan teknik drafting (mencuri udara).
"Daya cengkeramannya cukup baik," ujar Power. "Lintasan trek sudah cukup lengket. Mobil juga terasa nyaman dan saya merasa baik-baik saja saat berada di gerombolan mobil". Tanpa bantuan drafting, Power menjadi pembalap tercepat keempat
Rekan setim Power di Penske-Chevrolet, Helio Castroneves, naik ke posisi-2 keseluruhan setelah mencatat rata-rata kecepatan 224,287 mpj saat sesi tinggal menyisakan waktu 45 menit. Tapi tanpa drafting, pembalap Brasil itu tercecer di urutan ke-17.
Meraih rata-rata kecepatan 223,991 mpj menggunakan mobil Harding Racing-Chevrolet, Gabby Chaves menempati urutan ketiga pada sisa 10 menit terakhir. Ia unggul di depan pembalap Honda terbaik, Ryan Hunter-Reay yang mencetak rata-rata kecepatan 223,960 mpj bersama Andretti Autosport.
Rekan setim Hunter-Reay, juara dunia Formula 1 dua kali, Fernando Alonso, mengumpulkan total putaran paling banyak (117), dan untuk pertama kali sepanjang kariernya, pembalap Spanyol itu merasakan teknik drafting di balap oval IndyCar.
Alonso mengakhiri sesi di urutan ke-24 dengan kecepatan rata-rata 221,029 mpj, dan berada di urutan ke-14 saat tidak melakukan drafting, raihan yang lumayan.
Hasil hari kedua latihan:
Pos | # | Pembalap | Lap | Waktu | Gap | Mpj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | 71 | 40.0613 | 224.656 | |
2 | 3 | ![]() | 68 | 40.1271 | 0.0658 | 224.287 |
3 | 88 | ![]() | 87 | 40.1802 | 0.1189 | 223.991 |
4 | 28 | ![]() | 78 | 40.1857 | 0.1244 | 223.960 |
5 | 24 | ![]() | 69 | 40.2430 | 0.1817 | 223.641 |
6 | 26 | ![]() | 106 | 40.2584 | 0.1971 | 223.556 |
7 | 7 | ![]() | 58 | 40.2736 | 0.2123 | 223.471 |
8 | 1 | ![]() | 86 | 40.2829 | 0.2216 | 223.420 |
9 | 21 | ![]() | 84 | 40.2952 | 0.2339 | 223.352 |
10 | 2 | ![]() | 59 | 40.3305 | 0.2692 | 223.156 |
11 | 20 | ![]() | 82 | 40.3874 | 0.3261 | 222.842 |
12 | 14 | ![]() | 81 | 40.3997 | 0.3384 | 222.774 |
13 | 9 | ![]() | 60 | 40.4403 | 0.3790 | 222.550 |
14 | 98 | ![]() | 98 | 40.4530 | 0.3917 | 222.480 |
15 | 19 | ![]() | 85 | 40.4948 | 0.4335 | 222.251 |
16 | 18 | ![]() | 91 | 40.4952 | 0.4339 | 222.249 |
17 | 10 | ![]() | 49 | 40.5481 | 0.4868 | 221.959 |
18 | 16 | ![]() | 65 | 40.5550 | 0.4937 | 221.921 |
19 | 83 | ![]() | 72 | 40.5792 | 0.5179 | 221.789 |
20 | 15 | ![]() | 100 | 40.5884 | 0.5271 | 221.738 |
21 | 22 | ![]() | 58 | 40.5961 | 0.5348 | 221.696 |
22 | 40 | ![]() | 68 | 40.6084 | 0.5471 | 221.629 |
23 | 8 | ![]() | 75 | 40.6818 | 0.6205 | 221.229 |
24 | 29 | ![]() | 117 | 40.7187 | 0.6574 | 221.029 |
25 | 27 | ![]() | 82 | 40.7220 | 0.6607 | 221.011 |
26 | 11 | ![]() | 66 | 40.7922 | 0.7309 | 220.630 |
27 | 17 | ![]() | 55 | 40.8554 | 0.7941 | 220.289 |
28 | 4 | ![]() | 67 | 40.8565 | 0.7952 | 220.283 |
29 | 5 | ![]() | 60 | 40.8847 | 0.8234 | 220.131 |
30 | 77 | ![]() | 72 | 40.8862 | 0.8249 | 220.123 |
31 | 50 | ![]() | 82 | 41.1065 | 1.0452 | 218.943 |
32 | 63 | ![]() | 47 | 41.1732 | 1.1119 | 218.589 |
33 | 50 | ![]() | 6 | 41.8939 | 1.8326 | 214.828 |

Artikel sebelumnya
Villenueve: Ecclestone aktor penting runtuhnya kepopuleran IndyCar
Artikel berikutnya
Alonso: Latihan hari kedua di Indy 500 “sangat positif”

Tentang artikel ini
Kejuaraan | IndyCar |
Event | Indy 500 |
Lokasi | Indianapolis Motor Speedway |
Pembalap | Helio Castroneves , Ryan Hunter-Reay , Will Power |
Penulis | David Malsher |