IndyCar Detroit: Rahal dominasi Race 1
Graham Rahal mendominasi balapan pembuka seri IndyCar Detroit di Belle Isle dan memimpin hasil Honda 1-2-3.











Pole-sitter Rahal, yang memperkuat tim Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, berhasil mempertahankan posisinya selepas start. Ia diikuti pembalap Penske-Chevrolet, Helio Castroneves, di posisi kedua, sementara duo Andretti Autosport-Honda, Takuma Sato dan Alexander Rossi, masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat.
Saat bendera finis dikibarkan, Rahal melintasi garis finis di urutan pertama, unggul 6,1 detik di depan Scott Dixon dari tim Chip Ganassi Racing-Honda. James Hinchcliffe, yang sempat melintir pada putaran pembuka, dan memaksa periode Full Course Yellow, berhasil melengkapi posisi podium di urutan ketiga.
Setelah kalah bertarung melawan Hinchcliffe dalam perebutan posisi ketiga, Josef Newgarden, yang memperkuat tim Penske-Chevrolet, harus puas di urutan keempat. Ia finis di depan Rossi, pembalap Rusia Mikhail Aleshin, dan Castroneves.
Pemenang Indy 500, Sato, harus melakukan pit stop tambahan di penghujung balapan untuk mengisi bahan bakar, bergabung kembali ke lintasan dan finis di urutan kedelapan. Pembalap Jepang itu finis di depan pembalap rookie Ed Jones, dan Spencer Pigot yang melengkapi sepuluh besar.
Mantan pembalap Haas F1, Esteban Gutierrez, menyelesaikan balapan IndyCar perdananya di urutan ke-19.
Hasil Race 1:
Pos. | # | Pembalap | Tim | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | - |
2 | 9 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 70 | 6.1474 |
3 | 5 | ![]() |
Schmidt Peterson Motorsports | 70 | 9.1688 |
4 | 2 | ![]() |
Team Penske | 70 | 10.0930 |
5 | 98 | ![]() |
Andretti Autosport | 70 | 25.5556 |
6 | 7 | ![]() |
Schmidt Peterson Motorsports | 70 | 31.3644 |
7 | 3 | ![]() |
Team Penske | 70 | 33.1052 |
8 | 26 | ![]() |
Andretti Autosport | 70 | 47.4696 |
9 | 19 | ![]() |
Dale Coyne Racing | 70 | 53.6531 |
10 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter Racing | 70 | 54.0726 |
11 | 8 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 70 | 55.2547 |
12 | 27 | ![]() |
Andretti Autosport | 70 | 58.3402 |
13 | 28 | ![]() |
Andretti Autosport | 70 | 59.1348 |
14 | 14 | ![]() |
A. J. Foyt Enterprises | 70 | 1'00.7310 |
15 | 10 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 70 | 1'01.9596 |
16 | 1 | ![]() |
Team Penske | 70 | 1'02.1492 |
17 | 21 | ![]() |
Ed Carpenter Racing | 70 | 1'06.0717 |
18 | 12 | ![]() |
Team Penske | 69 | 1 lap |
19 | 18 | ![]() |
Dale Coyne Racing | 69 | 1 lap |
20 | 16 | ![]() |
Rahal Letterman Lanigan Racing | 69 | 1 lap |
21 | 83 | ![]() |
Chip Ganassi Racing | 69 | 1 lap |
22 | 4 | ![]() |
A. J. Foyt Enterprises | 25 | 45 lap |
IndyCar Detroit: Rahal cetak pole, Gutierrez P19
Gutierrez "sangat" ingin mencoba balapan Indianapolis 500
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.