Filter:
Kejuaraan Tahun
IndyCar
2018
IndyCar 2018 Sonoma
Pos | # | Pembalap | Tim | Lap | Waktu | Gap | Interval | Mph | Pit | Retirement | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | | | 85 | 2:02'19.1667 | 99.440 | 3 | 104 | ||||
2 | 9 | | | 85 | 2:02'21.9240 | 2.7573 | 2.7573 | 99.403 | 3 | 80 | ||
3 | 12 | | | 85 | 2:02'22.8217 | 3.6550 | 0.8977 | 99.391 | 3 | 71 | ||
4 | 22 | | | 85 | 2:02'23.7973 | 4.6306 | 0.9756 | 99.378 | 3 | 64 | ||
5 | 98 | | | 85 | 2:02'38.9697 | 19.8030 | 15.1724 | 99.173 | 3 | 60 | ||
6 | 18 | | | 85 | 2:02'40.8060 | 21.6393 | 1.8363 | 99.148 | 3 | 56 | ||
7 | 27 | | | 85 | 2:02'47.5445 | 28.3778 | 6.7385 | 99.057 | 5 | 52 | ||
8 | 1 | | | 85 | 2:02'53.7955 | 34.6288 | 6.2510 | 98.973 | 3 | 49 | ||
9 | 8 | | | 85 | 2:03'02.0329 | 42.8662 | 8.2374 | 98.863 | 3 | 44 | ||
10 | 10 | | | 85 | 2:03'03.3921 | 44.2254 | 1.3592 | 98.845 | 3 | 40 | ||
11 | 39 | | | 85 | 2:03'03.7940 | 44.6273 | 0.4019 | 98.839 | 4 | 38 | ||
12 | 14 | | | 85 | 2:03'19.5805 | 1'00.4138 | 15.7865 | 98.629 | 3 | 36 | ||
13 | 20 | | | 85 | 2:03'23.2304 | 1'04.0637 | 3.6499 | 98.580 | 3 | 34 | ||
14 | 26 | | | 85 | 2:03'24.6566 | 1'05.4899 | 1.4262 | 98.561 | 4 | 32 | ||
15 | 5 | | | 85 | 2:03'31.9693 | 1'12.8026 | 7.3127 | 98.464 | 3 | 30 | ||
16 | 19 | | | 85 | 2:03'33.4126 | 1'14.2459 | 1.4433 | 98.445 | 3 | 28 | ||
17 | 60 | | | 85 | 2:03'34.8129 | 1'15.6462 | 1.4003 | 98.426 | 3 | 26 | ||
18 | 6 | | | 85 | 2:03'37.8012 | 1'18.6345 | 2.9883 | 98.386 | 3 | 24 | ||
19 | 4 | | | 85 | 2:03'41.5486 | 1'22.3819 | 3.7474 | 98.337 | 4 | 22 | ||
20 | 88 | | | 85 | 2:03'42.6340 | 1'23.4673 | 1.0854 | 98.322 | 3 | 20 | ||
21 | 59 | | | 84 | 2:03'39.2026 | 1 Lap | 1 Lap | 97.210 | 3 | 18 | ||
22 | 23 | | | 76 | 2:03'43.5282 | 9 Laps | 8 Laps | 87.901 | 4 | 16 | ||
23 | 15 | | | 66 | 1:56'31.5057 | 19 Laps | 10 Laps | 81.052 | 3 | 14 | ||
24 | 21 | | | 38 | 1:06'12.9731 | 47 Laps | 28 Laps | 82.122 | 3 | Mechanical | 12 | |
25 | 30 | | | 15 | 24'21.1286 | 70 Laps | 23 Laps | 88.144 | 1 | Mechanical | 10 |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Pembalap |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 18 | |
19 - 61 | |
62 - 63 | |
64 - 85 | |