Le Mans 24 Jam: Hujan pastikan pole kedua berturut-turut bagi Jani dan Porsche
Neel Jani merebut pole position di 24 Hours of Le Mans, dan pole position kedua secara berturut-turut bagi Porsche pada sesi kualifikasi terakhir yang di bawah kondisi guyuran hujan.


















































Porsche 919 Hybrid #2 yang dikemudikan Jani mencatat waktu 3 menit 19,733 detik pada sesi sore kualifikasi hari Rabu. Catatan waktu terbaik tersebut tidak tergoyahkan di sesi kualifikasi hari Kamis akibat cuaca yang tidak mendukung.
Ini memungkinkan pembalap Swiss tersebut kembali ke posisi pole, bersama rekan satu timnya Romain Dumas dan Marc Lieb.
Catatan waktu 3 menit 20,203 detik yang dicetak oleh Timo Bernhard di mobil #1, juga dicatat di hari Rabu, memastikan Porsche menguasai barisan terdepan untuk balapan hari Sabtu. Tim pabrikan dari Weissach itu mengulangi hasil kualifikasi mereka pada balapan tahun lalu.
Tidak seperti kualifikasi musim lalu, kini Toyota yang berhasil menguasai barisan #2 di posisi start berkat peningkatan performa TS050 Hybrid yang signifikan dari mobil 2015 mereka.
Catatan waktu Stephane Sarrazin dan Anthony Davidson yang dicetak di sesi kualifikasi pertama menempatkan mobil #6 di depan mobil #5. TS050 #6 itu terpaut satu detik lebih dari catatan waktu pole.
Di bawah kondisi guyuran hujan pada sesi kualfikasi terakhir ini, mobil #6 menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 3 menit 50,934 detik yang dicetak oleh mantan bintang F1, Kamui Kobayashi.
Audi memiliki sesi kualifikasi yang akan dilupakan oleh mereka, dan mungkin tim yang paling dirugikan dari cuaca buruk ini akibat kurangnya sesi kering bagi kedua mobil R18 e-tron quattro mereka.
Mobil #7 yang dikemudikan Andre Lotterer, Marcel Fassler, dan Benoit Treluyer tidak mendapatkan setup yang sesuai untuk memaksimalkan usaha mereka di kondisi ini. Akibatnya, mereka akan memulai balapan dari posisi lima.
Di belakang mereka, terdapat mobil Audi #8 yang sempat mencatat waktu lebih cepat dibandingkan mobil satu tim mereka. Namun, catatan waktu 3 menit 22,468 detik yang dicetak Lucas di Grassi dicoret dari papan waktu setelah konsumsi bahan bakar mobil #8 itu melanggar batas yang telah ditentukan. Posisi mereka pun jatuh ke mobil #7.
Rebellion Racing akan memulai lomba dari barisan keempat. Mobil Rebellion R-One-AER #13 mengalahkan mobil #12.
Satu-satunya kompetitor tim Swiss itu di kelas LMP1 privatir, ByKolles, akan memulai lomba di posisi sembilan setelah mobil mereka mengalami kebakaran dan harus melakukan perbaikan sepanjang malam. Mereka mencatat waktu 8 detik lebih lambat dari mobil Rebellion tercepat.
G-Drive amankan pole kelas LMP2
G-Drive Racing merayakan keberhasilan mereka merebut posisi pole untuk kategori LMP2, seteleh Rene Rast mengklaim posisi teratas di mobil Oreca 05-Nissan #26 yang dioperasikan oleh JOTA Sport.
Pembalap pabrikan Audi yang dipijamkan ke tim G-Drive untuk musim ini itu melakukan dua putaran yang cukup untuk mengamankan posisi pole di mobil yang juga dikemudikan oleh ex-pembalap Manor F1, Will Stevens dan juara bertahan WEC LMP2, Roman Rusinov.
Seperti yang telah diperkirakan, mobil Oreca 05-Nissan mendominasi kategori ini dan merebut posisi empat teratas dengan kedua mobil Signatech-Alpine #35 (Nelson Panciatici) dan 36 (Nicolas Lapierre) merebut posisi start kedua dan ketiga.
Catatan waktu Roberto Merhi yang dicetak pada sesi sore hari Rabu dengan mobil Oreca #44 dari tim Manor, sudah cukup untuk memulai debut La Sarthe mereka di posisi keempat. Sementara itu, usaha dari Laurens Vanthoor di tim Michael Shank Racing memastikan tim Amerika itu menjadi mobil Ligier tercepat di posisi kelima.
Ford sapu bersih barisan terdepan kelas GTE
Kelas LMGTE Pro memperlihatkan Ford merebut posisi start 1-2-4-5 dengan penuh kontroversi dan menjadi salah satu topik utama di balapan kali ini. Raihan ini menandakan kembalinya Ford sebagai tim pabrikan di Le Mans sejak 34 tahun silam.
Catatan waktu 3 menit 51,185 detik yang dicetak oleh Dirk Muller di mobil Ford #68 dari tim Ford Chip Ganassi Racing Team USA (juga dikemudikan oleh Joey Hand dan Sebastien Bourdais) mengalahkan catatan waktu 3 menit 51,497 yang dicetak oleh Ryan Briscoe di penghujung sesi kualifikasi pertama.
Dengan tim Ford lainnya yang berbasis di Britannia Raya berhasil merebut posisi keempat dan kelima, hal ini melanjutkan cerita kembalinya Ford di La Sarthe dengan raihan yang sukses. Raihan pole Muller menambah pundi-pundi pole position mobil Ford yang sebelumnya diraih pada tahun 1965, 1966, dan 1967.
Kisah legenda, Ford vs Ferrari juga sepertinya akan dilanjutkan pada musim ini, setelah mobil 488 GTE #51 dari tim AF Corse yang dikemudikan Gianmaria Bruni, James Calado, dan Alessandro Pier Guidi akan memulai lomba dari posisi ketiga dengan catatan waktu 0,383 detik lebih lambat dari catatan waktu pole.
Kelas LMGTE Pro secara efektif terpisah menjadi dua bagian, Ford dan Ferrari mendominasi posisi tujuh teratas, sementara mobil-mobil dari tim Porsche, Corvette, dan Aston Martin terpaut jauh.
Kelas LMGTE Am memperlihatkan mobil Ferrari 458 Italia #61 dari tim Clearwater Racing yang dikemudikan Rob Bell, Keita Sawa, dan Mok Weng merebut posisi pole di depan mobil Aston Marti #98 yang dikemudikan trio pembalap, Pedro Lamy, Mathias Lauda, dan Paul Dalla Lana.
Hujan membuyarkan sesi terakhir
Sebagian trek La Sarthe tergenang oleh air ketika hujan deras mengguyur trek pada 12 menit terakhir di sesi 2 jam kualifikasi ini.
Banyak mobil yang tidak berusaha turun ke trek di kondisi ini, tetapi dengan cuaca hari sabtu yang juga diprediksi sama buruknya, banyak tim yang mencoba memanfaatkan sesi kualifikasi hari ini untuk mencoba settingan basah.
Tetapi dengan hujan yang semakin deras dan berbahaya, bendera merah akhirnya dikibarkan setelah banyak mobil yang kehilangan kendali akibat aquaplanning. Mobil Ferrari Matteo Mallucelli dari tim Risi Competizione kehilangan kendali dan melakukan putaran 360 derajat dalam kecepatan tinggi saat menuju tikungan chicane Dunlop.
Sesi kualifikasi sebenarnya dilanjutkan di 45 menit terakhir, dan meskipun kondisi trek yang perlahan mulai mengering, catatan waktu yang dicetak oleh pembalap terpaut jauh dari catatan waktu yang telah dicatat di sesi-sesi sebelumnya.
Hasil kualifikasi:
Pos. | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'19.733 | |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'20.203 | 0.470 |
3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'20.737 | 1.004 |
4 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'21.903 | 2.170 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 3'22.780 | 3.047 |
6 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 3'22.823 | 3.090 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 3'26.586 | 6.853 |
8 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 3'27.348 | 7.615 |
9 | 4 | CLM P1/01 | LMP1 | 3'34.168 | 14.435 | |
10 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'36.605 | 16.872 |
11 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 3'37.175 | 17.442 |
12 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 3'37.225 | 17.492 |
13 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'38.037 | 18.304 |
14 | 49 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'38.837 | 19.104 |
15 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'39.366 | 19.633 |
16 | 46 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'39.375 | 19.642 |
17 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 3'39.394 | 19.661 |
18 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'39.436 | 19.703 |
19 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'39.470 | 19.737 |
20 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'40.631 | 20.898 |
21 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 3'40.685 | 20.952 |
22 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'40.899 | 21.166 |
23 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 3'41.132 | 21.399 |
24 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Morgan | LMP2 | 3'41.285 | 21.552 |
25 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'41.406 | 21.673 |
26 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 3'41.776 | 22.043 |
27 | 25 |
| Ligier JS P2 | LMP2 | 3'42.088 | 22.355 |
28 | 41 |
| Ligier JS P2 | LMP2 | 3'42.570 | 22.837 |
29 | 48 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03R | LMP2 | 3'43.508 | 23.775 |
30 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03R | LMP2 | 3'43.590 | 23.857 |
31 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'44.347 | 24.614 |
32 | 84 | Morgan | CDNT | 3'45.178 | 25.445 | |
33 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'45.213 | 25.480 |
34 | 68 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.185 | 31.452 |
35 | 69 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.497 | 31.764 |
36 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'51.568 | 31.835 |
37 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.590 | 31.857 |
38 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'52.038 | 32.305 |
39 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'52.508 | 32.775 |
40 | 82 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'53.176 | 33.443 |
41 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'54.918 | 35.185 |
42 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 3'55.261 | 35.528 |
43 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'55.332 | 35.599 |
44 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 3'55.380 | 35.647 |
45 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'55.426 | 35.693 |
46 | 64 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'55.848 | 36.115 |
47 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'56.827 | 37.094 |
48 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 3'57.198 | 37.465 |
49 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.513 | 37.780 |
50 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'57.596 | 37.863 |
51 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'57.742 | 38.009 |
52 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'57.967 | 38.234 |
53 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 3'58.018 | 38.285 |
54 | 60 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'58.760 | 39.027 |
55 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'59.034 | 39.301 |
56 | 62 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 4'00.008 | 40.275 |
57 | 89 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'00.107 | 40.374 |
58 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'01.046 | 41.313 |
59 | 57 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 4'02.326 | 42.593 |
60 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 4'03.148 | 43.415 |

Artikel sebelumnya
Eksklusif: Video blog Le Mans oleh Martin Brundle
Artikel berikutnya
Le Mans 24 Jam: Toyota mengambil pimpinan setelah 2 jam

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Le Mans |
Event | Le Mans 24 Jam |
Lokasi | Circuit de la Sarthe |
Pembalap | Neel Jani , Nic Jönsson |
Tim | Porsche Team |
Penulis | Sam Smith |