Le Mans 24 Jam: Nakajima dan Toyota tercepat di warm-up
Kazuki Nakajima menempatkan Toyota di puncak sesi warm-up Sabtu pagi menjelang balapan Le Mans 24 Jam, unggul 0,3 detik lebih cepat dari kompatriot dan peraih pole, Kamui Kobayashi.


Mengemudikan mobil Toyota TS050 Hybrid #8, Nakajima mencetak waktu terbaik 3 menit 18,308 detik pada penghujung sesi. Raihan tersebut 0,363 detik lebih cepat dari torehan Kobayashi, 3 menit 18,661 detik.
Perbaikan waktu yang dilakukan keduanya menggeser Nick Tandy dan Porsche dari posisi teratas. Pembalap Inggris Raya yang mengemudikan mobil Porsche 919 Hybrid #1 itu mencetak waktu 3 menit 20,120 detik, dan sempat memimpin jalannya sesi.
Tandy, yang menjuarai Le Mans 2015, terpaut 1,812 detik dari Nakajima, tapi unggul 0,2 detik dari debutan Le Mans, Yuji Kunimoto, yang mengemudikan mobil Toyota #9.
Baca juga:
Mobil Porsche #2 berada di urutan kelima setelah Brendon Hartley mencatat waktu yang masih terpaut 0,1 detik lebih lambat dari Kunimoto.
Satu-satunya tim privatir LMP1, ByKolles, gagal menunjukkan penampilan yang kompetitif pada sesi ini setelah Marco Bonanomi hanya mampu meraih waktu 4 menit 09,884 detik, terpaut 51 detik lebih lambat dari pemuncak sesi dan menempati urutan ke-49 keseluruhan.
Peraih pole LMP2, G-Drive Oreca #26, menjadi pemuncak sesi untuk kelas tersebut setelah mencatat waktu 3 menit 27,096 detik, unggul 2,3 detik lebih cepat dari trio pembalap Rebellion Oreca #13: Bruno Senna, Julien Canal, dan Nicolas Prost.
Sementara untuk kategori GT, Ford GT #69 yang diawaki Ryan Briscoe, Scott Dixon, dan Richard Westbrook menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 3 menit 51,789 detik.
Hasil warm-up Le Mans 24 Jam 2017:
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 11 | 3'18.308 | |
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 11 | 3'18.661 | 0.353 |
3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 11 | 3'20.120 | 1.812 |
4 | 9 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 11 | 3'20.327 | 2.019 |
5 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 11 | 3'20.430 | 2.122 |
6 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 10 | 3'27.096 | 8.788 |
7 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 3'29.425 | 11.117 |
8 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 9 | 3'29.698 | 11.390 |
9 | 27 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 12 | 3'30.648 | 12.340 |
10 | 21 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 3'30.696 | 12.388 |
11 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 10 | 3'30.986 | 12.678 |
12 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 8 | 3'31.340 | 13.032 |
13 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 10 | 3'31.370 | 13.062 |
14 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 10 | 3'32.356 | 14.048 |
15 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 10 | 3'32.398 | 14.090 |
16 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 10 | 3'33.812 | 15.504 |
17 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 10 | 3'34.887 | 16.579 |
18 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 10 | 3'35.627 | 17.319 |
19 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 10 | 3'35.654 | 17.346 |
20 | 17 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 6 | 3'40.981 | 22.673 |
21 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 10 | 3'42.139 | 23.831 |
22 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Riley Mk. 30 | LMP2 | 3 | 3'49.663 | 31.355 |
23 | 69 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 9 | 3'51.789 | 33.481 |
24 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 8 | 3'52.526 | 34.218 |
25 | 68 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 9 | 3'52.668 | 34.360 |
26 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 9 | 3'53.362 | 35.054 |
27 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 5 | 3'53.475 | 35.167 |
28 | 82 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 8 | 3'53.633 | 35.325 |
29 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 10 | 3'53.688 | 35.380 |
30 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 11 | 3'53.693 | 35.385 |
31 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 11 | 3'53.754 | 35.446 |
32 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 8 | 3'54.277 | 35.969 |
33 | 64 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 10 | 3'54.424 | 36.116 |
34 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 4 | 3'54.524 | 36.216 |
35 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 3'55.575 | 37.267 |
36 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 10 | 3'56.532 | 38.224 |
37 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 7 | 3'56.608 | 38.300 |
38 | 65 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 7 | 3'56.833 | 38.525 |
39 | 60 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 3'57.313 | 39.005 |
40 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 6 | 3'58.641 | 40.333 |
41 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 3'58.781 | 40.473 |
42 | 62 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 9 | 3'59.344 | 41.036 |
43 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 7 | 4'00.046 | 41.738 |
44 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE AM | 6 | 4'00.447 | 42.139 |
45 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 10 | 4'01.016 | 42.708 |
46 | 93 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3 | 4'01.811 | 43.503 |
47 | 77 | ![]() Matteo Cairoli ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 6 | 4'02.040 | 43.732 |
48 | 84 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 4 | 4'08.423 | 50.115 |
49 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 4 | 4'09.884 | 51.576 |
50 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2 | ||
51 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 2 | ||
52 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 4 | ||
53 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 4 | ||
54 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 7 | ||
55 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 1 | ||
56 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3 | ||
57 | 49 | Rik Breukers ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3 | ||
58 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 4 | ||
59 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 6 | ||
60 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 7 |

Kristensen: Toyota favorit juara di Le Mans 24 Jam, tapi...
Performa pitstop jadi kunci harapan Porsche di Le Mans
