MXGP Ceko: Jeffrey Herlings tampil dominan
Menguasai dua balapan MXGP Indonesia dan Semarang, dominasi Jeffrey Herlings berlanjut di Loket. Tony Cairoli dipaksa mengakui keunggulan sang rival.

Cairoli melesat kencang selepas start, Minggu (22/7). Namun tak butuh waktu lama bagi Herlings untuk mengejar ketertinggalan, dan mengambil alih pimpinan Race 1.
Berupaya mengejar Herlings, Cairoli justru mendapat perlawanan dari kroser Team HRC, Tim Gajser – membuat Herlings pun nyaman memperlebar jarak lap demi lap.
Akhirnya, balapan dimenangi Herlings dengan keunggulan lebih dari 31 detik. Cairoli harus puas finis kedua, serta mampu menahan Gajser yang menempati posisi ketiga.
Jalannya Race 2 hampir sama seperti Race 1. Cairoli lagi-lagi merebut Holeshot. Tetapi belum genap lap pembuka, Herlings merebut tempat terdepan.
Memasuki putaran berikutnya, Herlings mulai menemukan ritme dan unggul dalam hal racing line. Di saat kroser Belanda itu menciptakan selisih, Cairoli kembali bertarung melawan Gajser.
Terpaut jarak yang jauh dari Herlings, tak ada pilihan bagi Cairoli selain mengamankan tempat kedua, yang mana podium dilengkapi Gajser, diikuti duo Yamaha: Romain Febvre dan Jeremy Van Horebeek.
Dengan hasil ini, klasemen sementara MXGP masih diklaim Herlings. Ia kini mengoleksi 633 poin, atau unggul 30 poin atas Cairoli.
MXGP berikutnya bakal dipentas di Lommel, Belgia pada 5 Agustus bulan depan.

Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing
Foto oleh: Ray Archer
Hasil Race 1:
Pos. | No. | Kroser | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | KTM | 19 | 34'28.981 | ||
2 | 222 | Antonio Cairoli | KTM | 19 | 35'00.973 | 31.992 |
3 | 243 | Tim Gajser | Honda | 19 | 35'04.029 | 35.048 |
4 | 25 | Kawasaki | 19 | 35'11.320 | 42.339 | |
5 | 89 | Jeremy Van | Yamaha | 19 | 35'16.772 | 47.791 |
6 | 21 | Gautier Paulin | Husqvarna | 19 | 35'20.164 | 51.183 |
7 | 461 | Yamaha | 19 | 35'22.666 | 53.685 | |
8 | 77 | Alessandro Lupino | Kawasaki | 19 | 35'26.057 | 57.076 |
9 | 259 | Glenn Coldenhoff | KTM | 19 | 35'29.956 | 1'00.975 |
10 | 91 | Jeremy Seewer | Yamaha | 19 | 35'30.371 | 1'01.390 |
11 | 92 | KTM | 19 | 35'56.413 | 1'27.432 | |
12 | 99 | Max Anstie | Husqvarna | 19 | 35'59.941 | 1'30.960 |
13 | 24 | Shaun Simpson | Yamaha | 19 | 36'01.611 | 1'32.630 |
14 | 7 | Tanel Leok | Husqvarna | 19 | 36'07.670 | 1'38.689 |
15 | 100 | Kawasaki | 19 | 36'14.556 | 1'45.575 | |
16 | 42 | Todd Waters | Honda | 19 | 36'17.525 | 1'48.544 |
17 | 911 | Jordi Tixier | KTM | 19 | 36'18.397 | 1'49.416 |
18 | 17 | Jose Butron | KTM | 18 | 34'32.860 | 1 Lap |
19 | 22 | KTM | 18 | 34'38.331 | 1 Lap | |
20 | 128 | Ivo Monticelli | Yamaha | 18 | 34'53.343 | 1 Lap |
21 | 55 | Graeme Irwin | KTM | 18 | 34'53.502 | 1 Lap |
22 | 232 | Martin Michek | KTM | 18 | 34'58.594 | 1 Lap |
23 | 831 | Tomasz Wysocki | KTM | 18 | 35'44.348 | 1 Lap |
24 | 83 | Nathan Renkens | Honda | 18 | 35'47.089 | 1 Lap |
25 | 49 | Jernej Irt | Husqvarna | 18 | 35'51.736 | 1 Lap |
26 | 471 | Volodymyr Tarasov | KTM | 18 | 35'52.383 | 1 Lap |
27 | 94 | Sven Van | Yamaha | 18 | 36'16.576 | 1 Lap |
28 | 125 | Petr Smitka | Husqvarna | 18 | 36'21.827 | 1 Lap |
29 | 62 | Klemen Gerčar | Husqvarna | 17 | 34'30.863 | 2 Lap |
30 | 868 | Michael Docherty | Husqvarna | 17 | 34'39.572 | 2 Laps |
31 | 80 | Thomas Marini | Kawasaki | 17 | 34'45.441 | 2 Lap |
32 | 291 | Matiss Karro | Husqvarna | 17 | 36'34.262 | 2 Lap |
33 | 33 | Julien Lieber | Kawasaki | 15 | 28'57.784 | 4 Lap |
34 | 152 | Petar Petrov | Honda | 10 | 19'39.272 | 9 Lap |
35 | 777 | Evgeny Bobryshev | Suzuki | 8 | 15'28.850 | 11 Lap |
Hasil Race 2:
Pos. | No. | Kroser | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | KTM | 19 | 34'33.827 | ||
2 | 222 | Antonio Cairoli | KTM | 19 | 35'05.395 | 31.568 |
3 | 243 | Tim Gajser | Honda | 19 | 35'10.883 | 37.056 |
4 | 461 | Yamaha | 19 | 35'25.744 | 51.917 | |
5 | 89 | Jeremy Van | Yamaha | 19 | 35'31.464 | 57.637 |
6 | 21 | Gautier Paulin | Husqvarna | 19 | 35'34.247 | 1'00.420 |
7 | 25 | Kawasaki | 19 | 35'35.849 | 1'02.022 | |
8 | 91 | Jeremy Seewer | Yamaha | 19 | 35'36.618 | 1'02.791 |
9 | 259 | Glenn Coldenhoff | KTM | 19 | 35'37.376 | 1'03.549 |
10 | 22 | KTM | 19 | 36'04.448 | 1'30.621 | |
11 | 99 | Max Anstie | Husqvarna | 19 | 36'07.250 | 1'33.423 |
12 | 777 | Evgeny Bobryshev | Suzuki | 19 | 36'08.527 | 1'34.700 |
13 | 92 | KTM | 19 | 36'08.861 | 1'35.034 | |
14 | 24 | Shaun Simpson | Yamaha | 19 | 36'09.802 | 1'35.975 |
15 | 77 | Alessandro Lupino | Kawasaki | 19 | 36'18.464 | 1'44.637 |
16 | 128 | Ivo Monticelli | Yamaha | 19 | 36'23.915 | 1'50.088 |
17 | 7 | Tanel Leok | Husqvarna | 19 | 36'24.912 | 1'51.085 |
18 | 17 | Jose Butron | KTM | 18 | 34'45.655 | 1 Lap |
19 | 33 | Julien Lieber | Kawasaki | 18 | 34'52.702 | 1 Lap |
20 | 55 | Graeme Irwin | KTM | 18 | 34'53.374 | 1 Lap |
21 | 152 | Petar Petrov | Honda | 18 | 35'08.544 | 1 Lap |
22 | 42 | Todd Waters | Honda | 18 | 35'13.522 | 1 Lap |
23 | 232 | Martin Michek | KTM | 18 | 35'14.963 | 1 Lap |
24 | 62 | Klemen Gerčar | Husqvarna | 18 | 35'49.024 | 1 Lap |
25 | 471 | Volodymyr Tarasov | KTM | 18 | 35'53.353 | 1 Lap |
26 | 83 | Nathan Renkens | Honda | 18 | 36'03.551 | 1 Lap |
27 | 94 | Sven Van | Yamaha | 18 | 36'15.565 | 1 Lap |
28 | 868 | Michael Docherty | Husqvarna | 18 | 36'22.444 | 1 Lap |
29 | 911 | Jordi Tixier | KTM | 17 | 32'57.132 | 2 Lap |
30 | 100 | Kawasaki | 9 | 18'22.881 | 10 Lap | |
31 | 80 | Thomas Marini | Kawasaki | 9 | 19'10.038 | 10 Lap |
32 | 291 | Matiss Karro | Husqvarna | 6 | 13'31.381 | 13 Lap |
33 | 125 | Petr Smitka | Husqvarna | 4 | 8'39.172 | 15 Lap |
34 | 49 | Jernej Irt | Husqvarna | 4 | 9'36.199 | 15 Lap |
35 | 831 | Tomasz Wysocki | KTM | 1 | 5'29.089 | 18 Lap |

Artikel sebelumnya
Brian Bogers memulai proses rehabilitasi
Artikel berikutnya
MXGP Swiss: Herlings perpanjang keunggulan, Cairoli terseok

Tentang artikel ini
Kejuaraan | MXGP |
Event | Loket |
Pembalap | Tony Cairoli , Jeffrey Herlings |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |