Filter:
Kejuaraan Tahun
MXGP
2020
MXGP 2020 Kegums III
Pos | # | Pembalap | Chassis | Lap | Waktu | Gap | Interval | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | | KTM | 17 | 35'26.803 | 25 | ||||
2 | 222 | Antonio Cairoli | KTM | 17 | 35'34.701 | 7.898 | 7.898 | 22 | ||
3 | 27 | Arminas Jasikonis | Husqvarna | 17 | 35'38.863 | 12.060 | 4.162 | 20 | ||
4 | 61 | | KTM | 17 | 35'50.171 | 23.368 | 11.308 | 18 | ||
5 | 3 | | Kawasaki | 17 | 35'54.791 | 27.988 | 4.620 | 16 | ||
6 | 259 | | Gas Gas | 17 | 35'58.375 | 31.572 | 3.584 | 15 | ||
7 | 91 | | Yamaha | 17 | 36'06.052 | 39.249 | 7.677 | 14 | ||
8 | 21 | | Yamaha | 17 | 36'15.918 | 49.115 | 9.866 | 13 | ||
9 | 43 | Mitchell Evans | Honda | 17 | 36'23.938 | 57.135 | 8.020 | 12 | ||
10 | 89 | Jeremy Van | Honda | 17 | 36'29.919 | 1'03.116 | 5.981 | 11 | ||
11 | 128 | | Gas Gas | 17 | 36'34.163 | 1'07.360 | 4.244 | 10 | ||
12 | 4 | | Yamaha | 17 | 36'44.973 | 1'18.170 | 10.810 | 9 | ||
13 | 25 | | Kawasaki | 17 | 36'53.659 | 1'26.856 | 8.686 | 8 | ||
14 | 747 | | Yamaha | 17 | 37'04.774 | 1'37.971 | 11.115 | 7 | ||
15 | 29 | Henry Jacobi | Yamaha | 17 | 37'08.374 | 1'41.571 | 3.600 | 6 | ||
16 | 811 | Adam Sterry | KTM | 17 | 37'13.549 | 1'46.746 | 5.175 | 5 | ||
17 | 911 | | KTM | 17 | 37'16.625 | 1'49.822 | 3.076 | 4 | ||
18 | 64 | Thomas Covington | Yamaha | 17 | 37'18.804 | 1'52.001 | 2.179 | 3 | ||
19 | 7 | Tanel Leok | Husqvarna | 17 | 37'22.582 | 1'55.779 | 3.778 | 2 | ||
20 | 92 | | Honda | 17 | 37'44.355 | 2'17.552 | 21.773 | 1 | ||
21 | 391 | Matiss Karro | Husqvarna | 16 | 35'31.142 | 1 Lap | 1 Lap | |||
22 | 226 | Tom Koch | KTM | 16 | 35'32.836 | 1 Lap | 1.694 | |||
23 | 116 | Karlis Sabulis | KTM | 16 | 36'18.563 | 1 Lap | 45.727 | |||
24 | 321 | Samuele Bernardini | Yamaha | 16 | 37'01.174 | 1 Lap | 42.611 | |||
25 | 555 | Artem Guryev | Honda | 16 | 37'28.150 | 1 Lap | 26.976 | |||
26 | 243 | | Honda | 13 | 27'13.731 | 4 Laps | 3 Laps | |||
27 | 189 | | KTM | 9 | 20'33.674 | 8 Laps | 4 Laps | |||
28 | 297 | Anton Gole | Honda | 8 | 17'45.655 | 9 Laps | 1 Lap | |||
29 | 53 | Dylan Walsh | Honda | 4 | 9'05.756 | 13 Laps | 4 Laps | |||
30 | 10 | | Yamaha | 4 | 9'10.598 | 13 Laps | 4.842 |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Pembalap |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 17 | |