Filter:
Kejuaraan Tahun
MXGP
2020
MXGP 2020 Lommel III
Pos | # | Pembalap | Chassis | Lap | Waktu | Gap | Interval | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | | Honda | 16 | 36'31.050 | 25 | ||||
2 | 3 | | Kawasaki | 16 | 36'49.790 | 18.740 | 18.740 | 22 | ||
3 | 91 | | Yamaha | 16 | 36'54.134 | 23.084 | 4.344 | 20 | ||
4 | 21 | | Yamaha | 16 | 37'02.022 | 30.972 | 7.888 | 18 | ||
5 | 4 | | Yamaha | 16 | 37'26.899 | 55.849 | 24.877 | 16 | ||
6 | 25 | | Kawasaki | 16 | 37'41.075 | 1'10.025 | 14.176 | 15 | ||
7 | 189 | | KTM | 16 | 37'56.776 | 1'25.726 | 15.701 | 14 | ||
8 | 32 | Brent Van | Husqvarna | 16 | 38'02.483 | 1'31.433 | 5.707 | 13 | ||
9 | 911 | | KTM | 16 | 38'07.151 | 1'36.101 | 4.668 | 12 | ||
10 | 222 | Antonio Cairoli | KTM | 16 | 38'20.673 | 1'49.623 | 13.522 | 11 | ||
11 | 777 | Evgeny Bobryshev | Husqvarna | 16 | 38'29.887 | 1'58.837 | 9.214 | 10 | ||
12 | 53 | Dylan Walsh | Honda | 16 | 38'40.752 | 2'09.702 | 10.865 | 9 | ||
13 | 10 | | Yamaha | 16 | 38'41.995 | 2'10.945 | 1.243 | 8 | ||
14 | 88 | Freek van | KTM | 16 | 38'42.876 | 2'11.826 | 0.881 | 7 | ||
15 | 89 | Jeremy Van | Honda | 15 | 35'03.240 | 1 Lap | 1 Lap | 6 | ||
16 | 7 | Tanel Leok | Husqvarna | 15 | 36'32.915 | 1 Lap | 1'29.675 | 5 | ||
17 | 128 | | Gas Gas | 15 | 36'33.046 | 1 Lap | 0.131 | 4 | ||
18 | 92 | | Honda | 15 | 36'36.286 | 1 Lap | 3.240 | 3 | ||
19 | 811 | Adam Sterry | KTM | 15 | 36'36.949 | 1 Lap | 0.663 | 2 | ||
20 | 152 | Petar Petrov | KTM | 15 | 36'37.241 | 1 Lap | 0.292 | 1 | ||
21 | 232 | Milko Potisek | Yamaha | 15 | 36'43.863 | 1 Lap | 6.622 | |||
22 | 991 | Nathan Watson | Honda | 15 | 36'51.003 | 1 Lap | 7.140 | |||
23 | 228 | Kay Ebben | KTM | 15 | 37'04.285 | 1 Lap | 13.282 | |||
24 | 226 | Tom Koch | KTM | 15 | 37'07.178 | 1 Lap | 2.893 | |||
25 | 311 | Heikki Geens | KTM | 14 | 39'20.394 | 2 Laps | 1 Lap | |||
26 | 555 | Artem Guryev | Honda | 7 | 19'51.301 | 9 Laps | 7 Laps | |||
27 | 302 | Cornelius Toendel | Honda | 5 | 14'05.416 | 11 Laps | 2 Laps | |||
28 | 17 | Jose Butron | KTM | 3 | 9'53.469 | 13 Laps | 2 Laps | |||
29 | 747 | | Yamaha | 0 | 2'05.418 | 16 Laps | 3 Laps |
Memimpin putaran
Memimpin putaran | Pembalap |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 16 | |