FP1 Moto2 Aragon: Schrotter ungguli Bagnaia pada sesi awal
Marcel Schrotter kembali membuka rangkaian akhir pekan dengan catatan waktu tercepat, ia mengungguli Francesco Bagnaia.

Schrotter melanjutkan performa impresifnya selama beberapa balapan terakhir dengan kembali memuncaki sesi latihan, pembalap IntactGP itu menorehkan waktu 1 menit 53,750 detik, lebih cepat 0,184 detik dari Bagnaia, sang pemimpin klasemen sementara
Sam Lowes mengisi tempat ketiga, ia unggul tipis atas Fabio Quartararo dan Alex Marquez, masing-masing menempati slot keempat dan kelima. Mattia Passini berada di tempat keenam, diikuti Lorenzo Baldassarri.
Rival utama Bagnaia di klasemen sementara, Miguel Oliveira, berada di tempat kedelapan, lebih lambat 0,663 detik dari Schrotter. Diikuti oleh Andrea Locatelli, dan rookie asal Spanyol, Joan Mir di peringkat ke-10.
Ini merupakan balapan ketiga beruntun Schrotter memimpin sesi latihan bebas, setelah sebelumnya di Silverstone dan Misano.
Hasil FP1 Moto2 Aragon:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | km/j | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Kalex | 18 | 1'53.570 | 160.965 | 272 | ||
2 | 42 | Kalex | 17 | 1'53.754 | 0.184 | 160.704 | 275 | |
3 | 22 | KTM | 17 | 1'53.896 | 0.326 | 160.504 | 269 | |
4 | 20 | Speed Up | 20 | 1'53.915 | 0.345 | 160.477 | 272 | |
5 | 73 | Kalex | 19 | 1'53.962 | 0.392 | 160.411 | 276 | |
6 | 54 | Kalex | 17 | 1'53.974 | 0.404 | 160.394 | 275 | |
7 | 7 | Kalex | 19 | 1'54.161 | 0.591 | 160.131 | 275 | |
8 | 44 | KTM | 20 | 1'54.233 | 0.663 | 160.030 | 278 | |
9 | 5 | Kalex | 20 | 1'54.268 | 0.698 | 159.981 | 277 | |
10 | 36 | Kalex | 19 | 1'54.404 | 0.834 | 159.791 | 275 | |
11 | 41 | KTM | 20 | 1'54.411 | 0.841 | 159.781 | 276 | |
12 | 40 | Kalex | 20 | 1'54.425 | 0.855 | 159.762 | 272 | |
13 | 27 | KTM | 18 | 1'54.491 | 0.921 | 159.670 | 276 | |
14 | 9 | Kalex | 19 | 1'54.511 | 0.941 | 159.642 | 275 | |
15 | 45 | Kalex | 20 | 1'54.544 | 0.974 | 159.596 | 274 | |
16 | 10 | Kalex | 18 | 1'54.574 | 1.004 | 159.554 | 276 | |
17 | 77 | KTM | 19 | 1'54.589 | 1.019 | 159.533 | 271 | |
18 | 24 | Kalex | 19 | 1'54.604 | 1.034 | 159.512 | 271 | |
19 | 87 | Tech 3 | 17 | 1'54.664 | 1.094 | 159.429 | 274 | |
20 | 4 | NTS | 18 | 1'54.690 | 1.120 | 159.393 | 273 | |
21 | 97 | Kalex | 15 | 1'54.730 | 1.160 | 159.337 | 275 | |
22 | 2 | Kalex | 18 | 1'54.784 | 1.214 | 159.262 | 269 | |
23 | 52 | Speed Up | 16 | 1'54.799 | 1.229 | 159.241 | 273 | |
24 | 64 | Tech 3 | 17 | 1'54.989 | 1.419 | 158.978 | 270 | |
25 | 89 | Kalex | 18 | 1'55.009 | 1.439 | 158.951 | 278 | |
26 | 57 | Kalex | 16 | 1'55.098 | 1.528 | 158.828 | 270 | |
27 | 32 | Suter | 15 | 1'55.203 | 1.633 | 158.683 | 270 | |
28 | 16 | NTS | 20 | 1'55.221 | 1.651 | 158.658 | 269 | |
29 | 62 | Suter | 15 | 1'55.636 | 2.066 | 158.089 | 267 | |
30 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 18 | 1'55.691 | 2.121 | 158.014 | 273 |
31 | 21 | Kalex | 17 | 1'56.428 | 2.858 | 157.013 | 270 | |
32 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | 19 | 1'57.138 | 3.568 | 156.062 | 268 |
33 | 95 | Kalex | 19 | 1'57.273 | 3.703 | 155.882 | 273 | |
34 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 19 | 1'57.277 | 3.707 | 155.877 | 271 |

Artikel sebelumnya
FIM cabut lisensi balap Romano Fenati
Artikel berikutnya
FP2 Moto2 Aragon: Bagnaia tuntaskan hari pertama di puncak

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Aragon |
Pembalap | Marcel Schrötter |
Tim | Dynavolt Intact GP |
Penulis | Derry Munikartono |