Hasil FP1 Moto2 Belanda: Augusto Fernandez Ungguli Duo KTM Ajo
Pembalap Marc VDS, Augusto Fernandez, jadi yang paling kencang pada FP1 Moto2 Belanda. Dia mengungguli duet Raul Fernandez dan Remy Gardner.
Menit-menit awal terjadi beberapa kali pergantian posisi pertama, dengan para rider langsung tancap gas untuk mencetak lap time tercepat di Sirkuit Assen, Jumat (25/6/2021).
Raul kemudian mengambil alih urutan teratas usai membukukan 1 menit 37,501 detik. Namun, memasuki 16 menit tersisa, dia digusur oleh kompatriotnya, Augusto yang tampil kuat hingga berakhirnya sesi.
Menunjukkan penampilan solid, Augusto lalu memperbaikinya catatan waktunya menjadi 1 menit 37,076 detik, sebelum menuntaskan FP1 dengan torehan 1 menit 36,744 detik.
Raul berupaya meningkatkan lap time, tetapi harus puas posisi kedua dan terpaut 0,143 detik. Begitu pula pemuncak klasemen sementara, Gardner, yang melengkapi tiga besar.
Tiga nama unjuk gigi pada sesi latihan bebas pertama, yakni Jorge Navarro yang mengamankan posisi kempat, diikuti Simone Corsi kelima, serta Somkiat Chantra lewat keberhasilan posisi kelima.
Marco Bezzecchi membawa Sky Racing Team VR46 ke urutan ketujuh, satu tingkat di atas rekan senegaranya, Stefano Manzi. Sedangkan urutan kesembilan diklaim Joe Roberts, mengalahkan Fabio Di Giannantonio.
Pembalap tuan rumah, Bo Bendsneyder, hanya mampu posisi ke-22. Padahal, dia sempat posisi puncak. Namun, seiring berjalannya sesi, rider Pertamina Mandalika SAG Team itu tak dapat mempertahankan kecepatannya.
Adapun, nasib sial dialami Thomas Luthi. Sosok veteran di kategori intermediate ini terjatuh cukup keras di Tikungan 9. Walau sempat crash, dia menghuni posisi ke-16 dengan lap time terbaik 1 menit 37,487 detik.
Hasil FP1 Moto2 Belanda:
Pos | # | Rider | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 1'36.744 | |
2 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | 1'36.887 | 0.143 |
3 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 1'37.132 | 0.388 |
4 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 1'37.269 | 0.525 |
5 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 1'37.396 | 0.652 |
6 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1'37.484 | 0.740 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 1'37.541 | 0.797 |
8 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1'37.556 | 0.812 |
9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1'37.622 | 0.878 |
10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 1'37.710 | 0.966 |
11 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1'37.757 | 1.013 |
12 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1'37.758 | 1.014 |
13 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1'37.792 | 1.048 |
14 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro B-21 | 1'37.805 | 1.061 |
15 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 1'37.836 | 1.092 |
16 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1'37.847 | 1.103 |
17 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 1'37.878 | 1.134 |
18 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 1'37.923 | 1.179 |
19 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1'38.016 | 1.272 |
20 | 2 | Alonso Lopez | Boscoscuro B-21 | 1'38.104 | 1.360 |
21 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 1'38.163 | 1.419 |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1'38.247 | 1.503 |
23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1'38.476 | 1.732 |
24 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 1'38.564 | 1.820 |
25 | 70 | Barry Baltus | NTS | 1'38.876 | 2.132 |
26 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 1'38.968 | 2.224 |
27 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 1'39.041 | 2.297 |
28 | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | 1'39.169 | 2.425 |
29 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 1'39.318 | 2.574 |
Lihat hasil lengkap |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.