FP1 Moto2 Jepang: Schrotter pimpin sesi, Marquez kecelakaan parah
Marcel Schrotter menguasai sesi pembuka Moto2 Jepang, sementara itu Alex Marquez mengalami kecelakaan parah pada menit-menit akhir.

Berbeda dari Moto3 dan MotoGP yang berlangsung dalam cuaca cerah, gerimis mengguyur Twin Ring Motegi pada FP1. Beberapa pembalap memutuskan tidak turun ke trek untuk mencatatkan waktu, beberapa di antaranya Francesco Bagnaia dan Mattia Pasini.
Schrotter menorehkan waktu 1 menit 56,507 detik, pembalap Dynavolt IntactGP ini unggul 0,301 detik dari Marquez. Tempat ketiga diisi oleh pembalap NTS, Steven Odendaal, ia mengungguli salah satu jagoan tuan rumah, Tetsuta Nagashima, serta Stefano Manzi di peringkat kelima.
Menorehkan waktu tercepat pada awal sesi, Miguel Oliveira menempati posisi keenam, disusul oleh Remy Gardner dan Sam Lowes. Remy Gardner mengisi slot kesembilan, Fabio Quartararo melengkapi 10 besar.
Karena kondisi sirkuit yang tidak ideal, kebanyakan pembalap tidak melakukan banyak putaran. Hanya ada beberapa pembalap yang mencatatkan lebih dari 10 lap, yang terbanyak adalah Odendaal dengan 12 lap.
Dengan kondisi sirkuit yang tidak sepenuhnya kering pada menit akhir sesi, Marquez mengalami kecelakaan highside usai kehilangan kendali atas motornya saat keluar dari Tikungan 8.
Terpental dari motornya, pembalap Marc VDS itu berjalan tertatih menuju tepi sirkuit. Sementara itu, motornya terbakar, dan membuat sesi dihentikan.
Hasil FP1 Moto2 Jepang:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Kalex | 7 | 1'56.507 | 148.348 | 250 | |||
2 | 73 | Kalex | 9 | 1'56.808 | 0.301 | 0.301 | 147.965 | 252 | |
3 | 4 | NTS | 12 | 1'57.057 | 0.550 | 0.249 | 147.651 | 250 | |
4 | 45 | Kalex | 8 | 1'57.182 | 0.675 | 0.125 | 147.493 | 250 | |
5 | 62 | Suter | 10 | 1'57.331 | 0.824 | 0.149 | 147.306 | 246 | |
6 | 44 | KTM | 3 | 1'57.420 | 0.913 | 0.089 | 147.194 | 251 | |
7 | 89 | Kalex | 11 | 1'57.762 | 1.255 | 0.342 | 146.767 | 249 | |
8 | 87 | Tech 3 | 6 | 1'58.023 | 1.516 | 0.261 | 146.442 | 249 | |
9 | 22 | KTM | 9 | 1'58.026 | 1.519 | 0.003 | 146.438 | 250 | |
10 | 20 | Speed Up | 10 | 1'58.152 | 1.645 | 0.126 | 146.282 | 248 | |
11 | 32 | Suter | 6 | 1'58.465 | 1.958 | 0.313 | 145.896 | 247 | |
12 | 97 | Kalex | 8 | 1'58.592 | 2.085 | 0.127 | 145.740 | 250 | |
13 | 9 | Kalex | 7 | 1'58.659 | 2.152 | 0.067 | 145.657 | 249 | |
14 | 36 | Kalex | 9 | 1'58.703 | 2.196 | 0.044 | 145.603 | 252 | |
15 | 64 | Tech 3 | 11 | 1'59.486 | 2.979 | 0.783 | 144.649 | 247 | |
16 | 41 | KTM | 3 | 1'59.597 | 3.090 | 0.111 | 144.515 | 251 | |
17 | 16 | NTS | 11 | 1'59.856 | 3.349 | 0.259 | 144.203 | 247 | |
18 | 24 | Kalex | 9 | 2'00.041 | 3.534 | 0.185 | 143.980 | 246 | |
19 | 95 | Kalex | 10 | 2'00.487 | 3.980 | 0.446 | 143.447 | 248 | |
20 | 40 | Kalex | 5 | 2'00.673 | 4.166 | 0.186 | 143.226 | 248 | |
21 | 18 | Kalex | 6 | 2'00.676 | 4.169 | 0.003 | 143.223 | 249 | |
22 | 21 | Kalex | 11 | 2'00.707 | 4.200 | 0.031 | 143.186 | 246 | |
23 | 77 | KTM | 7 | 2'01.893 | 5.386 | 1.186 | 141.793 | 246 | |
24 | 10 | Kalex | 4 | 2'02.141 | 5.634 | 0.248 | 141.505 | 251 | |
25 | 5 | Kalex | 6 | 2'03.143 | 6.636 | 1.002 | 140.353 | 248 | |
26 | 66 | Kalex | 6 | 2'03.416 | 6.909 | 0.273 | 140.043 | 250 | |
27 | 57 | Speed Up | 8 | 2'03.585 | 7.078 | 0.169 | 139.851 | 248 | |
7 | Kalex | 6 | 2'11.605 | 15.098 | 8.020 | 131.329 | 248 | ||
2 | Kalex | ||||||||
27 | KTM | ||||||||
42 | Kalex | ||||||||
54 | Kalex |
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.