FP2 Moto2 Inggris: Diguyur hujan, Marquez terdepan
Alex Marquez menutup rangkaian akhir pekan Moto2 Inggris hari pertama dengan menorehkan catatan waktu tercepat, pada sesi yang diwarnai hujan turun.

Sesi awalnya berjalan cerah, namun setelah 10 menit hujan mulai turun. Praktis, catatan waktu 2 menit 10,452 detik milik Marquez bertahan hingga akhir. Pembalap Marc VDS itu unggul 0,228 detik atas Luca Marini di posisi kedua.
Dominique Aegertes menyusul di peringkat ketiga, disusul oleh Fabio Quartararo dan Tetsuta Nagashima yang melengkapi lima besar. Remy Gardner mengungguli sang pemimpin klasemen sementara, Fansesco Bagnaia di peringkat keenam.
Iker Lecuona, Brad Binder, dan Stefano Manzi melengkapi 10 besar. Sementara itu, Marcel Schrotter, yang tercepat di sesi pagi, tampaknya melewatkan 10 menit awal FP2. Oleh karena itu, catatan waktu terbaiknya didapat saat sirkuit basah, dengan selisih 17,921 detik lebih lambat dari Marquez.
Hasil FP2 Moto2 Inggris:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Kalex | 13 | 2'10.452 | 162.846 | 258 | |||
2 | 10 | Kalex | 13 | 2'10.680 | 0.228 | 0.228 | 162.561 | 259 | |
3 | 77 | KTM | 10 | 2'10.732 | 0.280 | 0.052 | 162.497 | 259 | |
4 | 20 | Speed Up | 12 | 2'10.856 | 0.404 | 0.124 | 162.343 | 259 | |
5 | 45 | Kalex | 12 | 2'10.922 | 0.470 | 0.066 | 162.261 | 258 | |
6 | 87 | Tech 3 | 13 | 2'10.984 | 0.532 | 0.062 | 162.184 | 258 | |
7 | 42 | Kalex | 11 | 2'11.273 | 0.821 | 0.289 | 161.827 | 257 | |
8 | 27 | KTM | 13 | 2'11.595 | 1.143 | 0.322 | 161.431 | 255 | |
9 | 41 | KTM | 11 | 2'12.120 | 1.668 | 0.525 | 160.790 | 261 | |
10 | 62 | Suter | 8 | 2'12.679 | 2.227 | 0.559 | 160.112 | 253 | |
11 | 24 | Kalex | 7 | 2'13.033 | 2.581 | 0.354 | 159.686 | 255 | |
12 | 4 | NTS | 8 | 2'13.062 | 2.610 | 0.029 | 159.651 | 254 | |
13 | 22 | KTM | 12 | 2'13.439 | 2.987 | 0.377 | 159.200 | 253 | |
14 | 36 | Kalex | 13 | 2'14.216 | 3.764 | 0.777 | 158.279 | 256 | |
15 | 13 | Kalex | 13 | 2'14.624 | 4.172 | 0.408 | 157.799 | 260 | |
16 | 65 | Josh Owens | Kalex | 14 | 2'15.268 | 4.816 | 0.644 | 157.048 | 253 |
17 | 5 | Kalex | 11 | 2'15.513 | 5.061 | 0.245 | 156.764 | 262 | |
18 | 9 | Kalex | 12 | 2'15.786 | 5.334 | 0.273 | 156.449 | 258 | |
19 | 95 | Kalex | 13 | 2'16.353 | 5.901 | 0.567 | 155.798 | 260 | |
20 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 11 | 2'16.674 | 6.222 | 0.321 | 155.432 | 253 |
21 | 52 | Speed Up | 10 | 2'17.861 | 7.409 | 1.187 | 154.094 | 257 | |
22 | 21 | Kalex | 12 | 2'18.113 | 7.661 | 0.252 | 153.813 | 251 | |
18 | Xavi Cardelus | Kalex | 9 | 2'19.889 | 9.437 | 1.776 | 151.860 | 253 | |
7 | Kalex | 12 | 2'24.087 | 13.635 | 4.198 | 147.435 | 255 | ||
54 | Kalex | 9 | 2'24.248 | 13.796 | 0.161 | 147.271 | 258 | ||
44 | KTM | 10 | 2'24.776 | 14.324 | 0.528 | 146.734 | 258 | ||
97 | Kalex | 9 | 2'25.207 | 14.755 | 0.431 | 146.298 | 260 | ||
16 | NTS | 9 | 2'25.347 | 14.895 | 0.140 | 146.157 | 251 | ||
64 | Tech 3 | 12 | 2'25.985 | 15.533 | 0.638 | 145.519 | 253 | ||
89 | Kalex | 10 | 2'27.484 | 17.032 | 1.499 | 144.040 | 256 | ||
40 | Kalex | 11 | 2'27.967 | 17.515 | 0.483 | 143.569 | 256 | ||
23 | Kalex | 9 | 2'28.373 | 17.921 | 0.406 | 143.176 | 255 | ||
66 | Niki Tuuli | Kalex | 8 | 2'28.510 | 18.058 | 0.137 | 143.044 | 255 | |
32 | Suter | 3 |

Artikel sebelumnya
FP1 Moto2 Inggris: Schrotter pimpin sesi, Oliveira terjatuh
Artikel berikutnya
SIC Racing perkenalkan line-up pembalap 2019

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Silverstone |
Pembalap | Alex Marquez |
Penulis | Derry Munikartono |