FP2 Moto2 San Marino: Schrotter unggul tipis dari Bagnaia
Marcel Schrotter menyudahi hari pertama dengan keunggulan hanya 0,092 detik atas Francesco Bagnaia, sementara Sam Lowes kembali tersungkur.

Schrotter, punggawa Dynavolt Intact, menorehkan waktu 1 menit 37,763 detik untuk menjadi yang terbaik pada sesi latihan bebas kedua Moto2 San Marino.
Pembalap Jerman tersebut mengungguli Fransesco Bagnaia, pemimpin klasemen sementara, dengan selisih 0,092 detik. Menyusul di belakangnya Mattia Pasini, dengan selisih waktu 0,112 detik.
Pasini, salah satu veteran Moto2 yang pernah turun di MotoGP, sempat mengalami masalah suspensi depan, memaksanya harus kembali menuju pit.
Ketiganya meninggalkan duo Marc VDS, Joan Mir dan Alex Marquez di posisi keempat dan kelima dengan jarak yang cukup jauh. Sementara itu, tiga pembalap tuan rumah, Luca Marini, Simone Corsi, dan Lorenzo Baldassarri masing-masing menempati slot keenam hingga kedelapan.
Terjatuh pada FP1, Lowes kembali kehilangan kendali atas motornya, dan kembali tersungkur saat sesi siang. Adapun pembalap Inggris itu mengisi tempat ke-13, lebih lambat 0,768 detik atas Schrotter.
Hasil FP2 Moto2 San Marino:
os | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Kalex | 19 | 1'37.763 | 155.690 | 240 | |||
2 | 42 | Kalex | 17 | 1'37.855 | 0.092 | 0.092 | 155.544 | 239 | |
3 | 54 | Kalex | 17 | 1'37.875 | 0.112 | 0.020 | 155.512 | 239 | |
4 | 36 | Kalex | 22 | 1'38.075 | 0.312 | 0.200 | 155.195 | 239 | |
5 | 73 | Kalex | 22 | 1'38.089 | 0.326 | 0.014 | 155.173 | 241 | |
6 | 10 | Kalex | 21 | 1'38.177 | 0.414 | 0.088 | 155.034 | 241 | |
7 | 24 | Kalex | 13 | 1'38.204 | 0.441 | 0.027 | 154.991 | 240 | |
8 | 7 | Kalex | 22 | 1'38.279 | 0.516 | 0.075 | 154.873 | 239 | |
9 | 40 | Kalex | 21 | 1'38.295 | 0.532 | 0.016 | 154.848 | 239 | |
10 | 77 | KTM | 23 | 1'38.308 | 0.545 | 0.013 | 154.827 | 236 | |
11 | 44 | KTM | 20 | 1'38.425 | 0.662 | 0.117 | 154.643 | 241 | |
12 | 97 | Kalex | 18 | 1'38.458 | 0.695 | 0.033 | 154.591 | 241 | |
13 | 22 | KTM | 21 | 1'38.526 | 0.763 | 0.068 | 154.485 | 235 | |
14 | 87 | Tech 3 | 18 | 1'38.526 | 0.763 | 0.000 | 154.485 | 238 | |
15 | 13 | Kalex | 19 | 1'38.542 | 0.779 | 0.016 | 154.460 | 241 | |
16 | 20 | Speed Up | 20 | 1'38.556 | 0.793 | 0.014 | 154.438 | 239 | |
17 | 9 | Kalex | 9 | 1'38.688 | 0.925 | 0.132 | 154.231 | 238 | |
18 | 41 | KTM | 19 | 1'38.838 | 1.075 | 0.150 | 153.997 | 239 | |
19 | 2 | Kalex | 22 | 1'38.896 | 1.133 | 0.058 | 153.907 | 235 | |
20 | 27 | KTM | 20 | 1'38.929 | 1.166 | 0.033 | 153.855 | 238 | |
21 | 5 | Kalex | 22 | 1'38.944 | 1.181 | 0.015 | 153.832 | 238 | |
22 | 89 | Kalex | 19 | 1'39.101 | 1.338 | 0.157 | 153.588 | 237 | |
23 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 17 | 1'39.156 | 1.393 | 0.055 | 153.503 | 237 |
24 | 45 | Kalex | 19 | 1'39.202 | 1.439 | 0.046 | 153.432 | 238 | |
25 | 52 | Speed Up | 20 | 1'39.257 | 1.494 | 0.055 | 153.347 | 239 | |
26 | 62 | Suter | 16 | 1'39.267 | 1.504 | 0.010 | 153.331 | 235 | |
27 | 4 | NTS | 20 | 1'39.290 | 1.527 | 0.023 | 153.296 | 238 | |
28 | 16 | NTS | 21 | 1'39.541 | 1.778 | 0.251 | 152.909 | 234 | |
29 | 64 | Tech 3 | 20 | 1'39.601 | 1.838 | 0.060 | 152.817 | 236 | |
30 | 95 | Kalex | 20 | 1'40.375 | 2.612 | 0.774 | 151.639 | 237 | |
31 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | 21 | 1'40.468 | 2.705 | 0.093 | 151.498 | 237 |
32 | 32 | Suter | 15 | 1'40.511 | 2.748 | 0.043 | 151.434 | 235 | |
33 | 21 | Kalex | 17 | 1'41.081 | 3.318 | 0.570 | 150.580 | 235 | |
34 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 22 | 1'41.370 | 3.607 | 0.289 | 150.150 | 236 |

Artikel sebelumnya
FP1 Moto2 San Marino: Bagnaia ungguli Navarro-Schrotter
Artikel berikutnya
FP3 Moto2 San Marino: Oliveira curi waktu tercepat

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Misano |
Penulis | Derry Munikartono |