Moto2 Catalunya: Quartararo start terdepan, Dimas posisi ke-30
Fabio Quartararo mencuri pole position dari Alex Marquez pada kualifikasi Moto2 Catalunya. Pembalap Indonesia berstatus wild card, Dimas Ekky, mengisi start baris ke-10.

Keberhasilan yang digapai Quartararo terbilang mengejutkan, Sabtu (16/6). Pasalnya, sosok pembalap Speed Up Racing itu tak termasuk penantang kuat sepanjang jalannya sesi. Namun menjelang berakhirnya kualifikasi, ia menjelma sebagai ancaman.
Setelah memperbaiki posisi dengan masuk tiga besar, Quartararo mampu menorehkan catatan waktu tercepat 1 menit 43,474 detik – sekaligus menumbangkan Alex Marquez dari tempat teratas, serta memaksa Marcel Schrotter menghuni grid ketiga.
Pemuncak klasemen sementara, Francesco Bagnaia, harus puas start keempat. Tetapi ia mengungguli Brad Binder dan rekan kompatriot Mattia Pasini, diikuti Xavi Vierge yang berhasil mengalahkan rookie Marc VDS Racing, Joan Mir.
Sam Lowes menghuni grid kesembilan, diikuti Lorenzo Baldassarri yang melengkapi 10 besar. Sedangkan hasil kurang menggembirakan dipetik Miguel Oliveira. Pembalap Red Bull KTM Ajo ini hanya mampu meraih posisi ke-17 dan lebih lambat hampir satu detik.
Sementara itu, Dimas menunjukkan peningkatan baik dalam hal catatan waktu. Ia membukukan 1 menit 45,532 detik. Kendati demikian, perjuangannya akan sedikit berat karena harus mengawali balapan dari grid start ke-30.
Moto2 Catalunya bakal dipentas Minggu (17/6) besok, pukul 17:20 WIB.
Hasil Kualifikasi:
Pos. | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/J | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Speed Up | 21 | 1'43.474 | 164.458 | ||||
2 | 73 | Kalex | 19 | 1'43.590 | 0.116 | 0.116 | 164.274 | ||
3 | 23 | Kalex | 21 | 1'43.619 | 0.145 | 0.029 | 164.228 | ||
4 | 42 | Kalex | 17 | 1'43.821 | 0.347 | 0.202 | 163.909 | ||
5 | 41 | KTM | 18 | 1'43.867 | 0.393 | 0.046 | 163.836 | ||
6 | 54 | Kalex | 16 | 1'43.905 | 0.431 | 0.038 | 163.776 | ||
7 | 97 | Kalex | 19 | 1'44.136 | 0.662 | 0.231 | 163.413 | ||
8 | 36 | Kalex | 17 | 1'44.170 | 0.696 | 0.034 | 163.359 | ||
9 | 22 | KTM | 21 | 1'44.215 | 0.741 | 0.045 | 163.289 | ||
10 | 7 | Kalex | 16 | 1'44.227 | 0.753 | 0.012 | 163.270 | ||
11 | 24 | Kalex | 19 | 1'44.232 | 0.758 | 0.005 | 163.262 | ||
12 | 45 | Kalex | 18 | 1'44.244 | 0.770 | 0.012 | 163.243 | ||
13 | 10 | Kalex | 17 | 1'44.269 | 0.795 | 0.025 | 163.204 | ||
14 | 27 | KTM | 19 | 1'44.314 | 0.840 | 0.045 | 163.134 | ||
15 | 13 | Kalex | 18 | 1'44.383 | 0.909 | 0.069 | 163.026 | ||
16 | 5 | Kalex | 19 | 1'44.419 | 0.945 | 0.036 | 162.970 | ||
17 | 44 | KTM | 18 | 1'44.429 | 0.955 | 0.010 | 162.954 | ||
18 | 57 | Kalex | 18 | 1'44.512 | 1.038 | 0.083 | 162.825 | ||
19 | 9 | Kalex | 20 | 1'44.551 | 1.077 | 0.039 | 162.764 | ||
20 | 40 | Kalex | 19 | 1'44.564 | 1.090 | 0.013 | 162.744 | ||
21 | 32 | Kalex | 18 | 1'44.725 | 1.251 | 0.161 | 162.494 | ||
22 | 89 | Kalex | 19 | 1'44.735 | 1.261 | 0.010 | 162.478 | ||
23 | 87 | Tech 3 | 17 | 1'44.760 | 1.286 | 0.025 | 162.439 | ||
24 | 77 | KTM | 19 | 1'44.780 | 1.306 | 0.020 | 162.408 | ||
25 | 4 | NTS | 20 | 1'44.972 | 1.498 | 0.192 | 162.111 | ||
26 | 64 | Tech 3 | 19 | 1'45.089 | 1.615 | 0.117 | 161.931 | ||
27 | 52 | Speed Up | 19 | 1'45.155 | 1.681 | 0.066 | 161.829 | ||
28 | 16 | NTS | 19 | 1'45.366 | 1.892 | 0.211 | 161.505 | ||
29 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 17 | 1'45.477 | 2.003 | 0.111 | 161.335 | |
30 | 30 | Honda | 21 | 1'45.532 | 2.058 | 0.055 | 161.251 | ||
31 | 62 | Suter | 14 | 1'45.560 | 2.086 | 0.028 | 161.208 | ||
32 | 51 | Eric Granado | Suter | 19 | 1'45.605 | 2.131 | 0.045 | 161.140 | |
33 | 95 | Kalex | 19 | 1'45.902 | 2.428 | 0.297 | 160.688 | ||
34 | 21 | Kalex | 18 | 1'46.544 | 3.070 | 0.642 | 159.719 |
Alex Marquez, Marc VDS Moto2

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Marcel Schrötter, Dynavolt Intact GP

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Brad Binder, Red Bull KTM Ajo Moto2

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Mattia Pasini, Italtrans Racing Team

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Xavi Vierge, Dynavolt Intact GP Moto2

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Marc VDS

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Sam Lowes, Swiss Innovative Investors Moto2

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Lorenzo Baldassarri, Pons HP40 Moto2

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Dimas Ekky Pratama, Astra Honda Racing Team


Artikel sebelumnya
FP3 Moto2 Catalunya: Bagnaia tercepat, Dimas ke-29
Artikel berikutnya
Moto2 Catalunya: Kemenangan perdana Quartararo, Dimas finis ke-24

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Catalunya |
Lokasi | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Pembalap | Alex Marquez , Lorenzo Baldassarri , Fabio Quartararo , Francesco Bagnaia , Brad Binder , Miguel Oliveira , Joan Mir , Dimas Ekky |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |