Moto2 Malaysia: Marini menang, Bagnaia juara dunia
Sky Racing Team VR46 berpesta di Sepang, Luca Marini torehkan kemenangan pertamanya, dan Francesco Bagnaia dinobatkan sebagai juara dunia Moto2 2018.

Start dari posisi kedua, Marini merangsek kedepan setelah kedua pembalap baris depan lainnya, Alex Marquez dan Fabio Quartararo melebar di Tikungan 1 selepas start.
Bagnaia dan Miguel Oliveira juga memulai balapan dengan baik dari baris kedua, dan membuntuti Marini pada lap-lap awal.
Memasuki pertengahan balapan, Oliveira meninggalkan Bagnaia dan mulai memburu Marini. Sementara itu, Bagnaia, yang hanya memerlukan finis podium, menjaga posisinya dari gempuran Mattia Pasini di belakangnya.
Oliveira terus memangkas jaraknya dari Marini pada akhir balapan, namun pembalap Portugal itu kehabisan waktu, dan harus puas finis kedua, tertinggal 1,194 detik dari Marini.
Bagnaia melintasi garis finis di posisi ketiga, menasbihkannya sebagai juara dunia Moto2 2018. Pasini dan Quartararo melengkapi lima besar.
Start dari pole, Marquez gagal melengkapi dominasinya sepanjang akhir pekan Sepang setelah hanya mampu finis ketujuh, tepat di belakang Lorenzo Baldassarri. Brad Binder, Marcel Schrotter, dan Joan Mir melengkapi 10 besar.
Tampil impresif sepanjang akhir pekan, Remy Gardner terjatuh di Tikungan 15 saat berada di posisi kelima. Alhasil, pembalap Australia tidak mampu menuntaskan balapan.
Sementara itu, Dimas Ekky hanya mampu finis ke-23, lebih lambat 57,507 atas Marini. Rafid Topan juga menuntaskan balapan, meski jadi pembalap terakhir yang finis di posisi ke-26, tertinggal lebih dari 2 menit.
Memegang keunggulan 32 poin, torehan poin milik Bagnaia (304), tidak bisa dikejar lagi oleh Oliveira (272) di Valencia, balapan pamungkas musim 2018.
Hasil Moto2 Malaysia:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Retirement | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kalex | 18 | 38'25.689 | 155.7 | 25 | ||||
2 | 44 | KTM | 18 | 38'26.883 | 1.194 | 1.194 | 155.7 | 20 | ||
3 | 42 | Kalex | 18 | 38'28.709 | 3.020 | 1.826 | 155.5 | 16 | ||
4 | 54 | Kalex | 18 | 38'30.186 | 4.497 | 1.477 | 155.4 | 13 | ||
5 | 20 | Speed Up | 18 | 38'30.939 | 5.250 | 0.753 | 155.4 | 11 | ||
6 | 7 | Kalex | 18 | 38'30.994 | 5.305 | 0.055 | 155.4 | 10 | ||
7 | 73 | Kalex | 18 | 38'33.379 | 7.690 | 2.385 | 155.2 | 9 | ||
8 | 41 | KTM | 18 | 38'34.632 | 8.943 | 1.253 | 155.1 | 8 | ||
9 | 23 | Kalex | 18 | 38'35.376 | 9.687 | 0.744 | 155.1 | 7 | ||
10 | 36 | Kalex | 18 | 38'44.236 | 18.547 | 8.860 | 154.5 | 6 | ||
11 | 97 | Kalex | 18 | 38'44.505 | 18.816 | 0.269 | 154.5 | 5 | ||
12 | 5 | Kalex | 18 | 38'45.428 | 19.739 | 0.923 | 154.4 | 4 | ||
13 | 9 | Kalex | 18 | 38'46.866 | 21.177 | 1.438 | 154.3 | 3 | ||
14 | 77 | KTM | 18 | 38'47.649 | 21.960 | 0.783 | 154.3 | 2 | ||
15 | 22 | KTM | 18 | 38'52.564 | 26.875 | 4.915 | 153.9 | 1 | ||
16 | 24 | Kalex | 18 | 38'54.204 | 28.515 | 1.640 | 153.8 | |||
17 | 89 | Kalex | 18 | 38'54.491 | 28.802 | 0.287 | 153.8 | |||
18 | 16 | NTS | 18 | 38'55.480 | 29.791 | 0.989 | 153.7 | |||
19 | 2 | Kalex | 18 | 38'56.246 | 30.557 | 0.766 | 153.7 | |||
20 | 57 | Speed Up | 18 | 38'56.758 | 31.069 | 0.512 | 153.7 | |||
21 | 4 | NTS | 18 | 39'04.119 | 38.430 | 7.361 | 153.2 | |||
22 | 95 | Kalex | 18 | 39'08.619 | 42.930 | 4.500 | 152.9 | |||
23 | 30 | Tech 3 | 18 | 39'23.196 | 57.507 | 14.577 | 151.9 | |||
24 | 32 | Suter | 18 | 39'23.599 | 57.910 | 0.403 | 151.9 | |||
25 | 21 | Kalex | 18 | 39'29.426 | 1'03.737 | 5.827 | 151.5 | |||
26 | 50 | Rafid Topan | Suter | 18 | 40'29.755 | 2'04.066 | 1'00.329 | 147.8 | ||
40 | Kalex | 8 | 17'11.225 | 10 Laps | 10 Laps | 154.8 | Accident | |||
66 | Kalex | 7 | 15'16.913 | 11 Laps | 1 Lap | 152.3 | Accident | |||
45 | Kalex | 7 | 16'52.796 | 11 Laps | 1'35.883 | 137.9 | Retirement | |||
87 | Tech 3 | 5 | 11'24.485 | 13 Laps | 2 Laps | 145.7 | Retirement | |||
18 | Kalex | 5 | 12'02.737 | 13 Laps | 38.252 | 138.0 | Retirement | |||
27 | KTM | 2 | 5'27.706 | 16 Laps | 3 Laps | 121.7 | Retirement |

Artikel sebelumnya
Perkuat Tech 3, Dimas Ekky manfaatkan kesempatan belajar
Artikel berikutnya
Torehan mengesankan Francesco Bagnaia pada Moto2 2018

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Sepang |
Pembalap | Mattia Pasini , Alex Marquez , Lorenzo Baldassarri , Marcel Schrötter , Remy Gardner , Fabio Quartararo , Francesco Bagnaia , Brad Binder , Miguel Oliveira , Luca Marini , Joan Mir , Dimas Ekky , Rafid Topan Sucipto |
Tim | Team VR46 |
Penulis | Derry Munikartono |