Moto2 Malaysia: Marquez pole, Dimas grid ke-28
Alex Marquez merebut pole position pada kualifikasi Moto2 Malaysia. Dimas Ekky akan mengawali balapan empat tingkat di atas rekan kompatriot Rafid Topan.

Tanpa kesulitan berarti, laju kencang Marquez terbilang aman dari serangan para rival sepanjang sesi di Sepang International Circuit, Sabtu (3/11). Ketika kualifikasi menyisakan waktu 30 menit, pembalap Spanyol itu membukukan 2 menit 05,629 detik.
Bahkan seiring berjalannya sesi, tak ada para pembalap lainnya yang bisa mendekati catatan waktu Marquez. Lawan terdekat adalah Luca Marini. Tetapi ia hanya posisi kedua – selisih 0,488 detik. Sedangkan start ketiga diklaim Fabio Quartararo.
Ada pun, pole position di Sepang ini merupakan yang ketiga bagi Marquez. Sebelumnya ia start terdepan pada gelaran Moto2 di Qatar dan Amerika.
Remy Gardner mendulang hasil bagus. Ia membawa Tech 3 Racing pada empat besar, mengungguli Mattia Pasini. Sementara calon juara dunia Francesco Bagnaia satu tempat di atas Miguel Oliveira, dilanjutkan Xavi Vierge serta Brad Binder.
Kemudian start ke-10 ditempati Marcel Schrotter. Sementara itu, Joan Mir harus puas mengisi urutan ke-18, dengan pembalap tuan rumah, Khairul Idham Pawi, melengkapi 25 besar.
Duo pembalap Indonesia menunjukkan peningkatan dalam hal catatan waktu. Kendati demikian, posisi start yang diraih tak begitu menggembirakan. Dimas Ekky berada pada grid ke-28, sedangkan Rafid Topan terbawah atau lebih lambat hampir lima detik.
Moto2 Malaysia akan dihelat Minggu (4/11) besok, pukul 12:20 WIB.
Hasil Kualifikasi:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Kalex | 15 | 2'05.629 | 158.839 | |||
2 | 10 | Kalex | 10 | 2'06.117 | 0.488 | 0.488 | 158.224 | |
3 | 20 | Speed Up | 16 | 2'06.295 | 0.666 | 0.178 | 158.001 | |
4 | 87 | Tech 3 | 14 | 2'06.347 | 0.718 | 0.052 | 157.936 | |
5 | 54 | Kalex | 13 | 2'06.439 | 0.810 | 0.092 | 157.821 | |
6 | 42 | Kalex | 14 | 2'06.549 | 0.920 | 0.110 | 157.684 | |
7 | 44 | KTM | 16 | 2'06.617 | 0.988 | 0.068 | 157.599 | |
8 | 97 | Kalex | 14 | 2'06.687 | 1.058 | 0.070 | 157.512 | |
9 | 41 | KTM | 16 | 2'06.741 | 1.112 | 0.054 | 157.445 | |
10 | 23 | Kalex | 16 | 2'06.742 | 1.113 | 0.001 | 157.444 | |
11 | 40 | Kalex | 15 | 2'06.878 | 1.249 | 0.136 | 157.275 | |
12 | 9 | Kalex | 14 | 2'06.901 | 1.272 | 0.023 | 157.246 | |
13 | 7 | Kalex | 16 | 2'06.964 | 1.335 | 0.063 | 157.168 | |
14 | 27 | KTM | 12 | 2'07.041 | 1.412 | 0.077 | 157.073 | |
15 | 5 | Kalex | 13 | 2'07.086 | 1.457 | 0.045 | 157.018 | |
16 | 45 | Kalex | 16 | 2'07.220 | 1.591 | 0.134 | 156.852 | |
17 | 77 | KTM | 15 | 2'07.243 | 1.614 | 0.023 | 156.824 | |
18 | 36 | Kalex | 15 | 2'07.251 | 1.622 | 0.008 | 156.814 | |
19 | 57 | Speed Up | 17 | 2'07.251 | 1.622 | 0.000 | 156.814 | |
20 | 2 | Kalex | 16 | 2'07.365 | 1.736 | 0.114 | 156.674 | |
21 | 22 | KTM | 11 | 2'07.379 | 1.750 | 0.014 | 156.656 | |
22 | 24 | Kalex | 15 | 2'07.494 | 1.865 | 0.115 | 156.515 | |
23 | 16 | NTS | 16 | 2'07.516 | 1.887 | 0.022 | 156.488 | |
24 | 4 | NTS | 15 | 2'07.566 | 1.937 | 0.050 | 156.427 | |
25 | 89 | Kalex | 15 | 2'07.683 | 2.054 | 0.117 | 156.283 | |
26 | 66 | Kalex | 11 | 2'08.425 | 2.796 | 0.742 | 155.380 | |
27 | 95 | Kalex | 15 | 2'08.500 | 2.871 | 0.075 | 155.290 | |
28 | 30 | Tech 3 | 14 | 2'08.769 | 3.140 | 0.269 | 154.965 | |
29 | 18 | Kalex | 15 | 2'08.989 | 3.360 | 0.220 | 154.701 | |
30 | 32 | Suter | 13 | 2'09.524 | 3.895 | 0.535 | 154.062 | |
31 | 21 | Kalex | 16 | 2'09.942 | 4.313 | 0.418 | 153.566 | |
32 | 50 | Rafid Topan | Suter | 10 | 2'10.553 | 4.924 | 0.611 | 152.848 |
Luca Marini, Sky Racing Team VR46

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio Quartararo, Speed Up Racing

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Remy Gardner, Tech 3 Racing

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Mattia Pasini, Italtrans Racing Team

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Miguel Oliveira, Red Bull KTM Ajo

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Xavi Vierge, Dynavolt Intact GP

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Brad Binder, Red Bull KTM Ajo

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Marcel Schrotter, Dynavolt Intact GP

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Dimas Ekky Pratama, Tech 3 Racing

Foto oleh: Tech 3

Artikel sebelumnya
FP3 Moto2 Malaysia: Marquez menggebrak, Dimas-Topan di luar 20 besar
Artikel berikutnya
Perkuat Tech 3, Dimas Ekky manfaatkan kesempatan belajar

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Sepang |
Lokasi | Sepang International Circuit |
Pembalap | Alex Marquez , Lorenzo Baldassarri , Francesco Bagnaia , Brad Binder , Miguel Oliveira , Luca Marini , Joan Mir , Khairul Idham Pawi , Dimas Ekky , Rafid Topan Sucipto |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |