Moto2 Prancis: Bagnaia menang, Mir naik podium
Tampil dominan, Francesco Bagnaia merebut kemenangan ketiga musim ini. Rookie Joan Mir berhasil merengkuh podium perdana pada Moto2 Prancis.

Selepas lampu start padam, Bagnaia melesat kencang dan menduduki posisi pertama. Rival utama Alex Marquez membuntuti dari belakang, diikuti Marcel Schrotter – sedangkan Brad Binder, Lorenzo Baldassarri dan Mir bertarung demi empat besar.
Satu lap kemudian, Marquez menjadi penantang kuat Bagnaia. Bayangan bakal tercipta duel ulangan seperti Moto2 Amerika pun menyeruak. Apalagi, pembalap Marc VDS itu terlihat menekan kuat dan terpaut tipis kurang dari 0,5 detik.
Akan tetapi, Bagnaia mampu mempertahankan posisi puncak yang ditempatinya. Mendekati lap-lap akhir, anak didik Valentino Rossi ini juga secara konsisten mulai membuat jarak dan menjauh dari kejaran Marquez.
Bagnaia pun akhirnya memenangi balapan, kemenangan ketiga musim ini setelah Qatar dan Austin, sekaligus memperkokoh statusnya sebagai pemuncak klasemen sementara. Ia sendiri finis dengan keunggulan lebih dari 2,5 detik atas Marquez.
Mir berhasil finis ketiga. Prestasi apik mengingat hanya butuh lima balapan saja bagi rookie Moto2 itu untuk menyabet raihan podium perdana, tepatnya usai menaklukkan Marcel Schrotter di Tikungan 3 pada 11 lap terakhir.
Aksi comeback heroik disajikan Xavi Vierge. Meski dihukum start paling belakang, ia berhasil memperbaiki posisi sepanjang balapan, serta akhirnya finis kelima. Di belakangnya ada Miguel Oliveira dan rookie Romano Fenati.
Pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo, memetik hasil bagus. Balapan di hadapan pada pendukungnya, ia finis kedelapan, bahkan mengungguli Brad Binder dan Stefano Manzi menembus 10 besar.
Sementara itu, hasil mengecewakan diraih Baldassarri. Ketika sedang menempati posisi kelima, dan tengah mengincar podium, ia terjatuh di Tikungan 3 pada Lap 8.
Moto2 berikutnya bakal digelar di Sirkuit Mugello, Italia pada 3 Juni mendatang.
Hasil Balapan:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | ![]() | Kalex | 40'40.162 |
2 | 73 | ![]() | Kalex | 40'42.871 |
3 | 36 | ![]() | Kalex | 40'45.027 |
4 | 23 | ![]() | Kalex | 40'47.203 |
5 | 97 | ![]() | Kalex | 40'49.973 |
6 | 44 | ![]() | KTM | 40'50.105 |
7 | 13 | ![]() | Kalex | 40'52.455 |
8 | 20 | ![]() | Speed Up | 40'54.747 |
9 | 41 | ![]() | KTM | 40'55.591 |
10 | 62 | ![]() | Suter | 40'57.390 |
11 | 40 | ![]() | Kalex | 40'58.971 |
12 | 5 | ![]() | Kalex | 40'59.703 |
13 | 22 | ![]() | KTM | 41'01.274 |
14 | 24 | ![]() | Kalex | 41'03.672 |
15 | 89 | ![]() | Kalex | 41'06.158 |
16 | 64 | ![]() | Tech 3 | 41'09.429 |
17 | 4 | ![]() | NTS | 41'12.655 |
18 | 54 | ![]() | Kalex | 41'24.168 |
19 | 16 | ![]() | NTS | 41'25.771 |
20 | 95 | ![]() | Kalex | 41'26.002 |
21 | 52 | ![]() | Speed Up | 41'26.214 |
22 | 66 | ![]() | Kalex | 41'28.533 |
23 | 3 | ![]() | KTM | 41'34.466 |
24 | 19 | ![]() | Transformiers | 41'37.640 |
25 | 45 | ![]() | Kalex | 41'47.874 |
26 | 18 | ![]() | Kalex | 42'01.918 |
27 | 80 | ![]() | Tech 3 | 42'16.704 |
DNF | 21 | ![]() | Kalex | - |
DNF | 14 | ![]() | Tech 3 | - |
DNF | 7 | ![]() | Kalex | - |
DNF | 27 | ![]() | KTM | - |
DNF | 9 | ![]() | Kalex | - |
DNF | 51 | ![]() | Suter | - |
DNF | 10 | ![]() | Kalex | - |
DNF | 32 | ![]() | Kalex | - |

Artikel sebelumnya
Moto2 Prancis: Pole perdana Bagnaia musim ini
Artikel berikutnya
Moto2 Italia: Pasini start terdepan, Binder terpuruk

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Lokasi | Le Mans Circuit Bugatti |
Pembalap | Mattia Pasini , Alex Marquez , Lorenzo Baldassarri , Francesco Bagnaia , Brad Binder , Miguel Oliveira , Stefano Manzi , Romano Fenati , Luca Marini , Xavi Vierge , Joan Mir |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |