Moto2 Qatar: Pole perdana Schrotter, Dimas start ke-31
Untuk pertama kalinya, Marcel Schrotter akan start terdepan setelah kualifikasi Moto2 Qatar, sedangkan Dimas Ekky terpaut lebih dari dua detik.

Penampilan kuat Schrotter berlanjut dalam sesi yang berlangsung pada Sabtu (9/3). Menekan sejak awal, pembalap Dynavolt Intact GP itu membuka jalannya kualifikasi dengan 1 menit 59,082 detik.
Meski sempat digusur Xavi Vierge, Schrotter mampu kembali menduduki urutan teratas. Ia bahkan meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 58,703 detik.
Namun, belum berhenti sampai di situ, Schrotter mempertajamnya. Dengan torehan 1 menit 58,585 detik, posisi puncak yang ditempatinya pun sudah terhitung aman.
Pole position di Qatar merupakan perdana bagi Schrotter. Berkiprah pada kategori Moto2 sejak 2012, hasil kualifikasi terbaiknya selama ini hanyalah grid kedua dan ketiga.
Vierge akhirnya harus puas start kedua, diikuti Lorenzo Baldassarri yang menggebrak untuk mengklaim grid ketiga. Tempat keempat dihuni Luca Marini, sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 2.
Remy Gardner mendulang hasil baik. Pembalap SAG Team itu berhasil start kelima, di depan Sam Lowes dan Thomas Luthi. Sedangkan raihan kurang memuaskan dipetik Brad Binder, yakni posisi kedelapan.
Melengkapi 10 besar adalah Alex Marquez serta Augusto Fernandez. Dan sementara itu, Dimas lagi-lagi menapaki posisi ke-31. Kendati demikian, catatan waktunya sudah di bawah 2 menit 2 detik.
Moto2 Qatar bakal digelar Minggu (9/3) besok, pukul 22:20 WIB.
Hasil Q2:
Pos. | No. | Pembalap | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Kalex | 1'58.585 | ||
2 | 97 | Kalex | 1'58.731 | 0.146 | |
3 | 7 | Kalex | 1'58.784 | 0.199 | |
4 | 10 | Kalex | 1'58.804 | 0.219 | |
5 | 87 | Kalex | 1'58.819 | 0.234 | |
6 | 22 | Kalex | 1'58.845 | 0.260 | |
7 | 12 | Kalex | 1'59.004 | 0.419 | |
8 | 41 | KTM | 1'59.038 | 0.453 | |
9 | 73 | Kalex | 1'59.062 | 0.477 | |
10 | 40 | Kalex | 1'59.213 | 0.628 | |
11 | 88 | KTM | 1'59.278 | 0.693 | |
12 | 9 | Speed Up | 1'59.325 | 0.740 | |
13 | 33 | Kalex | 1'59.387 | 0.802 | |
14 | 45 | Kalex | 1'59.397 | 0.812 | |
15 | 11 | Kalex | 1'59.460 | 0.875 | |
16 | 27 | KTM | 1'59.681 | 1.096 | |
17 | 5 | Kalex | 1'59.708 | 1.123 | |
18 | 64 | NTS | 1'59.837 | 1.252 |
Hasil Q1:
Pos. | No. | Pembalap | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
Q2 | 10 | Kalex | 1'59.154 | ||
Q2 | 11 | Kalex | 1'59.303 | 0.149 | |
Q2 | 45 | Kalex | 1'59.442 | 0.288 | |
Q2 | 27 | KTM | 1'59.709 | 0.555 | |
19 | 21 | Speed Up | 1'59.754 | 0.600 | |
20 | 2 | NTS | 1'59.786 | 0.632 | |
21 | 89 | Kalex | 1'59.931 | 0.777 | |
22 | 24 | Kalex | 2'00.024 | 0.870 | |
23 | 16 | KTM | 2'00.506 | 1.352 | |
24 | 77 | MV | 2'00.518 | 1.364 | |
25 | 3 | KTM | 2'00.836 | 1.682 | |
26 | 62 | MV | 2'00.861 | 1.707 | |
27 | 35 | Kalex | 2'00.872 | 1.718 | |
28 | 72 | KTM | 2'00.880 | 1.726 | |
29 | 65 | KTM | 2'00.929 | 1.775 | |
30 | 96 | KTM | 2'00.951 | 1.797 | |
31 | 20 | Kalex | 2'01.291 | 2.137 | |
32 | 18 | KTM | 2'02.863 | 3.709 |

Dimas Ekky Pratama, Honda Team Asia
Foto oleh: Gold and Goose / LAT Images

Artikel sebelumnya
FP3 Moto2 Qatar: Martin teratas, Dimas posisi sama
Artikel berikutnya
Moto2 Qatar: Baldassarri kalahkan Luthi, Dimas ke-24

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto2 |
Event | Losail |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |