FP1 Moto3 Jepang: Kornfeil kuasai sesi pembuka
Jakub Kornfeil mengawali rangkaian akhir pekan di Sirkuit Motegi dengan torehan waktu tercepat.

Jalannya paruh awal latihan pertama dikuasai dengan Aron Canet, dengan catatan waktu 1 menit 58,426 detik. Pada lima menit terakhir, Kornfeil menajamkan waktunya menjadi 1 menit 57,740 detik.
Setelah itu para pembalap secara bergantian memperbaiki catatan waktunya, berusaha menggeser pembalap Ceko itu dari posisi teratas. Namun, Kornfeil tetap menjaga posisinya hingga sesi berakhir.
Canet mengisi posisi kedua, pembalap Marc VDS Moto3 itu memperbaiki waktunya menjadi 1 menit 57,848 detik, sekitar 0,108 detik lebih lambat dari Kornfeil. Duo Leopard Racing, Enea Bastianini dan Lorenzo Dalla Porta menempati posisi ketiga dan keempat, diikuti John McPhee di urutan kelima.
Marco Bezzecchi menempati posisi keenam dengan catatan waktu 0,472 detik lebih lambat, Philipp Oettl mengisi posisi ketujuh, dilanjutkan oleh Tony Arbolino, Marcos Ramirez, dan Albert Arenas masing-masing mengisi tempat kedelapan hingga ke-10.
Awal kurang baik didapatkan Jorge Martin, sang pemimin klasemen sementara hanya mengisi tempat ke-16, dengan torehan waktu 1 menit 59,004 detik dari Kornfeil.
Pembalap muda Malaysia, Adam Norrodin, mengalami kecelakaan pada menit-menit awal sesi, dan tak bisa melanjutkan sesi. Pembalap Pertonas Sprinta Racing itu hanya melakukan tiga lap, dengan catatan waktu tercepat 2 menit 01,421 detik, menempatkannya di peringkat ke-28.
FP2 akan dihelat siang ini, pukul 11:10 WIB.
Hasil FP1 Moto3 Jepang:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | KTM | 14 | 1'57.740 | 146.794 | |||
2 | 44 | Honda | 13 | 1'57.848 | 0.108 | 0.108 | 146.660 | |
3 | 33 | Honda | 14 | 1'58.076 | 0.336 | 0.228 | 146.376 | |
4 | 48 | Honda | 15 | 1'58.190 | 0.450 | 0.114 | 146.235 | |
5 | 17 | KTM | 15 | 1'58.202 | 0.462 | 0.012 | 146.220 | |
6 | 12 | KTM | 15 | 1'58.212 | 0.472 | 0.010 | 146.208 | |
7 | 65 | KTM | 15 | 1'58.339 | 0.599 | 0.127 | 146.051 | |
8 | 14 | Honda | 14 | 1'58.483 | 0.743 | 0.144 | 145.874 | |
9 | 42 | KTM | 15 | 1'58.487 | 0.747 | 0.004 | 145.869 | |
10 | 75 | KTM | 14 | 1'58.536 | 0.796 | 0.049 | 145.808 | |
11 | 22 | KTM | 12 | 1'58.830 | 1.090 | 0.294 | 145.448 | |
12 | 77 | KTM | 12 | 1'58.857 | 1.117 | 0.027 | 145.415 | |
13 | 10 | KTM | 16 | 1'58.897 | 1.157 | 0.040 | 145.366 | |
14 | 24 | Honda | 10 | 1'58.916 | 1.176 | 0.019 | 145.342 | |
15 | 19 | KTM | 11 | 1'58.940 | 1.200 | 0.024 | 145.313 | |
16 | 88 | Honda | 14 | 1'59.004 | 1.264 | 0.064 | 145.235 | |
17 | 72 | Honda | 16 | 1'59.103 | 1.363 | 0.099 | 145.114 | |
18 | 21 | Honda | 14 | 1'59.123 | 1.383 | 0.020 | 145.090 | |
19 | 81 | KTM | 11 | 1'59.145 | 1.405 | 0.022 | 145.063 | |
20 | 71 | Honda | 14 | 1'59.175 | 1.435 | 0.030 | 145.027 | |
21 | 16 | KTM | 16 | 1'59.186 | 1.446 | 0.011 | 145.013 | |
22 | 23 | Honda | 15 | 1'59.210 | 1.470 | 0.024 | 144.984 | |
23 | 5 | KTM | 15 | 1'59.232 | 1.492 | 0.022 | 144.957 | |
24 | 27 | Honda | 16 | 1'59.732 | 1.992 | 0.500 | 144.352 | |
25 | 41 | Honda | 17 | 1'59.760 | 2.020 | 0.028 | 144.318 | |
26 | 40 | KTM | 10 | 1'59.956 | 2.216 | 0.196 | 144.082 | |
27 | 31 | Celestino Vietti | KTM | 18 | 2'00.408 | 2.668 | 0.452 | 143.541 |
28 | 7 | Honda | 3 | 2'01.421 | 3.681 | 1.013 | 142.344 | |
29 | 36 | Yuto Fukushima | Honda | 16 | 2'02.036 | 4.296 | 0.615 | 141.627 |
30 | 13 | Honda | 15 | 2'04.065 | 6.325 | 2.029 | 139.310 |
Moto3 Thailand: Di Giannantonio menang, Bezzecchi-Bastianini tersungkur
FP2 Moto3 Jepang: Bezzecchi tercepat, Martin masih tercecer
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.