Hasil FP2 Moto3 Belanda: David Munoz Tak Tersentuh, Mario Aji P20
David Munoz menjadi pembalap tercepat pada hari pertama Moto3 Belanda setelah kembali menguasai sesi latihan bebas kedua (Free Practice 2) di Sirkuit Assen, Jumat (24/6/2022) sore.

David Munoz (BOE Motorsports) membuktikan dirinya sangat sulit dibendung di lintasan basah Sirkuit Assen di kelas Moto3 GP Belanda. Mengulang sukses di FP1, pembalap asal Spanyol tersebut kembali menjadi yang tercepat pada sesi FP2 yang berdurasi 40 menit.
Munoz mencatat waktu lap terbaiknya di trek sepanjang 4,545 km tersebut dengan 1 menit 49,491 detik yang ia buat pada lap 15 dari total 16 lap yang dilahapnya. Torehan ini lebih cepat 2,915 detik daripada waktu yang dibuatnya saat menjadi pembalap tercepat FP1.
Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) masuk di posisi kedua pada FP2 dengan gap 0,181 detik dari Munoz. Ryusei Yamanaka (MT Helmets - MSI) tertinggal 0,232 detik dari Munoz untuk berada di P3.
Scott Ogden (VisionTrack Racing Team) dan Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) masing-masing berada di posisi keempat dan kelima, dengan gap masing-masing 0,456 detik dan 0,579 detik dari David Munoz.
Satu-satunya wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia Balap Motor 2022, Mario Suryo Aji (Honda Team Asia) berada di posisi ke-20 pada FP2. Ia mencatat waktu lap 1 menit 51,176 detik yang dibuatnya pada lap 8 dari total 17 lap yang dilibasnya.
Kendati begitu, waktu lap Mario Aji di FP2 ini jauh lebih baik dibanding saat dirinya berada di P15 pada FP1. Pada FP2, Mario Aji mampu lebih cepat hampir 4 detik – tepatnya 3,896 detik – dibanding torehannya pada FP1.
Seluruh 30 pembalap yang turun mampu mencatat waktu lap yang lebih baik pada FP2. Dengan begitu, David Munoz berada di P1 waktu kombinasi diikuti Suzuki, Yamanaka, Odgen, dan Migno melengkapi lima besar. Mario Aji pun berada di P20 waktu kombinasi.
Lintasan belum sepenuhnya kering pada awal sesi FP2 Moto3 digelar. Sekira 8 menit sesi berlangsung, David Munoz menghentak dengan menembus 1 menit 52,357 detik untuk berada di P1.
Mendekati 15 menit sesi berlangsung, Munoz masih di posisi teratas. Namun waktu lapnya membaik menjadi 1 menit 50,769 detik. Mario Suryo Aji juga mampu membuktikan kepiawaiannya di atas lintasan basah dengan menempati P2 usai mencatat waktu lap 1 menit 51,176 detik yang dibuatnya pada lap 8.
Tatsuki Suzuki kemudian berhasil merebut P1 setelah mampu lebih cepat 0,054 detik dari Munoz. Sekira 17 menit sebelum finis FP2, Mario Aji belum berhasil memperbaiki catatan waktu dan berada di P7 dengan gap sekira 1,2 detik dari Suzuki.
Suzuki kemudian mempertajam waktu lapnya pada lap 10 dengan lebih cepat sekira 0,5 detik dari John McPhee yang berhasil merangsek ke posisi kedua.
Kurang dari lima menit sesi tuntas. Lorenzo Fellon merangsek ke posisi kedua setelah tertinggal hanya 0,310 detik dari Suzuki. Namun, Munoz kemudian mencetak waktu lap impresif pada lap 13 sekaligus memaksa Fellon turun ke P3 di depan Carlos Tatay.
Sementara itu, Mario Suryo Aji belum juga mampu memperbaiki waktu lapnya. Sekira 2 menit sebelum sesi usai, ia berada di peringkat ke-16 FP2 dengan gap sekira 1,5 detik dari Suzuki.
Hanya beberapa saat menjelang FP2 berakhir, David Munoz melakukan flying lap dan berhasil menggeser Suzuki dari P1. Posisi ini dipertahankan Munoz sampai sesi berakhir.
Hasil FP2 Moto3 Belanda:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KTM | 16 | 1'49.491 | 149.338 | 0 | ||||
2 | 24 | Honda | 17 | 1'49.672 | 0.181 | 0.181 | 149.091 | 0 | ||
3 | 6 | KTM | 19 | 1'49.723 | 0.232 | 0.051 | 149.022 | 0 | ||
4 | 19 | Honda | 17 | 1'49.947 | 0.456 | 0.224 | 148.718 | 0 | ||
5 | 16 | Honda | 21 | 1'50.070 | 0.579 | 0.123 | 148.552 | 0 | ||
6 | 99 | CF MOTO | 21 | 1'50.083 | 0.592 | 0.013 | 148.535 | 0 | ||
7 | 20 | Honda | 19 | 1'50.188 | 0.697 | 0.105 | 148.393 | 0 | ||
8 | 54 | Honda | 19 | 1'50.240 | 0.749 | 0.052 | 148.323 | 0 | ||
9 | 53 | KTM | 17 | 1'50.342 | 0.851 | 0.102 | 148.186 | 0 | ||
10 | 5 | KTM | 17 | 1'50.356 | 0.865 | 0.014 | 148.167 | 0 | ||
11 | 17 | Husqvarna | 16 | 1'50.386 | 0.895 | 0.030 | 148.127 | 0 | ||
12 | 28 | GASGAS | 19 | 1'50.488 | 0.997 | 0.102 | 147.990 | 0 | ||
13 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 18 | 1'50.773 | 1.282 | 0.285 | 147.609 | 0 | |
14 | 11 | GASGAS | 19 | 1'50.789 | 1.298 | 0.016 | 147.588 | 0 | ||
15 | 71 | Husqvarna | 19 | 1'50.789 | 1.298 | 0.000 | 147.588 | 0 | ||
16 | 67 | Honda | 18 | 1'50.844 | 1.353 | 0.055 | 147.515 | 0 | ||
17 | 43 | CF MOTO | 19 | 1'50.859 | 1.368 | 0.015 | 147.495 | 0 | ||
18 | 96 | KTM | 18 | 1'51.105 | 1.614 | 0.246 | 147.168 | 0 | ||
19 | 10 | KTM | 17 | 1'51.144 | 1.653 | 0.039 | 147.117 | 0 | ||
20 | 64 | Honda | 17 | 1'51.176 | 1.685 | 0.032 | 147.074 | 0 | ||
21 | 7 | Honda | 19 | 1'51.366 | 1.875 | 0.190 | 146.823 | 0 | ||
22 | 31 | KTM | 18 | 1'51.661 | 2.170 | 0.295 | 146.436 | 0 | ||
23 | 23 | KTM | 18 | 1'51.667 | 2.176 | 0.006 | 146.428 | 0 | ||
24 | 82 | KTM | 18 | 1'51.793 | 2.302 | 0.126 | 146.263 | 0 | ||
25 | 85 | Luca Lunetta | KTM | 21 | 1'51.884 | 2.393 | 0.091 | 146.144 | 0 | |
26 | 70 | Honda | 17 | 1'51.917 | 2.426 | 0.033 | 146.101 | 0 | ||
27 | 72 | Honda | 21 | 1'51.957 | 2.466 | 0.040 | 146.048 | 0 | ||
28 | 66 | KTM | 15 | 1'52.050 | 2.559 | 0.093 | 145.927 | 0 | ||
29 | 22 | KTM | 17 | 1'53.192 | 3.701 | 1.142 | 144.455 | 0 | ||
30 | 27 | KTM | 17 | 1'54.285 | 4.794 | 1.093 | 143.073 | 0 |
Hasil FP1 Moto3 Belanda: Munoz Kuasai Trek Basah, Mario Aji Solid
Hasil FP3 Moto3 Belanda: Izan Guevara Kembali Menggeliat, Mario Aji P27
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.