Hasil FP3 Moto3 Belanda: Izan Guevara Kembali Menggeliat, Mario Aji P27
Izan Guevara melanjutkan tren positif pada latihan bebas ketiga Moto3 Belanda, di Sirkuit Assen, Sabtu (25/6/2022). GasGas Aspar Team berhasil memoles motornya sehingga tampil cepat di akhir sesi.

Deniz Oncu sangat agresif pada lima menit pertama, sementara Diogo Moreira dan Ryusei Yamanaka bergantian menggusur David Munoz.
Namun, pemimpin latihan bebas Jumat tersebut segera mengambil lagi kepemimpinan dengan torehan 1:43,149. Tiga menit kemudian, Izan Guevara menunjukkan taringnya dengan 1:42,995. Adrian Fernandez berada di belakangnya dan Munoz turun di peringkat ketiga.
Guevara sempat menginjak kerb dan nyaris terlempar dari motornya. Meski begitu, ia mampu mempertajam waktunya menjadi 1:42,599. Tatsuki Suzuki pun mencetak waktu acuan 1 :42,515, setelah melaju delapan menit.
Joshua Whatley meluncur ke gravel dan menabrak pembatas menimbulkan bendera kuning di sektor 3. Dengan bantuan marshal, dia berhasil kembali ke lintasan dan berlaga.
Adrian Fernandez mengalami crash di Tikungan 5, saat 10 menit berlalu, membuat bendera kuning dikibarkan di sektor 1.
Ayumu Sasaki memamerkan kebolehannya menggeber motor Honda dan memuncaki tabel waktu setelah 15 menit, 1:42,201.
Kontak antara Daniel Holgado dan Elia Bartolini terjadi saat menikung, yang untungnya semua aman tanpa jatuh.
Para pembalap Jepang membuktikan kalau mereka tak bisa diremehkan. Suzuki mencuri keunggulan di sisa 24 menit dengan 1:42,059, diikuti Sasaki dan Guevara. Dennis Foggia menjadi panas dan melesat ke urutan keempat.
Sementara itu, pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji makin jauh dari pemimpin sesi. Memulai dari P20, ia melorot ke urutan 22 dan terus tertinggal.
David Munoz sempat menghadapi risiko tak lolos ke kualifikasi kedua langsung setelah bertengger di peringkat ke-15 pada 18 menit sisa. Hal serupa dialami Adrian Fernandez.
Foggia tak bisa dibendung dan mulai menyerang pada 14 menit akhir. Ia mangudeta Suzuki usai membukukan 1:42.037 dan diperbaiki 1:41,820 sekitar satu menit berikutnya.
Sisa sembilan menit, Lorenzo Fellon mengalami high side sehingga jatuh dan motornya jungkir balik di Tikungan 8. Saat bersamaan, ada Sasaki di belakangnya yang menghindar dengan menyeberang ke area rumput. Insiden ini menimbulkan bendera kuning di sektor 3.
Formasi lima besar mengalami perubahan dalam enam menit terakhir. Foggia berada di urutan pertama, diikuti Guevara, Suzuki, Sasaki dan Riccardo Rossi.
Tiga menit pamungkas, para pembalap mencari waktu terbaik. Sergio Garcia mencuri posisi terdepan dengan 1:41,771.
Empat kecelakaan terjadi dalam sesi tersebut menjadi hambatan bagi mereka yang berusaha lolos ke kualifikasi kedua. Andrea Migno meluncur dan terbanting ke gravel di Tikungan 3.
Tak berapa lama, Bartolini kehilangan kendali motornya dan terlempar ke depan di Tikungan 16. Saat sedang mendapat pemeriksaan medis, tiba-tiba Holgado dan motornya meluncur ke arah mereka. Beruntung pembalap QJMotor Avintia Racing Team dan staf medis bisa berjalan dan menghindar.
Tinggal beberapa detik akhir, Kaito Toba harus kecewa karena mengalami crash.
Insiden tersebut rupanya tak mengganggu perjuangan Guevara. Pembalap GasGas Aspar Racing mencetak 1:41,526 sehingga memuncaki waktu kombinasi latihan bebas. Foggia, Garcia, Munoz menghuni empat teratas.
Tiga wakil Jepang, Suzuki, Sasaki dan Yamanaka berada di peringkat kelima hingga ketujuh. Mario Aji berada di urutan keempat dari belakang.
Hasil FP3 Moto3 Belanda 2022
No | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/jam | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | GASGAS | 18 | 1'41.526 | 161.054 | 211 | ||||
2 | 7 | Honda | 19 | 1'41.561 | 0.035 | 0.035 | 160.998 | 215 | ||
3 | 11 | GASGAS | 19 | 1'41.771 | 0.245 | 0.210 | 160.666 | 212 | ||
4 | 44 | KTM | 16 | 1'41.851 | 0.325 | 0.080 | 160.540 | 215 | ||
5 | 24 | Honda | 17 | 1'42.049 | 0.523 | 0.198 | 160.228 | 215 | ||
6 | 71 | Husqvarna | 16 | 1'42.167 | 0.641 | 0.118 | 160.043 | 217 | ||
7 | 6 | KTM | 17 | 1'42.185 | 0.659 | 0.018 | 160.015 | 213 | ||
8 | 54 | Honda | 15 | 1'42.233 | 0.707 | 0.048 | 159.940 | 211 | ||
9 | 53 | KTM | 16 | 1'42.406 | 0.880 | 0.173 | 159.670 | 211 | ||
10 | 20 | Honda | 11 | 1'42.481 | 0.955 | 0.075 | 159.553 | 210 | ||
11 | 5 | KTM | 18 | 1'42.505 | 0.979 | 0.024 | 159.516 | 212 | ||
12 | 66 | KTM | 15 | 1'42.555 | 1.029 | 0.050 | 159.438 | 212 | ||
13 | 17 | Husqvarna | 15 | 1'42.576 | 1.050 | 0.021 | 159.405 | 211 | ||
14 | 16 | Honda | 16 | 1'42.601 | 1.075 | 0.025 | 159.366 | 209 | ||
15 | 82 | KTM | 15 | 1'42.621 | 1.095 | 0.020 | 159.335 | 212 | ||
16 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 16 | 1'42.623 | 1.097 | 0.002 | 159.332 | 212 | |
17 | 10 | KTM | 15 | 1'42.639 | 1.113 | 0.016 | 159.307 | 216 | ||
18 | 96 | KTM | 16 | 1'42.652 | 1.126 | 0.013 | 159.287 | 214 | ||
19 | 27 | KTM | 16 | 1'42.698 | 1.172 | 0.046 | 159.216 | 209 | ||
20 | 99 | CF MOTO | 17 | 1'42.750 | 1.224 | 0.052 | 159.135 | 207 | ||
21 | 43 | CF MOTO | 18 | 1'42.792 | 1.266 | 0.042 | 159.070 | 214 | ||
22 | 19 | Honda | 16 | 1'42.945 | 1.419 | 0.153 | 158.834 | 211 | ||
23 | 31 | KTM | 13 | 1'43.098 | 1.572 | 0.153 | 158.598 | 213 | ||
24 | 23 | KTM | 15 | 1'43.271 | 1.745 | 0.173 | 158.332 | 213 | ||
25 | 67 | Honda | 15 | 1'43.421 | 1.895 | 0.150 | 158.103 | 207 | ||
26 | 72 | Honda | 19 | 1'43.448 | 1.922 | 0.027 | 158.062 | 210 | ||
27 | 64 | Honda | 17 | 1'44.226 | 2.700 | 0.778 | 156.882 | 208 | ||
28 | 22 | KTM | 15 | 1'44.482 | 2.956 | 0.256 | 156.497 | 210 | ||
29 | 85 | Luca Lunetta | KTM | 16 | 1'44.514 | 2.988 | 0.032 | 156.449 | 211 | |
30 | 70 | Honda | 7 | 1'44.613 | 3.087 | 0.099 | 156.301 | 209 |
Hasil FP2 Moto3 Belanda: David Munoz Tak Tersentuh, Mario Aji P20
Hasil Kualifikasi Moto3 Belanda: Pole Position Kedua dalam Karier Sasaki
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.