Hasil FP3 Moto3 Valencia: Arbolino ke Q2, Arenas Menuju Q1
Tak banyak aksi terjadi di sesi Free Practice 3 Moto3 Valencia, Sabtu (14/11/2020). Namun, catatan waktu di sesi latihan bebas sebelumnya sudah cukup bagi Tony Arbolino untuk langsung masuk ke Q2.

Hujan ringan mengguyur Sirkuit Ricardo Tormo pada sesi latihan bebas ketiga kali ini. Alhasil, tak banyak aksi yang terjadi di sesi latihan bebas kali ini.
Pembalap asal Turki, Deniz Oncu, menjadi yang tercepat kali ini. Ia mencatatkan waktu 1 menit 39,399 detik. Namun, catatan tersebut tak lebih baik dari hasil yang ia torehkan di sesi pertama.
Secara keseluruhan, ia berada di peringkat keempat. Oleh karena itu, Oncu berhak langsung masuk ke sesi kualifikasi 2.
Baca Juga:
Tony Arbolino berada di peringkat ke-20 pada sesi kali ini. Akan tetapi, secara keseluruhan ia adalah pembalap tercepat, karena di sesi FP1, ia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 38,413 detik, catatan yang tak bisa dikejar oleh pembalap lainnya.
Begitu juga dengan Jaume Masia yang lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, Ai Ogura, dan Celestino Vietti.
Pemuncak klasemen pembalap Moto3 sementara, Albert Arenas, harus terlebih dahulu melalui sesi Q1. Pasalnya ia berada di luar posisi 14 besar saat sesi latihan bebas.
Di sesi ketiga, Arenas mencatatkan waktu 1 menit 39,430 detik. Sementara catatan terbaiknya adalah 1 menit 38,764 detik, yang mana masih belum cukup untuk mengantarnya langsung ke sesi kualifikasi kedua.
Hasil Free Practice 3 Moto3 Valencia:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | km/j | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | KTM | 8 | 1'39.399 | 145.051 | |||
2 | 75 | KTM | 6 | 1'39.430 | 0.031 | 145.006 | ||
3 | 7 | Honda | 6 | 1'39.635 | 0.236 | 144.708 | ||
4 | 55 | Husqvarna | 6 | 1'39.690 | 0.291 | 144.628 | ||
5 | 24 | Honda | 7 | 1'39.723 | 0.324 | 144.580 | ||
6 | 25 | KTM | 5 | 1'39.754 | 0.355 | 144.535 | ||
7 | 6 | Honda | 7 | 1'39.836 | 0.437 | 144.416 | ||
8 | 9 | KTM | 6 | 1'39.879 | 0.480 | 144.354 | ||
9 | 17 | Honda | 7 | 1'39.889 | 0.490 | 144.340 | ||
10 | 2 | Honda | 6 | 1'39.915 | 0.516 | 144.302 | ||
11 | 16 | KTM | 6 | 1'39.916 | 0.517 | 144.301 | ||
12 | 5 | Honda | 7 | 1'39.958 | 0.559 | 144.240 | ||
13 | 70 | KTM | 7 | 1'39.980 | 0.581 | 144.208 | ||
14 | 11 | Honda | 7 | 1'39.987 | 0.588 | 144.198 | ||
15 | 27 | KTM | 7 | 1'39.992 | 0.593 | 144.191 | ||
16 | 79 | Honda | 6 | 1'40.006 | 0.607 | 144.171 | ||
17 | 82 | KTM | 6 | 1'40.009 | 0.610 | 144.167 | ||
18 | 50 | KTM | 7 | 1'40.018 | 0.619 | 144.154 | ||
19 | 54 | KTM | 5 | 1'40.056 | 0.657 | 144.099 | ||
20 | 14 | Honda | 6 | 1'40.065 | 0.666 | 144.086 | ||
21 | 21 | Husqvarna | 7 | 1'40.125 | 0.726 | 144.000 | ||
22 | 23 | Honda | 6 | 1'40.150 | 0.751 | 143.964 | ||
23 | 99 | KTM | 7 | 1'40.317 | 0.918 | 143.724 | ||
24 | 52 | Honda | 6 | 1'40.393 | 0.994 | 143.615 | ||
25 | 71 | KTM | 6 | 1'40.409 | 1.010 | 143.592 | ||
26 | 13 | KTM | 7 | 1'40.424 | 1.025 | 143.571 | ||
27 | 40 | KTM | 7 | 1'40.462 | 1.063 | 143.516 | ||
28 | 92 | Honda | 8 | 1'40.483 | 1.084 | 143.486 | ||
29 | 73 | KTM | 7 | 1'40.888 | 1.489 | 142.910 | ||
30 | 89 | Honda | 7 | 1'41.128 | 1.729 | 142.571 |

Artikel sebelumnya
Hasil FP2 Moto3 Valencia: Masia Tercepat, Arbolino Terjun Bebas
Artikel berikutnya
Max Racing Team Pertahankan Fenati dan Lopez pada Moto3 2021

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Valencia II |
Tag | moto3 , tony arbolino , arbolino |
Penulis | Muhammad Pratama Supriyadillah |