Hasil Kualifikasi Moto3 Italia: Deniz Oncu Pole, Mario Aji P23
Rider Red Bull KTM Tech3, Deniz Oncu, berhasil meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Italia, Sabtu (28/5/2022).
Cuaca di Sirkuit Mugello seakan tidak menunjukkan adanya perubahan. Para pembalap masih harus melaju di bawah teriknya matahari. Namun, bukan berarti mereka memperlihatkan laju yang loyo.
Malah sebaliknya, para pembalap langsung tancap gas sejak sesi kualifikasi pertama dimulai. Sebanyak 15 rider memperebutkan posisi empat besar agar bisa lanjut ke kualifikasi kedua.
Alih-alih berjalan dengan mulus, baru satu menit berlangsung, sesi Q1 sudah diwarnai insiden. Alberto Surra (Rivacold Snipers Team) terlempar ke gravel saat menikung.
Pembalap asal Italia itu langsung dilarikan ke medical centre untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Otomatis, sesi kualifikasi berakhir prematur baginya.
Ryusei Yamanaka (MT Helmets - MSI) menjadi yang tercepat sementara saat sesi menyisakan tujuh menit. Ia membukukan waktu 1 menit 57,595 detik untuk melengserkan David Munoz.
Sampai sesi Q1 berakhir, tak ada yang bisa mengejar waktu Yamanaka. Bahkan duo Idemitsu Honda Team Asia, Taiyo Furusato dan Mario Suryo Aji, yang turun di sisa tiga menit terakhir, ketika keduanya persis di bawah posisi empat besar, harus gigit jari.
Yamanaka pun lolos ke Q2 dengan status pembalap tercepat di Q1. Diikuti oleh Matteo Bertelle, Lorenzo Fellon dan David Munoz.
Masuk ke Q2, sebagian besar pembalap langsung turun ke lintasan di menit-menit awal. Kecuali Dennis Foggia yang baru masuk ke sirkuit pada saat sesi berjalan tiga menit.
Riccardo Rossi (Sic58 Squadra Corse) memasang waktu tercepat sementara 1 menit 57,450 detik saat sesi menyisakan sepuluh menit. Akan tetapi, torehan waktu tersebut langsung dipatahkan oleh John McPhee (Sterilgarda Husqvarna Max) yang baru turun ke lintasan sebanyak dua kali.
Di kesempatannya yang kedua, McPhee mencatatkan waktu 1 menit 57,299 detik. Riccardo Rossi tak bisa langsung merespon karena berada di pit box ketika McPhee membukukan waktunya.
Para pembalap memutuskan untuk masuk ke garasi sejenak di tengah-tengah sesi Q2. Dan pada empat menit terakhir, barulah mereka kembali ke lintasan untuk menjalani percobaan finalnya.
Ketika chequered flag dikibarkan, Oncu melesat dengan gemilang, menorehkan waktu 1 menit 56,811 detik. Pembalap yang berada di belakangnya tak bisa menyamai waktu yang dipasang oleh pilot asal Turki itu.
Alhasil, Oncu meraih pole di Mugello, kemudian Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) tampil impresif untuk rebut start P2, diikuti Dennis Foggia (Leopard Racing) melengkapi barisan terdepan.
Hasil Kualifikasi Moto3 Italia:
Q2:
Pos | Rider | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 7 | 1'56.811 | 161.645 | ||
2 | Daniel Holgado | 5 | 1'56.908 | 0.097 | 0.097 | 161.511 |
3 | Dennis Foggia | 7 | 1'57.094 | 0.283 | 0.186 | 161.255 |
4 | Sergio Garcia Dols | 6 | 1'57.232 | 0.421 | 0.138 | 161.065 |
5 | Izan Guevara | 6 | 1'57.236 | 0.425 | 0.004 | 161.059 |
6 | John McPhee | 6 | 1'57.299 | 0.488 | 0.063 | 160.973 |
7 | Diogo Moreira | 5 | 1'57.405 | 0.594 | 0.106 | 160.827 |
8 | Riccardo Rossi | 5 | 1'57.450 | 0.639 | 0.045 | 160.766 |
9 | Ryusei Yamanaka | 7 | 1'57.513 | 0.702 | 0.063 | 160.680 |
10 | Jaume Masia | 7 | 1'57.532 | 0.721 | 0.019 | 160.654 |
11 | Tatsuki Suzuki | 6 | 1'57.553 | 0.742 | 0.021 | 160.625 |
12 | Lorenzo Fellon | 5 | 1'57.702 | 0.891 | 0.149 | 160.422 |
13 | Matteo Bertelle | 7 | 1'57.794 | 0.983 | 0.092 | 160.296 |
14 | Scott Ogden | 7 | 1'57.958 | 1.147 | 0.164 | 160.073 |
15 | David Munoz | 5 | 1'58.089 | 1.278 | 0.131 | 159.896 |
16 | Andrea Migno | 6 | 1'58.188 | 1.377 | 0.099 | 159.762 |
17 | Carlos Tatay | 6 | 1'58.189 | 1.378 | 0.001 | 159.761 |
18 | Stefano Nepa | 6 | 1'58.466 | 1.655 | 0.277 | 159.387 |
Lihat hasil lengkap |
Q1:
Pos | Rider | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryusei Yamanaka | 5 | 1'57.595 | 160.568 | ||
2 | Matteo Bertelle | 6 | 1'58.158 | 0.563 | 0.563 | 159.802 |
3 | Lorenzo Fellon | 8 | 1'58.463 | 0.868 | 0.305 | 159.391 |
4 | David Munoz | 5 | 1'58.471 | 0.876 | 0.008 | 159.380 |
5 | Adrian Fernandez | 8 | 1'58.645 | 1.050 | 0.174 | 159.147 |
6 | Joel Kelso | 8 | 1'58.804 | 1.209 | 0.159 | 158.934 |
7 | Ivan Ortola | 6 | 1'58.832 | 1.237 | 0.028 | 158.896 |
8 | Taiyo Furusato | 6 | 1'59.009 | 1.414 | 0.177 | 158.660 |
9 | Mario Suryo Aji | 6 | 1'59.018 | 1.423 | 0.009 | 158.648 |
10 | Elia Bartolini | 7 | 1'59.021 | 1.426 | 0.003 | 158.644 |
11 | Kaito Toba | 8 | 1'59.133 | 1.538 | 0.112 | 158.495 |
12 | Xavier Artigas | 8 | 1'59.185 | 1.590 | 0.052 | 158.425 |
13 | Joshua Whatley | 6 | 1'59.430 | 1.835 | 0.245 | 158.100 |
14 | Ana Carrasco | 8 | 2'00.488 | 2.893 | 1.058 | 156.712 |
15 | Alberto Surra | 0 | ||||
Lihat hasil lengkap |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.