Moto3 San Marino: Bastianini pole, Mir start ketiga
Pembalap tuan rumah, Enea Bastianini, berhasil merebut pole position pada kualifikasi Moto3 San Marino. Joan Mir menempati posisi ketiga.









Boleh dibilang, Bastianini tak masuk sebagai ancaman dalam perebutan pole di Misano, Sabtu [9/9]. Yang menonjol justru para rivalnya, mulai dari Fabio Di Giannantonio, Romano Fenati, Aron Canet, Jorge Martin dan hingga pemuncak klasemen sementara, Mir.
Namun, menjelang 15 menit tersisa, Bastianini unjuk gigi lewat keberhasilan naik dari posisi kesembilan untuk posisi keenam. Ia menggusur Mir turun pada posisi ketujuh.
Pada tiga menit terakhir, perebutan posisi start terdepan semakin ketat. Tak disangka-sangka, Bastianini mampu mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 42,147 detik. Ia mengalahkan Martin dengan keunggulan 0,713 detik.
Ini merupakan pole pertama bagi Bastianini pada musim 2017, dan sekaligus yang kedua di Misano, mengulangi keberhasilan pada 2015. Saat itu, ia start dari pole dan berhasil keluar sebagai juara Moto3 San Marino. Dan ia memecahkan rekor pole yang dicetak Brad Binder pada 2016.
Mir akhirnya harus puas untuk mengawali balapan dari posisi start ketiga. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 42,372 detik. Di belakangnya ada duo Italia: Di Giannantonio dan Fenati yang melengkapi lima besar.
Gabriel Rodrigo mengalami kecelakaan pada akhir sesi, ketika keluar dari Tikungan 16. Ia bersenggolan dengan Livio Loi. Rodrigo sendiri akan start dari posisi keenam, sedangkan Loi pada posisi ke-21.
Rooki asal Jepang, Ayumu Sasaki, meraih hasil kualifikasi terbaik dengan menempati posisi ketujuh. Ia lebih lambat 0,428 detik. Posisi kedelapan ada Niccolo Antonelli, diikuti Bo Bendsneyder dan Nicolo Bulega.
Catatan waktu Bulega sempat dibatalkan ketika melebihi batas trek di Tikungan 6. Akan tetapi, pembalap Sky Racing Team VR46 mampu memperbaikinya dan merebut posisi start ke-10.
Moto3 San Marino akan dihelat Minggu [10/9] besok, pukul 16:00 WIB.
Hasil Kualifikasi:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ![]() | Honda | 12 | 1'42.147 | 149.008 | 205 | ||
2 | 88 | ![]() | Honda | 11 | 1'42.320 | 0.173 | 0.173 | 148.756 | 205 |
3 | 36 | ![]() | Honda | 15 | 1'42.372 | 0.225 | 0.052 | 148.681 | 207 |
4 | 21 | ![]() | Honda | 12 | 1'42.391 | 0.244 | 0.019 | 148.653 | 206 |
5 | 5 | ![]() | Honda | 11 | 1'42.473 | 0.326 | 0.082 | 148.534 | 207 |
6 | 19 | ![]() | KTM | 11 | 1'42.485 | 0.338 | 0.012 | 148.517 | 209 |
7 | 71 | ![]() | Honda | 14 | 1'42.575 | 0.428 | 0.090 | 148.387 | 209 |
8 | 23 | ![]() | KTM | 13 | 1'42.594 | 0.447 | 0.019 | 148.359 | 210 |
9 | 64 | ![]() | KTM | 16 | 1'42.595 | 0.448 | 0.001 | 148.358 | 208 |
10 | 8 | ![]() | KTM | 13 | 1'42.636 | 0.489 | 0.041 | 148.298 | 208 |
11 | 44 | ![]() | Honda | 10 | 1'42.697 | 0.550 | 0.061 | 148.210 | 204 |
12 | 16 | ![]() | KTM | 14 | 1'42.755 | 0.608 | 0.058 | 148.127 | 210 |
13 | 27 | ![]() | Honda | 14 | 1'42.771 | 0.624 | 0.016 | 148.104 | 208 |
14 | 12 | ![]() | Mahindra | 12 | 1'42.784 | 0.637 | 0.013 | 148.085 | 204 |
15 | 65 | ![]() | KTM | 17 | 1'42.836 | 0.689 | 0.052 | 148.010 | 210 |
16 | 48 | ![]() | Mahindra | 13 | 1'42.840 | 0.693 | 0.004 | 148.004 | 204 |
17 | 42 | ![]() | KTM | 13 | 1'42.905 | 0.758 | 0.065 | 147.911 | 204 |
18 | 17 | ![]() | Honda | 14 | 1'43.020 | 0.873 | 0.115 | 147.746 | 208 |
19 | 24 | ![]() | Honda | 11 | 1'43.079 | 0.932 | 0.059 | 147.661 | 208 |
20 | 84 | ![]() | Peugeot | 15 | 1'43.079 | 0.932 | 0.000 | 147.661 | 205 |
21 | 11 | ![]() | Honda | 13 | 1'43.111 | 0.964 | 0.032 | 147.615 | 208 |
22 | 15 | ![]() | KTM | 14 | 1'43.133 | 0.986 | 0.022 | 147.584 | 208 |
23 | 75 | ![]() | Mahindra | 17 | 1'43.209 | 1.062 | 0.076 | 147.475 | 205 |
24 | 14 | ![]() | Honda | 14 | 1'43.392 | 1.245 | 0.183 | 147.214 | 207 |
25 | 58 | ![]() | KTM | 13 | 1'43.402 | 1.255 | 0.010 | 147.200 | 209 |
26 | 96 | ![]() | Mahindra | 13 | 1'43.652 | 1.505 | 0.250 | 146.845 | 205 |
27 | 7 | ![]() | Honda | 15 | 1'43.758 | 1.611 | 0.106 | 146.695 | 209 |
28 | 41 | ![]() | Honda | 16 | 1'43.942 | 1.795 | 0.184 | 146.435 | 206 |
29 | 4 | ![]() | Peugeot | 12 | 1'44.389 | 2.242 | 0.447 | 145.808 | 204 |
30 | 51 | ![]() | KTM | 9 | 1'44.497 | 2.350 | 0.108 | 145.657 | 205 |
31 | 95 | ![]() | Honda | 13 | 1'44.594 | 2.447 | 0.097 | 145.522 | 206 |
32 | 6 | ![]() | KTM | 14 | 1'44.671 | 2.524 | 0.077 | 145.415 | 207 |
33 | 57 | ![]() | Mahindra | 16 | 1'45.195 | 3.048 | 0.524 | 144.691 | 205 |

Artikel sebelumnya
Data dan fakta jelang Moto3 San Marino
Artikel berikutnya
Jelang balapan, 19 pembalap Moto3 dikenai sanksi

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Misano |
Lokasi | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
Pembalap | Enea Bastianini , Jorge Martin , Gabriel Rodrigo , Romano Fenati , Joan Mir , Aron Canet , Nicolo Bulega , Ayumu Sasaki , Fabio Di Giannantonio |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |