Hasil Kualifikasi Moto3 Valencia: Q1 Tak Menghalangi Binder Raih Pole
Penampilan impresif diperlihatkan oleh Darryn Binder. Ia meraih pole position di kualifikasi Moto3 Valencia, Sabtu (14/11/2020), walaupun harus melewati sesi kualifikasi pertama terlebih dahulu.

Albert Arenas harus mengawali sesi kualifikasi lewat Q1. Namun, ia berhasil memperlihatkan laju impresif.
The Spaniard langsung lolos ke kualifikasi kedua, setelah menjadi yang tercepat di sesi pertama. Diikuti oleh Riccardo Rossi, John McPhee dan Darryn Binder.
Masuk ke sesi kualifikasi kedua, persaingan untuk meraih pole position di balapan kali ini semakin memanas.
Pada saat sesi kualifikasi menyisakan tujuh menit lagi, Ai Ogura, yang tengah bersaing dengan Arenas dalam memperebutkan gelar juara musim ini, sempat menjadi yang tercepat, dengan torehan 1 menit 38,578 detik.
Tatsuki Suzuki dan Kaito Toba melengkapi untuk sementara melengkapi grid terdepan pada saat balapan nanti.
Baca Juga:
Akan tetapi, Ogura harus menerima pil pahit. Pasalnya, laju gemilang diperlihatkan oleh Darryn Binder.
Walaupun harus melewati sesi kualifikasi pertama terlebih dahulu, hal tersebut tidak menghalangi Binder meraih pole position.
Pembalap asal Afrika Selatan itu mencatatkan waktu 1 menit 38,286 detik. Kaito Toba sukses mempertahankan grid depan dengan waktu 1 menit 38,329 detik.
Raul Fernandez akan start dari posisi ketiga dengan selisih waktu hanya 0,161 detik dengan Binder.
Sementara itu, Ogura akan mengawali balapan dari posisi ketujuh. Arenas yang jadi rivalnya di klasemen, mengawali balapan di posisi keenam.
Hasil Kualifikasi Moto3 Valencia:
Q2:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | km/j | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | KTM | 7 | 1'38.286 | 146.694 | 220 | |||
2 | 27 | KTM | 6 | 1'38.329 | 0.043 | 146.630 | 223 | ||
3 | 25 | KTM | 6 | 1'38.447 | 0.161 | 146.454 | 221 | ||
4 | 5 | Honda | 6 | 1'38.490 | 0.204 | 146.390 | 227 | ||
5 | 16 | KTM | 7 | 1'38.572 | 0.286 | 146.268 | 226 | ||
6 | 75 | KTM | 6 | 1'38.577 | 0.291 | 146.261 | 223 | ||
7 | 79 | Honda | 6 | 1'38.578 | 0.292 | 146.259 | 221 | ||
8 | 24 | Honda | 6 | 1'38.590 | 0.304 | 146.242 | 222 | ||
9 | 13 | KTM | 7 | 1'38.670 | 0.384 | 146.123 | 216 | ||
10 | 23 | Honda | 7 | 1'38.690 | 0.404 | 146.093 | 223 | ||
11 | 53 | KTM | 7 | 1'38.737 | 0.451 | 146.024 | 223 | ||
12 | 92 | Honda | 6 | 1'38.742 | 0.456 | 146.016 | 224 | ||
13 | 14 | Honda | 6 | 1'38.811 | 0.525 | 145.914 | 224 | ||
14 | 55 | Husqvarna | 6 | 1'38.842 | 0.556 | 145.869 | 222 | ||
15 | 52 | Honda | 6 | 1'38.979 | 0.693 | 145.667 | 223 | ||
16 | 17 | Honda | 6 | 1'38.990 | 0.704 | 145.651 | 225 | ||
17 | 11 | Honda | 6 | 1'39.011 | 0.725 | 145.620 | 221 | ||
18 | 54 | KTM | 7 | 1'39.101 | 0.815 | 145.487 | 221 |
Q1:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | km/j | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | KTM | 8 | 1'39.677 | 144.647 | 220 | |||
2 | 54 | KTM | 4 | 1'39.806 | 0.129 | 144.460 | 217 | ||
3 | 17 | Honda | 7 | 1'39.996 | 0.319 | 144.185 | 216 | ||
4 | 40 | KTM | 9 | 1'40.408 | 0.731 | 143.594 | 218 | ||
5 | 82 | KTM | 7 | 1'40.634 | 0.957 | 143.271 | 222 | ||
6 | 6 | Honda | 9 | 1'40.665 | 0.988 | 143.227 | 223 | ||
7 | 21 | Husqvarna | 7 | 1'40.727 | 1.050 | 143.139 | 218 | ||
8 | 73 | KTM | 7 | 1'40.802 | 1.125 | 143.032 | 219 | ||
9 | 50 | KTM | 8 | 1'40.927 | 1.250 | 142.855 | 223 | ||
10 | 70 | KTM | 9 | 1'41.081 | 1.404 | 142.638 | 214 | ||
11 | 9 | KTM | 7 | 1'41.142 | 1.465 | 142.552 | 216 | ||
12 | 71 | KTM | 8 | 1'41.242 | 1.565 | 142.411 | 221 | ||
13 | 7 | Honda | 7 | 1'42.079 | 2.402 | 141.243 | 219 | ||
14 | 89 | Honda | 9 | 1'42.774 | 3.097 | 140.288 | 214 | ||
2 | Honda | 0 | 0 | ||||||
99 | KTM | 0 | 0 |

Artikel sebelumnya
Max Racing Team Pertahankan Fenati dan Lopez pada Moto3 2021
Artikel berikutnya
Start dari Posisi Sembilan, Vietti Sebut Kurang Sempurna pada Sesi Kualifikasi

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Valencia II |
Tag | binder , moto3 , darryn binder |
Penulis | Muhammad Pratama Supriyadillah |