Hasil Moto3 Italia: Rodrigo Bawa Indonesian Racing Podium
Gabriel Rodrigo berhasil naik podium pada Moto3 Italia, Minggu (30/5/2021), setelah finis di belakang Dennis Fogia dan Jaume Masia.
Rodrigo mendapatkan podium pertamanya di kelas Moto3 setelah terakhir kali merengkuhnya di Catalunya pada 2018 lalu.
Podium ini juga sangat berharga bagi pembalap asal Argentina itu karena sudah berjuang keras dalam tiga tahun terakhir.
Selain itu, Rodrigo juga mendedikasikan kemenangan ini untuk saudara laki-lakinya yang telah meninggal dunia dua tahun lalu.
“Hasil ini sangat penting bagi saya. Setelah terakhir di Catalunya 2018, saya terus mencoba untuk mendapatkan podium berikutnya,” ujar Rodrigo.
“Tapi ini bukan hanya berharga bagi saya, tapi juga penting untuk tim yang telah mendukung saya selama tiga tahun ini.”
Sepanjang balapan, Gabriel Rodrigo memiliki performa yang sangat bagus. Meski sempat terlempar ke posisi sembilan, ia berhasil memperbaiki posisinya kembali.
Manfaatkan slipstream di lap terakhir, ia berhasil mempertahankan posisinya dari kejaran Ayumu Sasaki.
Moto3 Italia sendiri dimenangi oleh pembalap Leopard Racing, Dennis Foggia, yang juga tampil impresif sepanjang perlombaan.
Menyadari posisinya bisa terancam saat berada di sektor trek lurus, pembalap tuan rumah itu berhasil membuat gap untuk menghindari rival yang memanfaatkan slipstream darinya.
Sedangkan posisi kedua diisi oleh pembalap Red Bull KTM Ajo, Jaume Masia. Pembalap asal Spanyol itu akhirnya bisa memecah kebuntuan setelah gagal naik podium pada empat balapan terakhir.
Ini juga menandakan kebangkitannya setelah memiliki balapan yang buruk dalam dua seri terakhir. Di GP Spanyol, ia gagal podium karena bersenggolan dengan Dennis Oncu di tikungan terakhir pada lap terakhir.
Sementara di GP Prancis ia harus mengakhiri balapan lebih cepat karena mengalami insiden di kondisi yang kurang menguntungkannya.
Pemimpin klasemen sementara Moto3 2021, Pedro Acosta, harus puas finis di posisi ketujuh. Namun, Stewards memutuskan untuk menurunkannya satu posisi karena melebihi batas track limit.
Bukan hanya Acosta, Sergio Garcia juga mendapatkan hukuman serupa. Oleh karena itu, Acosta diputuskan mengakhiri balapan Moto3 Italia di posisi kedelapan, dan Garcia di urutan kesembilan. Itu membuat John McPhee naik ke posisi ketujuh.
Malang bagi Andi Gilang, wakil asal Indonesia itu harus puas finis di posisi ke-21 setelah kesulitan menemukan kecepatan terbaiknya.
Hasil Moto3 Italia, Minggu (30/5/2021):
Pos | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Foggia | Honda | 20 | 39'37.497 | 158.8 | 25 | ||
2 | Jaume Masia | KTM | 20 | 39'37.533 | 0.036 | 0.036 | 158.8 | 20 |
3 | Gabriel Rodrigo | Honda | 20 | 39'37.642 | 0.145 | 0.109 | 158.8 | 16 |
4 | Ayumu Sasaki | KTM | 20 | 39'37.737 | 0.240 | 0.095 | 158.8 | 13 |
5 | Darryn Binder | Honda | 20 | 39'37.996 | 0.499 | 0.259 | 158.8 | 11 |
6 | Romano Fenati | Husqvarna | 20 | 39'38.208 | 0.711 | 0.212 | 158.7 | 10 |
7 | John McPhee | Honda | 20 | 39'38.415 | 0.918 | 0.207 | 158.7 | 9 |
8 | Pedro Acosta | KTM | 20 | 39'38.242 | 0.745 | 158.7 | 8 | |
9 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 20 | 39'38.358 | 0.861 | 0.116 | 158.7 | 7 |
10 | Tatsuki Suzuki | Honda | 20 | 39'38.460 | 0.963 | 0.102 | 158.7 | 6 |
11 | Filip Salač | Honda | 20 | 39'38.577 | 1.080 | 0.117 | 158.7 | 5 |
12 | Kaito Toba | KTM | 20 | 39'38.848 | 1.351 | 0.271 | 158.7 | 4 |
13 | Niccolo Antonelli | KTM | 20 | 39'38.926 | 1.429 | 0.078 | 158.7 | 3 |
14 | Stefano Nepa | KTM | 20 | 39'41.969 | 4.472 | 3.043 | 158.7 | 2 |
15 | Jeremy Alcoba | Honda | 20 | 39'49.988 | 12.491 | 8.019 | 158.0 | 1 |
16 | Xavier Artigas | Honda | 20 | 40'00.990 | 23.493 | 11.002 | 157.2 | |
17 | Izan Guevara | GASGAS | 20 | 40'00.996 | 23.499 | 0.006 | 157.2 | |
18 | Riccardo Rossi | KTM | 20 | 40'01.106 | 23.609 | 0.110 | 157.2 | |
19 | Lorenzo Fellon | Honda | 20 | 40'01.271 | 23.774 | 0.165 | 157.2 | |
20 | Elia Bartolini | KTM | 20 | 40'17.456 | 39.959 | 16.185 | 156.2 | |
21 | Andi Farid Izdihar | Honda | 20 | 40'17.520 | 40.023 | 0.064 | 156.2 | |
22 | Takuma Matsuyama | Honda | 20 | 40'17.532 | 40.035 | 0.012 | 156.2 | |
Deniz Öncü | KTM | 0 | ||||||
Andrea Migno | Honda | 0 | ||||||
Alberto Surra | KTM | 0 | ||||||
Adrian Fernandez | Husqvarna | 0 | ||||||
Carlos Tatay | KTM | 0 | ||||||
Maximilian Kofler | KTM | 0 | ||||||
Lihat hasil lengkap |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.