Hasil FP1 Moto3 Doha: Andi Gilang Tunjukkan Kualitas
Pembalap Indonesia, Andi Gilang, membuat kejutan dengan menembus lima besar dalam FP1 Moto3 Doha, Jumat (2/4/2021).
Andi Gilang melahap 12 lap pada FP1 dan berhasil mencatatkan waktu lap terbaik 2 menit 6,279 detik. Ia lebih lambat 0,919 detik dari Jaume Masia yang keluar sebagai tercepat.
Andi Gilang juga hanya berjarak 0,124 detik dari Filip Salac yang berada di urutan ketiga. Raihan apik saat FP1 ini tentu dapat menjadi tambahan motivasi bagi pembalap kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan, itu untuk menghadapi Moto3 Doha.
Sebelumnya, Andi Gilang mengaku lebih siap menghadapi balapan akhir pekan ini setelah mengalami kesulitan di putaran pembuka lalu, yang mana debutnya di kelas Moto3.
Mempelajari banyak hal, termasuk manajemen ban dan pengereman, Andi Gilang yakin bisa meraih hasil lebih baik.
“Saya akan bekerja keras sejak sesi awal untuk mendapatkan hasil terbaik pada Minggu,” ujar Andi Gilang.
Namun, Andi Gilang takkan mudah menghadapi balapan karena diisi oleh banyak pembalap yang lebih berpengalaman di kategori tersebut. Salah satunya, Masia yang membidik titel.
Pembalap Spanyol itu berhasil mencatatkan lap terkencang 2 menit 5,360 detik dan unggul 0,562 detik atas Dennis Fogia.
Pembalap Red Bull KTM Ajo itu juga difavoritkan menjadi pemenang Moto3 Doha usai tampil mengesankan di seri pertama Moto3 2021.
Meski belum bisa memperjuangkan kemenangan, setidaknya Andi Gilang memiliki peluang finis di podium atau memperebutkan posisi lima besar.
Hasil FP1 Moto3 Doha:
Pos | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaume Masia | KTM | 12 | 2'05.360 | 154.499 | ||
2 | Dennis Foggia | Honda | 10 | 2'05.922 | 0.562 | 0.562 | 153.809 |
3 | Filip Salač | Honda | 11 | 2'06.155 | 0.795 | 0.233 | 153.525 |
4 | John McPhee | Honda | 11 | 2'06.215 | 0.855 | 0.060 | 153.452 |
5 | Andi Farid Izdihar | Honda | 12 | 2'06.279 | 0.919 | 0.064 | 153.374 |
6 | Yuki Kunii | Honda | 11 | 2'06.397 | 1.037 | 0.118 | 153.231 |
7 | Xavier Artigas | Honda | 11 | 2'06.536 | 1.176 | 0.139 | 153.063 |
8 | Kaito Toba | KTM | 12 | 2'06.675 | 1.315 | 0.139 | 152.895 |
9 | Romano Fenati | Husqvarna | 7 | 2'06.710 | 1.350 | 0.035 | 152.852 |
10 | Izan Guevara | GASGAS | 15 | 2'06.778 | 1.418 | 0.068 | 152.770 |
11 | Maximilian Kofler | KTM | 13 | 2'06.789 | 1.429 | 0.011 | 152.757 |
12 | Riccardo Rossi | KTM | 11 | 2'06.810 | 1.450 | 0.021 | 152.732 |
13 | Darryn Binder | Honda | 11 | 2'06.821 | 1.461 | 0.011 | 152.719 |
14 | Deniz Öncü | KTM | 12 | 2'06.860 | 1.500 | 0.039 | 152.672 |
15 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 11 | 2'06.874 | 1.514 | 0.014 | 152.655 |
16 | Ryusei Yamanaka | KTM | 8 | 2'06.929 | 1.569 | 0.055 | 152.589 |
17 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 14 | 2'06.956 | 1.596 | 0.027 | 152.556 |
18 | Andrea Migno | Honda | 11 | 2'06.989 | 1.629 | 0.033 | 152.517 |
19 | Stefano Nepa | KTM | 12 | 2'07.002 | 1.642 | 0.013 | 152.501 |
20 | Pedro Acosta | KTM | 11 | 2'07.029 | 1.669 | 0.027 | 152.469 |
21 | Jason Dupasquier | KTM | 12 | 2'07.081 | 1.721 | 0.052 | 152.406 |
22 | Lorenzo Fellon | Honda | 7 | 2'07.086 | 1.726 | 0.005 | 152.400 |
23 | Gabriel Rodrigo | Honda | 13 | 2'07.184 | 1.824 | 0.098 | 152.283 |
24 | Carlos Tatay | KTM | 12 | 2'07.347 | 1.987 | 0.163 | 152.088 |
25 | Tatsuki Suzuki | Honda | 9 | 2'07.398 | 2.038 | 0.051 | 152.027 |
26 | Niccolo Antonelli | KTM | 12 | 2'07.518 | 2.158 | 0.120 | 151.884 |
27 | Ayumu Sasaki | KTM | 12 | 2'07.708 | 2.348 | 0.190 | 151.658 |
28 | Jeremy Alcoba | Honda | 12 | 2'07.845 | 2.485 | 0.137 | 151.495 |
Lihat hasil lengkap |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.