Moto3 Belanda: Martin cetak pole yang kelima
Duel kualifikasi Moto3 Belanda dimenangi Jorge Martin. Ia mengalahkan pembalap tuan rumah Bo Bendsneyder di Assen.










Sesi berlangsung dalam kondisi trek basah. Namun, menjelang berakhirnya kualifikasi, trek mengering seiring munculnya sinar matahari.
Pada 23 menit tersisa, Bendsneyder memimpin di posisi teratas. Pembalap Red Bull KTM Ajo itu bertahan cukup lama, setidaknya hingga menit terakhir kualifikasi Moto3.
Martin lalu muncul sebagai penantang kuat perebutan start terdepan. Ia merebut posisi pertama dari Bendsneyder. Akan tetapi, pembalap muda Belanda ini tak menyerah begitu saja.
Ia lalu kembali memacu kencang motornya. Pada saat yang sama, Martin juga berusaha memperbaiki catatan waktunya. Bendsneyder naik ke posisi pertama, tapi ia langsung digusur Martin dengan catatan waktu tercepat 1 menit 57,595 detik.
Ini merupakan pole kelima pembalap Spanyol itu di Moto3 musim 2017. Sebelumnya ia start terdepan di Qatar, Jerez, Le Mans dan Catalunya. Martin sebenarnya juga mencetak pole di Mugello, tapi ia mendapat penalti 12 grid.
Bendsneyder akhirnya harus puas start kedua. Kendati demikian, raihan ini tetap positif, mengingat ia juga berpeluang untuk memenangi balapan dari posisi start baris depan. Nicolo Bulega akan start ketiga.
Rookie dan pembalap muda Thailand, Nakarin Atiratphuvapat, membuat kejutan lewat keberhasilan merebut posisi start keempat. Ia menggunguli Marco Bezzecchi dan Aron Canet.
Pemuncak klasemen sementara Joan Mir, yang sempat mengalami kecelakaan, akan start dari posisi ketujuh. Di belakangnya ada Tony Arbolino dan Manuel Pagliani. Pembalap Jepang, Tatsuki Suzuki, melengkapi start 10 besar.
Seri kedelapan Moto3 Belanda akan dihelat Minggu (25/6) besok, pukul 16:00 WIB.
Hasil Kualifikasi Moto3 Belanda:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Km/J | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ![]() | Honda | 15 | 1'57.595 | 139.046 | 206 | ||
2 | 64 | ![]() | KTM | 18 | 1'58.424 | 0.829 | 0.829 | 138.073 | 204 |
3 | 8 | ![]() | KTM | 17 | 1'59.308 | 1.713 | 0.884 | 137.050 | 205 |
4 | 41 | ![]() | Honda | 20 | 2'00.056 | 2.461 | 0.748 | 136.196 | 202 |
5 | 12 | ![]() | Mahindra | 11 | 2'00.189 | 2.594 | 0.133 | 136.045 | 200 |
6 | 44 | ![]() | Honda | 15 | 2'00.560 | 2.965 | 0.371 | 135.627 | 202 |
7 | 36 | ![]() | Honda | 10 | 2'00.673 | 3.078 | 0.113 | 135.500 | 203 |
8 | 14 | ![]() | Honda | 16 | 2'00.713 | 3.118 | 0.040 | 135.455 | 205 |
9 | 96 | ![]() | Mahindra | 19 | 2'00.826 | 3.231 | 0.113 | 135.328 | 201 |
10 | 24 | ![]() | Honda | 14 | 2'00.926 | 3.331 | 0.100 | 135.216 | 203 |
11 | 7 | ![]() | Honda | 16 | 2'01.004 | 3.409 | 0.078 | 135.129 | 204 |
12 | 19 | ![]() | KTM | 9 | 2'01.080 | 3.485 | 0.076 | 135.044 | 205 |
13 | 84 | ![]() | Peugeot | 16 | 2'01.092 | 3.497 | 0.012 | 135.031 | 202 |
14 | 95 | ![]() | Honda | 12 | 2'01.125 | 3.530 | 0.033 | 134.994 | 206 |
15 | 5 | ![]() | Honda | 15 | 2'01.125 | 3.530 | 0.000 | 134.994 | 204 |
16 | 6 | ![]() | KTM | 19 | 2'01.197 | 3.602 | 0.072 | 134.914 | 205 |
17 | 33 | ![]() | Honda | 17 | 2'01.279 | 3.684 | 0.082 | 134.823 | 204 |
18 | 11 | ![]() | Honda | 15 | 2'01.357 | 3.762 | 0.078 | 134.736 | 203 |
19 | 17 | ![]() | Honda | 14 | 2'01.510 | 3.915 | 0.153 | 134.566 | 204 |
20 | 4 | ![]() | Peugeot | 10 | 2'01.525 | 3.930 | 0.015 | 134.550 | 202 |
21 | 21 | ![]() | Honda | 12 | 2'01.627 | 4.032 | 0.102 | 134.437 | 204 |
22 | 71 | ![]() | Honda | 13 | 2'01.658 | 4.063 | 0.031 | 134.402 | 208 |
23 | 42 | ![]() | KTM | 9 | 2'01.749 | 4.154 | 0.091 | 134.302 | 206 |
24 | 48 | ![]() | Mahindra | 11 | 2'01.796 | 4.201 | 0.047 | 134.250 | 199 |
25 | 23 | ![]() | KTM | 9 | 2'01.855 | 4.260 | 0.059 | 134.185 | 206 |
26 | 65 | ![]() | KTM | 18 | 2'02.141 | 4.546 | 0.286 | 133.871 | 202 |
27 | 16 | ![]() | KTM | 13 | 2'02.642 | 5.047 | 0.501 | 133.324 | 206 |
28 | 40 | ![]() | KTM | 7 | 2'02.767 | 5.172 | 0.125 | 133.188 | 204 |
29 | 28 | ![]() | KTM | 14 | 2'03.629 | 6.034 | 0.862 | 132.260 | 195 |
30 | 58 | ![]() | KTM | 6 | 2'03.715 | 6.120 | 0.086 | 132.168 | 203 |
31 | 31 | ![]() | Mahindra | 13 | 2'04.397 | 6.802 | 0.682 | 131.443 | 197 |
32 | 27 | ![]() | Honda | 6 | 2'05.736 | 8.141 | 1.339 | 130.043 | 204 |

Artikel sebelumnya
Canet resmi bertahan di Estrella Galicia pada 2018
Artikel berikutnya
VIDEO: Kompilasi kecelakaan Moto3 di Assen yang basah

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Assen |
Lokasi | TT Circuit Assen |
Pembalap | Jorge Martin , Romano Fenati , Joan Mir , Bo Bendsneyder , Nicolo Bulega |
Tim | Leopard Racing , Ajo Motorsport , Team VR46 , Gresini Racing |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |