Moto3 Australia: Binder start terdepan untuk kelima kalinya
Sukses merengkuh gelar juara dunia tak membuat Brad Binder mengendur. Pembalap Afrika Selatan itu berhasil merebut pole position dalam kualifikasi Moto3 Australia di Phillip Island, Sabtu (22/10).

Sesi kualifikasi dipenuhi drama dari awal hingga akhir. Para pembalap dipaksa kembali masuk ke pit, karena perubahan cuaca yang tiba-tiba. Tapi hujan yang sempat mengguyur akhirnya berhenti.
Beberapa kali terjadi pergantian posisi teratas. Francesco Bagnaia lebih dulu memimpin, sebelum digusur oleh rekan setim Jorge Martin dan Philipp Oettl.
Memasuki pertengahan sesi, Nicolo Bulega muncul sebagai kandidat terkuat untuk start terdepan. Namun sayang, ia terjatuh di Tikungan 12, walau kemudian dapat kembali melanjutkan kualifikasi.
Sebuah insiden kecelakaan highside yang dialami Juanfran Guevara di Tikungan 12 memaksa Marshal mengibaskan Red Flag. Kualifikasi lalu dihentikan selama 10 menit.
Pertarungan pole position berjalan begitu ketat pada menit-menit akhir, terutama duel antara Bulega vs Binder.
Bulega mencetak catatan waktu 1 menit 38,487 detik dan naik ke posisi pertama. Tapi ia tak bertahan lama. Binder lalu membalas, setelah mencetak catatan waktu tercepat 1 menit 37,696 detik tepat saat berakhirnya sesi.
Fabio Quartararo mencoba mengambil alih, tapi ia akhirnya harus puas menempati posisi start kedua. Bulega sendiri akan start dari posisi ketiga, lebih lambat 0,791 detik dari Binder.
Melengkapi lima besar ada Gabriel Rodrigo dan John Mcphee. Di belakang kedua pembalap ada Livio Loi, Andrea Migno dan Darryn Binder.
Duo Aspar Mahindra, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, menempati posisi start kesembilan dan ke-10.
Pole position di Phillip Island merupakan yang kelima kalinya bagi Binder pada musim 2016. Sebelumnya ia merebut posisi start terdepan di Argentina, Catalunya, Brno dan Misano.
Hasil Kualifikasi Moto3 Australia:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ![]() | KTM | 18 | 1'37.696 | 163.904 | 233.8 | ||
2 | 20 | ![]() | KTM | 20 | 1'37.790 | 0.094 | 0.094 | 163.746 | 227.9 |
3 | 8 | ![]() | KTM | 15 | 1'38.487 | 0.791 | 0.697 | 162.587 | 226.7 |
4 | 19 | ![]() | KTM | 13 | 1'38.570 | 0.874 | 0.083 | 162.451 | 234.6 |
5 | 17 | ![]() | Peugeot | 16 | 1'38.661 | 0.965 | 0.091 | 162.301 | 230.5 |
6 | 11 | ![]() | Honda | 18 | 1'38.776 | 1.080 | 0.115 | 162.112 | 234.7 |
7 | 16 | ![]() | KTM | 17 | 1'38.981 | 1.285 | 0.205 | 161.776 | 224.2 |
8 | 40 | ![]() | Mahindra | 14 | 1'39.195 | 1.499 | 0.214 | 161.427 | 228.2 |
9 | 88 | ![]() | Mahindra | 18 | 1'39.272 | 1.576 | 0.077 | 161.302 | 225.4 |
10 | 21 | ![]() | Mahindra | 20 | 1'39.347 | 1.651 | 0.075 | 161.180 | 227.8 |
11 | 36 | ![]() | KTM | 19 | 1'39.353 | 1.657 | 0.006 | 161.170 | 231.3 |
12 | 64 | ![]() | KTM | 17 | 1'39.439 | 1.743 | 0.086 | 161.031 | 228 |
13 | 9 | ![]() | Honda | 16 | 1'39.448 | 1.752 | 0.009 | 161.016 | 230.4 |
14 | 6 | ![]() | KTM | 17 | 1'39.472 | 1.776 | 0.024 | 160.977 | 228.8 |
15 | 55 | ![]() | KTM | 16 | 1'39.485 | 1.789 | 0.013 | 160.956 | 223.1 |
16 | 33 | ![]() | Honda | 17 | 1'39.513 | 1.817 | 0.028 | 160.911 | 228.8 |
17 | 95 | ![]() | Honda | 16 | 1'39.551 | 1.855 | 0.038 | 160.850 | 223.4 |
18 | 89 | ![]() | Honda | 16 | 1'39.589 | 1.893 | 0.038 | 160.788 | 230.4 |
19 | 23 | ![]() | Honda | 7 | 1'39.624 | 1.928 | 0.035 | 160.732 | 229.7 |
20 | 65 | ![]() | KTM | 18 | 1'39.630 | 1.934 | 0.006 | 160.722 | 233.6 |
21 | 4 | ![]() | Honda | 19 | 1'39.675 | 1.979 | 0.045 | 160.650 | 230.5 |
22 | 44 | ![]() | Honda | 14 | 1'39.740 | 2.044 | 0.065 | 160.545 | 221.1 |
23 | 7 | ![]() | Honda | 18 | 1'39.828 | 2.132 | 0.088 | 160.403 | 225.5 |
24 | 58 | ![]() | KTM | 7 | 1'39.890 | 2.194 | 0.062 | 160.304 | 226.4 |
25 | 84 | ![]() | Honda | 17 | 1'40.110 | 2.414 | 0.220 | 159.952 | 223.8 |
26 | 24 | ![]() | Mahindra | 17 | 1'40.159 | 2.463 | 0.049 | 159.873 | 228.8 |
27 | 12 | ![]() | Peugeot | 6 | 1'40.236 | 2.540 | 0.077 | 159.750 | 226.9 |
28 | 48 | ![]() | KTM | 18 | 1'40.412 | 2.716 | 0.176 | 159.470 | 229 |
29 | 76 | ![]() | Honda | 13 | 1'40.537 | 2.841 | 0.125 | 159.272 | 230.4 |
30 | 43 | ![]() | Mahindra | 18 | 1'40.969 | 3.273 | 0.432 | 158.591 | 223.4 |
31 | 42 | ![]() | Mahindra | 18 | 1'40.996 | 3.300 | 0.027 | 158.548 | 222.8 |
32 | 3 | ![]() | Mahindra | 17 | 1'41.198 | 3.502 | 0.202 | 158.232 | 226.4 |
33 | 77 | ![]() | Mahindra | 18 | 1'41.410 | 3.714 | 0.212 | 157.901 | 217.9 |
14 | ![]() | FTR Honda | 14 | 1'45.537 | 7.841 | 4.127 | 151.726 | 207.5 |

Artikel sebelumnya
Moto3 Motegi: Bastianini raih kemenangan dramatis
Artikel berikutnya
Quartararo didiskualifikasi, Valtulini-Bagnaia dijatuhi penalti grid

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Phillip Island |
Lokasi | Phillip Island Grand Prix Circuit |
Penulis | Scherazade Mulia Saraswati |