Moto3 Catalunya: Binder pole position, Pawi start keenam
Pembalap Red Bull KTM Ajo, Brad Binder, merebut pole position Moto3 yang kedua setelah mengalahkan Niccolo Antonelli dalam kualifikasi di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (4/6).

Binder mengawali kualifikasi cukup lambat. Duo Estrella Galicia, Aron Canet dan Jorge Navarro, menguasai sesi pada menit awal.
Binder lalu naik ke posisi teratas tepat pada menit terakhir, dan sekaligus menggusur Antonelli turun di posisi kedua.
Navarro akan melengkapi baris depan, dengan Nicolo Bulega dan Khairul Idham Pawi yang akan start dari posisi keempat dan keenam.
Ene Bastianini akan start kelima, lebih lambat 0,143 detik dari Binder.
Francesco Bagnaia menempati posisi start ketujuh, di depan Jules Danilo, yang lap tercepatnya sempat dihapus karena melewati batas trek.
Adapun, posisi start 10 besar diisi oleh Canet dan anak didik Valentino Rossi, Romano Fenati.
Hasil Kualifikasi Moto3 Catalunya:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | 1:54.024 |
2 | ![]() | ![]() | Honda NSF250RW | 1:54.078 |
3 | ![]() | ![]() | Honda NSF250RW | 1:54.112 |
4 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1:54.131 |
5 | ![]() | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | 1:54.167 |
6 | ![]() | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 1:54.392 |
7 | ![]() | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP3O | 1:54.439 |
8 | ![]() | ![]() | Honda NSF250RW | 1:54.472 |
9 | ![]() | ![]() | Honda NSF250RW | 1:54.603 |
10 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1:54.718 |
11 | ![]() | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 1:54.726 |
12 | ![]() | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:54.737 |
13 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | 1:54.830 |
14 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1:54.857 |
15 | ![]() | ![]() | Honda NSF250RW | 1:54.881 |
16 | ![]() | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | 1:54.888 |
17 | ![]() | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:54.957 |
18 | ![]() | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | 1:54.799 |
19 | ![]() | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:55.152 |
20 | ![]() | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | 1:55.173 |
21 | ![]() | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:55.183 |
22 | ![]() | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP3O | 1:55.197 |
23 | ![]() | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:55.225 |
24 | ![]() | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP3O | 1:55.518 |
25 | ![]() | ![]() | Honda NSF250RW | 1:55.576 |
26 | ![]() | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | 1:55.720 |
27 | ![]() | MH6 Team | KTM RC 250 GP | 1:55.814 |
28 | ![]() | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:55.995 |
29 | ![]() | Procercasa - 42 Motorsport | KTM RC 250 GP | 1:56.089 |
30 | ![]() | ![]() | Mahindra MGP3O | 1:56.102 |
31 | ![]() | ![]() | Mahindra MGP3O | 1:56.219 |
32 | ![]() | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | 1:56.362 |
33 | ![]() | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | 1:56.492 |
34 | ![]() | 3570 Team Italia | Mahindra MGP3O | 1:57.230 |
35 | ![]() | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP3O | 1:57.868 |

Artikel sebelumnya
Moto3 Mugello: Brad Binder menangi duel epik
Artikel berikutnya
Moto3 Catalunya: Navarro kalahkan Binder

Tentang artikel ini
Kejuaraan | Moto3 |
Event | Catalunya |
Lokasi | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Pembalap | Brad Binder |
Tim | Ajo Motorsport |
Penulis | David Gruz |